Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER | |
|
| ||||||
| Etter at vi la ut oversikten over norske kjøl- og fryseskip fra 1933 til 1998 har vi prøvd å finne
(I 1912 kjøpte Det Stavangerske Dampskibselskab AUSTRI og VESTRI, hver på ca. 500 brt og | ||||||
|
| ||||||
| 1920 | MS | (Bygget 1920) | 6.450 tdw | D/S A/S Otto Thoresens | ||
| 1921 | DS | (Bygget 1921) | 7.714 tdw | Den Norske Amerikalinje | ||
| 1921 | MS | (Bygget 1921) | 6.450 tdw | D/S A/S Otto Thoresens | ||
| 1922 | DS | (Bygget 1922) | 9.774 tdw | Den Norske Amerikalinje | ||
| 1922 | MS | (Bygget 1922) | 8.557 tdw | A/S Tønsberg | ||
| 1923 | MS | (Bygget 1923) | 7.618 tdw | Wilhelmsens D/S A/S | ||
| 1923 | MS | (Bygget 1923) | 7.618 tdw | Wilhelmsens D/S A/S | ||
| 1926 | MS | (Bygget 1926) | 8.552 tdw | Wilhelmsens D/S A/S | ||
| 1926 | MS | (Bygget 1926) | 8.665 tdw | Wilhelmsens D/S A/S | ||
| 1926 | MS | (Bygget 1926) | 9.600 tdw | A/S Borgå | ||
| 1927 | MS | (Bygget 1927) | 9.900 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.886 tdw | A/S Den Norske Afrika og | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.886 tdw | A/S Den Norske Afrika og | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.860 tdw | A/S Den Norske Afrika og | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.860 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.886 tdw | A/S Den Norske Afrika og | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 9.500 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 8.000 tdw | Skibs-A/S Idaho | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 8.215 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 8.200 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1929 | MS | (Bygget 1929) | 8.370 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1930 | MS | (Bygget 1930) | 9.262 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1930 | MS | (Bygget 1930) | 8.380 tdw | Westfal-Larsen & Co., Bergen. | ||
| 1930 | MS | (Bygget 1930) | 9.500 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1930 | MS | (Bygget 1930) | 8.380 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1930 | MS | (Bygget 1930) | 9.265 tdw | Skibs-A/S Goodwill | ||
| 1932 | MS | (Bygget 1932) | 9.824 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1932 | MS | (Bygget 1932) | 9.774 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1933 | MS | (Bygget 1933) | 9.762 tdw | Westfal-Larsen & Co., | ||
| 1936 | MS | (Bygget 1936) | 8.690 tdw | Skibs-A/S Marie Bakke | ||
| 1936 | MS | (Bygget 1936) | 8.425 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1936 | MS | (Bygget 1936) | 10.090 tdw | Wilhelmsens D/S A/S | ||
| 1936 | MS | (Bygget 1936) | 3.210tdw | A/S Bonheur & D/S A/S | ||
| 1937 | MS | (Bygget 1937) | 3.210tdw | Fred. Olsen & Co., Oslo. | ||
| 1937 | MS | (Bygget 1937) | 8.540 tdw | D/S-A/S Jeanette Skinner | ||
| 1937 | MS | SVEADROTT | 8.215 tdw | Skips-A/S Hilda Knutsen | ||
| 1937 | MS | (Bygget 1937) | 10.100 tdw | Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg | ||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 8.490 tdw | Skibs-A/S Idaho | ||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 8.440 tdw | D/S A/S Golden Gate | ||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 9.275 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 8.440 tdw | Skips-A/S Hilda Knutsen | ||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 9.275 tdw | Skibs-A/S Arizona | ||
| 1939 | MS | (Bygget 1939) | 8.280 tdw | Skibs-A/S Arizona | ||
| 1940 | MS | (Bygget 1940) | 10.550 tdw | Skibs-A/S Arizona | ||
| 1940 | MS | (Bygget 1940) | 10.550 tdw | Leif Høegh & Co. A/S, Oslo. | ||
| 1941 | MS | (Bygget 1941) | 7.580 tdw | Det Bergenske D/S, Bergen. | ||
| 1941 | MS | (Bygget 1942) | 10.550 tdw | (Leif Høegh & Co. A/S, Oslo. | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 9.002 tdw | D/S A/S International | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 8.570 tdw | Skips-A/S Hilda Knutsen | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 8.670 tdw | D/S A/S Jeanette Skinner | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 8.570 tdw | Skibs-A/S Pacific | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 9.350 tdw | Skibs-A/S Herstein | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 9.350 tdw | Skibs-A/S Oilexpress | ||
| 1946 | MS | ROLLING HITCH | 5.032 tdw | Den Norske | ||
| 1946 | MS | ULANGA | 9.420 tdw | Den Norske Stat | ||
| 1946 | MS | COASTAL MERCHANT, TRAVERSE | 5.032 tdw | D/S A/S Laly | ||
| 1946 | MS | (Bygget 1946) | 1.975 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1947 | MS | MUSCATINE | 6.250 tdw | J. Ludwig Mowinckels | ||
| 1947 | MS | CALEDONIA | 5.032 tdw | Rederi-A/S Hauk | ||
| 1947 | MS | SHEET BEND | 5.032 tdw | Skibs-A/S Remonstrant | ||
| 1947 | MS | CLARION | 5.032 tdw | Skibs-A/S Sunde | ||
| 1947 | MS | WALL KNOT | 5.032 tdw | D/S A/S Laly | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 9.320 tdw | A/S Ganger Rolf, A/S | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 9.157 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 6.420 tdw | A/S Den Norske Amerika | ||
| 1947 | MS | CABLE SPLICE | 5.975 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 9.800 tdw | Skibs-A/S Arizona (Leif | ||
| 1947 | MS | CAPE SAN ANTONIO | 7.986 tdw | A/S Atlas | ||
| 1947 | MS | CHARLEVOIX | 5.032 tdw | D/S A/S Imica | ||
| 1947 | MS | KENOSHA | 5.032 tdw | Ingvald Bjørneboes Rederi | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 1.970 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 1.960 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1947 | MS | SCREVEN | 6.000 tdw | Skibs-A/S Skibsfart | ||
| 1947 | MS | POINSETT | 5.032 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 4.100 tdw | Den Norske | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 3.670 tdw | A/S Bonheur | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.027 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 6.420 tdw | A/S Den Norske Amerika | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 8.780 tdw | Skibs-A/S Mandeville | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.881 tdw | Skibs-A/S Glittre (Fearnley | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 8.400 tdw | Skips-A/S Glittre | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.740 tdw | Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 10.000 tdw | Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 10.140 tdw | Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.911 tdw | D/S I/S Garonne | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 8.400 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.800 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.800 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 8.880 tdw | Skibs-A/S Jølund | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.970 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.970 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.950 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.950 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.970 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 1.850 tdw | Den Norske | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.275 tdw | Westfal-Larsen & Co A/S, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 8.400 tdw | Skibs-A/S Goodwill | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.110 tdw | Skibs-A/S Sangstad | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 7.875 tdw | A/S Havbør | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 8.360 tdw | A/S Garonne | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 8.300 tdw | Skibs-A/S Glittre | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.913 tdw | A/S Glittre | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 10.250 tdw | Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg. | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 7.620 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.270 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.575 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 7.250 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 7.620 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 7.550 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.090 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 8.850 tdw | Skips-A/S Herstein | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 3.950 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 2.850 tdw | Den Norske | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 9.090 tdw | Skibs-A/S Sangstad | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 9.090 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.700 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.375 tdw | A/S Havbør, A/S Meyers | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.400 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 9.850 tdw | Westfal-Larsen & Co. A/S, | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 9.875 tdw | Westfal-Larsen & Co. A/S, | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.760 tdw | Skibs-A/S Marie Bakke | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.750 tdw | D/S A/S Lisbeth | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.400 tdw | A/S Marina & Skibs-A/S | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 10.260 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1950 | MS | (Bygget 195) | 8.750 tdw | Skips-A/S Panama og | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.750 tdw | Skips-A/S Santa Martha og | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 2.820 tdw | Den Norske | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 8.300 tdw | A/S Den Norske | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 9.820 tdw | Westfal-Larsen & Co. A/S, | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 8.100 tdw | Westfal-Larsen & Co. A/S, | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 9.225 tdw | Skibs-A/S Nordheim | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 9.250 tdw | Skibs-A/S Kirkøy, A/S | ||
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 7.835 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 8.500 tdw | A/S Falkefjell | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 7.835 tdw | Wilh.Wilhelmsen, | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 7.850 tdw | Thor Dahls | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 9.150 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 10.280 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 9.160 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 6.660 tdw | Skibs-A/S Samuel Bakke | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 9.350 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 7.400 tdw | A/S Borgaa | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 6.400 tdw | A/S Den Norske | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 9.175 tdw | A/S Rudolf & A/S Luksefjell | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 8.300 tdw | A/S Havtor | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 10.225 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 10.400 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 10.550 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 7.300 tdw | A/S Dovrefjell | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 9.400 tdw | A/S Bonheur | ||
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 6.080 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1953) | 6.500 tdw | Bruusgaard Kiøsteruds | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 4.570 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 7.400 tdw | A/S J. L. Mowinckels | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 7.800 tdw | Skibs-A/S Thorsholm | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 6.625 tdw | Skibs-A/S Idaho | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 10.210 tdw | D/S A/S Jeanette Skinner | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 10.430 tdw | D/S A/S Lisbeth | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 4.130 tdw | D/S Garonne & Fearnley & | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 9.750 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 12.845 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 8.230 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 9.600 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1954 | MS | (Bygget 1954) | 9.720 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 7.850 tdw | Thor Dahls | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 4.525 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1903) | 4.165 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 4.165 tdw | Den Norske | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 5.270 tdw | Skibs-A/S Sangstad | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 8.173 tdw | A/S Meyers Tankrederi | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 2.840 tdw | A/S Dovrefjell | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 2.845 tdw | A/S Falkefjell | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 6.750 tdw | Skibs-A/S Hilda Knutsen | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 8.520 tdw | A/S Atlas | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 10.460 tdw | Hvalfangst-A/S Suderøy | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 9.900 tdw | A/S Glittre | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 9.900 tdw | D/S Garonne | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 4.300 tdw | A/S Glittre & A/S Marina | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 10.340 tdw | A/S Glittre | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 6.420 tdw | A/S Glittre & A/S Marina | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 8.770 tdw | Skips-A/S Herstein og | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 1.400 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 4.425 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 11.300 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 4.625 tdw | A/S Borga, A/S Jelølinjen | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 11.300 tdw | A/S Bonheur | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 8.570 tdw | Det Bergenske D/S, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 9.200 tdw | A/S Havbør | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 8.200 tdw | A/S Havtor | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 10.100 tdw | A/S Ivarans Rederi, Oslo. | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 10.400 tdw | Skibs-A/S Mandeville | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 9.323 tdw | A/S Sobral | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 9.323 tdw | A/S Sobral | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 5.257 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 6.307 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 10.400 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 10.400 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 7.275 tdw | Ringdals Rederi A/S, | ||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 9.560 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1956 | MS | (Byggrt 1956) | 1.350 tdw | P/R Nicoto | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 4.653 tdw | A/S Ganger Rolf & others | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 6.450 tdw | Bruusgaard Kiøsteruds | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 8.230 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 10.400 tdw | A/S Solstad & D/S A/S | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957 | 5.310 tdw | A/S Glittre | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957 | 10.080 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957 | 10.200 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 4.025 tdw | A/S Ganger Rolf & others | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 4.025 tdw | A/S Ganger Rolf & others | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 6.285 tdw | Skibs-A/S Goodwill | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 8.250 tdw | Skibs-A/S Thorsholm | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.590 tdw | Westfal-Larsen & Co. A/S, | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.960 tdw | Skibs-A/S Idaho | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 11.031 tdw | Skibs-A/S Samuel Bakke | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.500 tdw | D/S A/S Golden Gate | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 9.700 tdw | A/S Marina & A/S Standard | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 7.105 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 12.387 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 13.145 tdw | Skibs-A/S Arizona | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.854 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.854 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 8.382 tdw | Thor Dahls | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 7.720 tdw | A/S Den Norske | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 7.452 tdw | K/S Skips-A/S Lysaker & | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 4.025 tdw | A/S Ganger Rolf | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 12.008 tdw | A/S Havtor | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 10.295 tdw | Westfal-Larsen & Co A/S, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 9.270 tdw | A/S Falkefjell & A/S | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 10.480 tdw | Skibs-A/S Ogeka | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 7.105 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 12.886 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 10.030 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 10.809 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 7.200 tdw | D/S A/S Laly
| ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 12.540 tdw | A/S Odd & A/S Ørnen | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 8.460 tdw | A/S Odd & A/S Ørnen | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 6.180 tdw | Skips A/S Cape Fear | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 9.470 tdw | A/S Ganger Rolf & others | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 5.145 tdw | Skibs-A/S Solstad (A. F. Klaveness & Co. A/S, | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 7.775 tdw | Bruusgaard Kiøsteruds | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 11.072 tdw | A/S Havkong | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 7.200 tdw | D/S A/S Laly | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 9.750 tdw | A/S Sobral | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 11.070 tdw | Skibs-A/S Idaho & Skibs- | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 10.070 tdw | Skibs-A/S Samuel Bakke | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 11.050 tdw | D/S A/S Jeanette Skinner | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 9.232 tdw | D/S Garonne, A/S Glittre & | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 10.665 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 12.600 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 12.700 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 12.530 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 8.650 tdw | Skips-A/S Tankexpress og | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 9.600 tdw | Det Bergenske D/S, Bergen. | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 11.724 tdw | A/S Havbør | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 9.720 tdw | A/S Sobral | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 9.650 tdw | Skibs-A/S Sangstad | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 11.050 tdw | Skibs-A/S Pacific | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 9.215 tdw | Skibs- A/S Glittre & Skibs- | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 10.070 tdw | D/S Garonne, A/S Glittre & | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961 | 9.100 tdw | D/S Garonne | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 8.150 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 8.150 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 12.500 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 12.625 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 8.650 tdw | Skips-A/S Jølund og Skips- | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.640 tdw | Det Bergenske D/S, Bergen. | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.000 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 10.454 tdw | A/S Havprins | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.750 tdw | Skibs-A/S Marie Bakke | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.250 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.250 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 13.005 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 10.025 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 1.905 tdw | Det Nordenfjeldske D/S, | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 5.556 tdw | A/S Luksefjell & A/S Rudolf | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 5.650 tdw | A/S Falkefjell & A/S | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 5.556 tdw | A/S Luksefjell & A/S Rudolf | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 1.905 tdw | A/S Det Nordenfjeldske | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 11.190 tdw | A/S Den Norske | ||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 9.650 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 7.530 tdw | A/S J. Ludwig Mowinckels | ||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 11.190 tdw | A/S Den Norsk Amerikalinje, | ||
| 1963 | MS | MONTROSE | 7.185 tdw | Skibs-A/S Hilda Knutsen | ||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 14.485 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 7.875 tdw | Skibs-A/S Cape Fear | ||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 6.000 tdw | Skibs-A/S Corona | ||
| 1964 | MS | SUMATRA | 10.443 tdw | Skibs-A/S Idaho | ||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 8.550 tdw | Skips-A/S Tropic | ||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 14.548 tdw | Skibs-A/S Abaco, Aruba, | ||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 8.400 tdw | Bruusgaard Kiøsteruds | ||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 1.340 tdw | Vesterålens D/S, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 14.950 tdw | Skibs-A/S Arizona | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 15.612 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 11.850 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 12.830 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 12.830 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 11.850 tdw | Wilh. Wilhelmsen, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 1.225 tdw | A/S Det Nordenfjeldske D/S, | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 1.225 tdw | A/S Det Nordenfjeldske D/S, | ||
