Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| ÅR KJØPT | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
| Du kan lese mer om rederiet og skipene etter 1971 i JahreNytt. | |||||
| 1925 | MS | VIBEN | 2.115 tdw | A/S Balboa (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Flk | (Bygget 1929) | 23.200 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/hvb | (Bygget 1929) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Flk | (Bygget 1900) | 7.022 brt | I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Hvb | (Bygget 1924) | 221 brt | I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Hvb | (Bygget 1924) | 223 brt | I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Hvb | (Bygget 1924) | 221 brt | I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1929 | DS/Hvb | (Bygget 1911) | 156 brt | I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Flk | RUNIC | 15.400 tdw | Anders Jahre, Sandefjord & A. P. Møller, København, Danmark. | |
| 1930 | DS/Flk | SIR JAMES CLARK ROSS (1), MAHRONDA | 8.179 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/hvb | (Bygget 1930) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/hvb | (Bygget 1930) | 248 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Hvb | (Bygget 1930) | 250 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Hvb | (Bygget 1930) | 250 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Hvb | STAR VIII | 240 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Hvb | FØIK | 197 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1930 | DS/Hvb | ALEX. LANGE | 198 brt | Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1931 | DS/Flk | (Bygget 1931) | 24.410 tdw 16.966 brt 9.794 nrt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1931 | DS/Flk | (Bygget 1890) | 6.400 tdw 4.358 brt 2.757 nrt | A/S Kosmos, Hvalfanger-A/S Pelagos, Hvalfanger-A/S Antarctic, Tønsberg (Jahre-gruppen) (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 260 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1932 | DS/hvb | (Bygget 1932) | 258 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1933 | DT | BRITISH KNIGHT, DANUBIAN | 7.700 tdw | Skips-A/S Ranvik (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1934 | MT | NORDANVIK | 12.320 tdw | Skips-A/S Noravind (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1935 | DS/hvb | (Bygget 1935) | 569 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1935 | MS | (Bygget 1935) | 8.720 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos I & II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1936 | DS/hvb | (Bygget 1936) | 305 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1936 | DS/Hvb | (Bygget 1936) | 356 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1936 | DS/Flk | BAS II, SAN BERNANDO, JAMES BRAND | 3.854 tdw | Anders Jahre A/S, Sandefjord. | |
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 353 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 353 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 353 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1937 | DS/Flk | (Bygget 1937) | 12.506 tdw | Western Operating Co. (H. Isbrandtsen), New York, NY, USA (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1938 | DS/hvb | HVAL I, STAR X | 221 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 4.650 tdw | Skips-A/S Rose Gustav B. Bull (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1938 | MT | JAGUAR (1) | NIKE | 14.544 tdw | Skibs-A/S Jaguar (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1938 | MS | GIUBA | 2.600 tdw | Skips-A/S Rose (Gustav B. Bull (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1938 | MS | (Bygget 1940) | 2.750 tdw | Anders Jahre A/S, Sandefjord. | |
| 1939 | MT | VIGDIS | 9.650 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1939 | MT | (Bygget 1939) | 14.900 tdw | Skibs-A/S Snefonn (Sig. Bergesen d.y. & Co.), Stavanger. | |
| 1939 | DS/hvb | KOS XXIV | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1939 | DS/hvb | KOS XXV | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1939 | DS/hvb | KOS XXVI | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1939 | DS/hvb | KOS XXVII | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1939 | DS/hvb | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1939 | DS/hvb | KOS XXIX | (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1939 | DS/Flk | SCOTTISH GLENS | 3.200 tdw | Anders Jahre A/S, Sandefjord. | |
| 1939 | DS/Hvb | SKUDD 3 | (Bygget 1929) | 245 brt | Hvalfangstselskapet Finnhval A/S (A/S Kosmos, Sandefjord), Tønsberg. |
| 1939 | DS/Hvb | SKUDD 5 | (Bygget 1930) | 265 brt | Hvalfangstselskapet Finnhval A/S (A/S Kosmos, Sandefjord), Tønsberg. |
| 1939 | DS/Hvb | GOS II | (Bygget 1928) | 247 brt | A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. |
| 1939 | DS/Hvb | GOS III | (Bygget 1928) | 247 brt | A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. |
| 1939 | MT | JANUS (1) | (Bygget 1939) | 15.100 tdw | Anders Jahre A/S, Sandefjord. |
| 1940 | MS | JASMIN (1) | (Bygget 1940) | 2.357 tdw | Jasmin Operating Co. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1940 | MT | (Bygget 1940) | 15.400 tdw | Skips-A/S Jaris (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1946 | DS/Flk | WALTER RAU | 22.000 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1946 | DS/hvb | Ex. TIROL (V.5715) | 533 brt | Den Norske Stat (disponert av Jahre-gruppen) | |
| 1946 | DS/hvb | HMS THIRLMERE, ex KOS XXVI (Bygget 1939) | 560 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1946 | DS/hvb | HMS WINDERMERE, ex KOS XXVII (Bygget 1939) | 361 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1946 | DS/hvb | Vorp. OESEL | 526 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1946 | DS/hvb | KOS 29 (II) | SOUTHERN BARRIER | 344 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord |
| 1946 | DS/Hvb | ODBERG | 351 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord | |
| 1946 | DS/Hvb | POL VIII | BRACHVOGEL, POL VIII | 298 brt | Melsom & Melsom (Kosmos A/S, Sandefjord), Larvik. |
| 1947 | DS/hvb | SEETEUFEL | 552 brt | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (A/S Anders Jahre), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | Nybygg | 511 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | Nybygg | 511 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | PENANG | 575 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | SEEBÄR | 366 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | SEEROBBE, ex POLARKREIS | 309 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | NOR II, ex LOME | 305 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | POLARSTERN | 306 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | POLARMEER | 308 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/hvb | POLAR NACHT | 338 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | MT | JANUS (2) | KONSTANTZ | 9.211 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama. |
| 1947 | MT | JASMIN (2) | HOLSTEIN | 15.450 tdw | Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1947 | MS/Flk | (Bygget 1947) | 25.400 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1947 | DS/Hvb | NOR III | SÜDWIND (VP.5907) | 306 brt | Norske Stat (A/S Kosmos, Sandefjord), Oslo. |
| 1947 | DS/Hvb | HVAL XI | RAU XII, VESTFOLD VII, FØIK | 262 brt | Norske Stat (A/S Kosmos, Sandefjord), Oslo. |
| 1948 | DS/Flk | JARAMA (1) | MAFUTA, ex RONALD | 10.200 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1948 | DS/hvb | (Bygget 1948) | 446 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | DS/hvb | (Bygget 1948) | 446 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | DS/hvb | (Bygget 1948) | 446 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | DS/hvb | HMS AUBRETIA | 722 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | DS/hvb | HMCS FENNEL | 723 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | MT | (Bygget 1948) | 9.211 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. | |
| 1948 | MT | (Bygget 1948) | 26.760 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | MT | JALTA (1) | (Bygget 1948) | 12.290 tdw | Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. |
| 1948 | MT | (Bygget 1930) | 9.386 tdw | Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1948 | DS/hvb | RORQUAL, Uj.1416, UjC.1416 | 356 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. | |
| 1949 | DS/hvb | HMS COLUMBINE | 722 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1949 | DS/hvb | HMS WALLFLOWER | 722 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1949 | DS/hvb | (Bygget 1949) | 534 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1949 | DS/hvb | (Bygget 1949) | 534 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1949 | MT | JACINTH (1) | SATURNUS | 15.320 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1950 | DS/hvb | LA PESCA 3 | 446 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1950 | DS/hvb | LA PESCA 4 | 446 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1950 | MT | JANUS (3) | (Bygget 1949) | 24.850 tdw | Skips-A/S Vigrid, Skips-S/S Noravind & Skips-A/S Rose (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1951 | DS/hvb | (Bygget 1951) | 605 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1951 | DS/hvb | (Bygget 1951) | 617 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1951 | DS/hvb | (Bygget 1951) | 608 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1951 | MT | (Bygget 1951) | 16.150 tdw | D/S A/S Dannebrog (Christian Kjellerup Hansen), København, Danmark (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1952 | MS/Fi | (Bygget 1952) | 590 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1952 | MS/Fi | (Bygget 1952) | 590 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1952 | MT | JALANTA (1) | (Bygget 1952) | 18.435 tdw | Anders Jahres Rederi IV A/S, Sandefjord. |
| 1952 | MT | JANITA (1) | (Bygget 1952) | 19.108 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 16.175 tdw | Klosters Rederi A/S (Lauritz Kloster), Oslo. | |
| 1953 | DS/Flk | EMPIRE NORSE, ANGLO NORSE, MARICOPA | 10.300 tdw | L’Armement Baleinier S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Port Gentil, Gabon/Frankrike. | |
| 1953 | MT | JARENA (1) | (Bygget 1953) | 19.094 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1953 | MT | JARMINA (1) | (Bygget 1953) | 21.497 tdw | Skips-A/S Noravind (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1953 | MT | (Bygget 1953) | 17.680 tdw | Rederiaktiebolaget Jan (Otto Kihlstrøm), Göteborg, Sverige. | |
| 1953 | MT | JAGALA (1) | (Bygget 1953) | 17.660 tdw | Rederiaktiebolaget Jan & A/B Adviser (August Leffler & Son), Göteborg, Sverige. |
| 1953 | MT | JANOVA (1) | (Bygget 1953) | 19.108 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1953 | MT | JANEGA (1) | (Bygget 1953) | 17.570 tdw | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1954 | DS/hvb | HMS ABELIA (K-184) | 716 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1954 | MT | JALINGA (1) | BALAKLAVA | 12.730 tdw | Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1954 | MT | JARABELLA (1) | BUSEN ROLLO | 17.260 tdw | Skips-A/S Vigrid & Skibs-A/S Rose (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1954 | MT | JAGUAR (1) | SVOLDER, ATLANTIDES | 14.833 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1954 | MT | JARANDA (1) | (Bygget 1954) | 18.791 nrt | Spermacet Whaling & Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. |
| 1955 | TT | (Bygget 1955) | 36.400 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. | |
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 12.430 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. | |
| 1955 | MS | JASPIS (2) | NEOTHAUMA | 12.215 rdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1956 | MT | JARILLA (1) | AMICA | 7.400 tdw | P/R Jarilla (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1956 | MS | JARAMA (1) | (Bygget 1956) | 13.090 tdw | Anders Jahres Rederi, Matian A/S & Toba A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1956 | MS | JAROSA (1) | (Bygget 1956) | 12.230 tdw | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1957 | MT | JAGALA (2) | BERGEMASTER | 18.300 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1958 | MT | JANINA (2) | ELEONORA MÆRSK | 16.659 tdw | Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1958 | MT | JARACONDA (1) | BONITA, FERDER | 16.560 tdw | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1958 | TT | (Bygget 1958) | 39.940 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord | |
| 1958 | MT | KONGSGAARD | 16.100 tdw | Skips-A/S Vigrid (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1958 | TT | (Bygget 1958) | 32.940 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | TT | (Bygget 1959) | 42.555 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | MS | JARILLA (2) | (Bygget 1959) | 22.470 tdw | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1959 | DS/Hvb | SUDERØY XVI | 590 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | DS/Hvb | SUDERØY XVII | 590 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | DS/Hvb | (Bygget 1959) | 626 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | DS/Hvb | SUDERØY XIV, V 5304 SEEHUND, MÜCKE NB 18 | 370 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1959 | MS | (Bygget 1926) | 4.094 tdw | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1960 | DS/Hvb | SUDERØY XV | 606 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord | |
| 1960 | MT | JANINA (3) | AVENIR, SONATA | 17.550 tdw 11.101 brt 6.309 nrt | Anders Jahres Rederi III (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1960 | MT | JASMIN (3) | SOLØR | 24.870 tdw 15.775 brt 9.506 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 15.580 tdw 10.648 brt 5.354 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. | |
| 1960 | MT | JALNA (2) | CHAMPS ELYSÉES | 26.440 tdw 16.817 brt 9.944 nrt | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1961 | MS | JARITA (1) | (Bygget 1961) | 13.067 tdw 9.772 brt 5.244 nrt | Anders Jahres Rederi, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1961 | DS/flk | JALINGA (2) | SUDERØY, BALTO, KIM | 11.000 tdw 5.875 brt 3.349 nrt | Anders Jahres Rederi A/S & Marian A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1961 | MS | KRONPRINS HARALD (1) | (Bygget 1961) | 7.034 brt 3.454 nrt | I/S Jahre Line (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 15.464 tdw 10..434 brt 5.570 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1962 | TT | JAGARDA (1) | (Bygget 1962) | 51.612 tdw 32.455 brt 18.467 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1962 | TT | JARICHA (1) | (Bygget 1962) | 52.203 tdw 32.878 brt 20.887 nrt | Anders Jahres Rederi III A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1962 | TT | (Bygget 1962) | 53.399 tdw 32.763 brt 17.932 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1963 | MS | JARABELLA (2) | (Bygget 1963) | 19.446 tdw 13.173 brt 7.257 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1963 | TT | JAGRANDA (1) | (Bygget 1963) | 89.800 tdw 50.755 brt 31.722 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1963 | MS | JAROSA (2) | (Bygget 1963) | 24.790 tdw 16.321 brt 8.964 nrt | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1964 | MT | (Bygget 1964) | 59.021 tdw 34.056 brt 19.922 nrt | A/S Kosmos m.fl (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1964 | DS/hvb | (Bygget 1964) | 723 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1964 | MT | JARMONA (3) | (Bygget 1964) | 59.052 tdw 34.056 brt 19.922 nrt | A/S Kosmos m.fl (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1964 | TT | JALTA (2) | (Bygget 1964) | 60.010 tdw 35.263 brt 21.703 nrt | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1964 | TT | JALINGA (3) | (Bygget 1964) | 60.070 tdw 35.263 brt 21.561 nrt | Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1965 | MS | JACARA (1) | (Bygget 1965) | 20.830 tdw 13.313 brt 7.732 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1965 | MS | JANITA (2) | (Bygget 1965) | 34.212 tdw 19.750 brt 11.911 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 34.212 tdw 19.750 brt 11.911 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 20.020 tdw 13.313 brt 7.732 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 97 brt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. | |
| 1966 | MS | JALANTA (2) | (Bygget 1966) | 20.020 tdw 13.313 brt 7.732 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. |
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 1.219 tdw 7.694 brt 3.945 nrt | I/S Jahre Line II (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. | |
| 1967 | MT | JARANDA (2) | (Bygget 1967) | 98.333 tdw 51.831 brt 33.805 nrt | Anders Jahres Rederi III (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1967 | MS | JARACONDA (2) | (Bygget 1967) | 57.602 tdw 33.586 brt 22.373 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1967 | MS | JASAKA (1) | (Bygget 1967) | 57.657 tdw 33.586 brt 22.373 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. |
| 1967 | TT | (Bygget 1967) | 162.328 tdw 91.944 brt 59.228 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord. | |
| 1968 | MS | JANOVA (2) | (Bygget 1968) | 34.490 tdw 19.667 brt 13.149 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1968 | MS | (Bygget 1968) | 20.350 tdw 13.388 brt 8.332 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. | |
| 1968 | MT | JARENA (2) | (Bygget 1968) | 100.480 tdw 52.325 brt 33.881 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1969 | MS/OBO | JARAMA (3) | (Bygget 1969) | 96.930 tdw 62.329 brt 38.929 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1970 | MS/OBO | JARMINA (2) | (Bygget 1970) | 96.150 tdw 62.329 brt 38.929 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1970 | TT | JALINGA (4) | (Bygget 1970) | 258.820 tdw 128.250 brt 96.821 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1971 | TT | JAMUNDA (2) | (Bygget 1971) | 258.750 tdw 128.250 brt 96.826 nrt | A/S Kosmos & Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1971 | MS | JANEGA (2) | (Bygget 1971) | 40.610 tdw 24.941 brt 18.326 nrt | A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1971 | MS/OO | JALNA (3) | (Bygget 1971) | 156.188 tdw 88.302 brt 63.035 nrt | Sameiet 1145; (Bulls Tankrederi A/S, A/S Consensio, Gerandine Tanker Co.) (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. |
| 1971 | MT | (Bygget 1971) | 15.540 tdw 9.228 brt 5.503 nrt | Indotank Enterprise Inc., Monrovia, Liberia. | |
