Jarita
| IMO/off nr | 7388994 |
| Kallesignal | LHYY |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1975/04 |
| Shipyard | A/B Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 863 |
| Lastehandtering | 14 tanker (4bb, 4sb og 4s for last, 2bb og 2sb for ballast. 2 sloptanker. 4 turbindrevne lossepumper samlet kapasitet 12.000 m³/t. 2 Golar ejektorer for stripping, hver 1.200 m³/t. COW installert i 1980. 1 elektrisk drevet ballastpumpe 1.500 m³/t. |
| Tonnasje | 138.780 tdw, 73.643 brt, 56.374 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 270,0m-Lbp: 260,2m-B: 43,3m-D: 22,5m-dypg.: 17,071 m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 8K90GF. 2- takt/enkeltv. 8-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 27.300BHK ved 114 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 2 vannrørs hjelpekjeler (water tube aux. boilers) med arbeidstrykk 17,2 bar. 1 vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 17,2 bar. |
| Power | 3.612kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1, Tanker for Oil, E0, INERT, COW |
| Disponent | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Jargul & Co. K/S, Sandefjord. |
| Fart | 15,5 knop ved et forbruk på 85 t/d. Bunkerskapasitet 8.894 t. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 2 dieselgen., hver 1.256 kW. 1 dieselgen. 1.100 kW. 1 dieselgen. (nødkraft) 56 kW. |
Historikk
| | ||||||||
| SFJ00119790220001 JARITA. Bilde via aanimeri.fi. | ||||||||
|
| ||||||||
| 1979 MT JARITA (3) (SFJ001197902) | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| Type: | Motorskip, tanker | ID: | 7388994 | |||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||||
| Byggeår (year built): | 1975/04 | Bnr (Sno).: | 863 | |||||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige. | |||||||
| Eier (owner): | A/S Jargul & Co. K/S, Sandefjord. | |||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. | |||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1, Tanker for Oil, E0, INERT, COW | |||||||
|
|
| |||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 138.780 tdw, 73.643 brt, 56.374 nrt | |||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 270,0m-Lbp: 260,2m-B: 43,3m-D: 22,5m-dypg.: | |||||||
| Lasthåndtering | 14 tanker (4bb, 4sb og 4s for last, 2bb og 2sb for ballast. | |||||||
|
|
| |||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LHYY | |||||||
|
|
| |||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 8K90GF. 2- | |||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,5 knop ved et forbruk på 85 t/d. | |||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgen., hver 1.256 kW. | |||||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 3.612kW/440-220VAC/60Hz. | |||||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 vannrørs hjelpekjeler (water tube aux. boilers) med | |||||||
|
|
| |||||||
| Bemanning: |
| |||||||
|
|
| |||||||
| Historikk: | 1974 Kjølstrukket 21/11. | |||||||
|
|
| |||||||
| Historikk: | 1974 Keel laid 21/11. | |||||||
|
|
| |||||||
| De som var om bord pr.10/9-1981 |
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
| Kaptein | Stiansen, Stian | Sandefjord |
| |||||
| Overstyrmann | Jensen, Finn | Arendal |
| |||||
| 1.styrmann | Sätre, Helge | Ålesund |
| |||||
| 1.styrmann | Slåttli, Leif | Narvik |
| |||||
| Radio Offiser | Gabrielsen, Per Aage | Kristiansand S | ||||||
| Arb.leder | Halvorsen, Svend | Porsgrunn |
| |||||
| Matros | Aas, Alf | Porsgrunn |
| |||||
| Matros | Rulluth, Egil Anders | Sandefjord |
| |||||
| Matros | Brion Perez, Jose | Coruna |
| |||||
| Matros | Holgado Caro, Emilio | Bilbao |
| |||||
| Lettmatros | Bødtker-Lund, Jens | Trondheim |
| |||||
| Lettmatros | Brudheim, Helge | Fredrikstad |
| |||||
| Maskinsjef | Holand, Kjell | Sandefjord |
| |||||
| 1. mask. | Gundersen, Inge N, | Sandefjord |
| |||||
| 2. mask. | Kristiansen, Knut; | Tønsberg |
| |||||
| Elektriker | Busch, Kjell | Trondheim |
| |||||
| Pumpemann | Sundfær, Per | Trondheim |
| |||||
| Rep.1 | Valmo, Leif | Trondheim |
| |||||
| Motormann | Jul-Jensen, Marthin | Tønsberg |
| |||||
| Motormann | Thorod, Egil | Sandefjord |
| |||||
| Smører | Kjellstrøm, Jan Erik | Sandefjord |
| |||||
| Motormann asp. | Svelund, Frank | Kristiansund | ||||||
| Stuert | Odberg, Nils Jacob | Larvik |
| |||||
| Kokk | Knoph, Gunnar | Bergen |
| |||||
| Forpleinings ass. | Gabrielsen, Svanhild | Kristiansand |
| |||||
| Forpleinings ass. | Grøntveit, Svanhild | Trondheim |
| |||||
| Forpleinings ass. | Valmo, Carol Marie | Trondheim |
| |||||
| Reiseelektr. | Klavenes, Tor | Sandefjord |
| |||||
| Reiserep. | Christensen, Kjell | Sandefjord |
| |||||
| Reiserep. | Thöversen, Tom | Sandefjord |
| |||||
| Reiserep. | Fagerli, Arne | Sandefjord |
| |||||
| Reiserep. | Santana Leon, Antonio | Las Palmas |
| |||||
| Reiserep. | Lopez Arteaga, Antonio | Las Palmas |
| |||||
| Reiserep. | Carballos Alvarez, S. | Las Palmas |
| |||||
Kilde: DnV, Lloyds, Starke, Miramar, boken På Alle Hav-skipene i Anders Jahres rederi.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Ragnar Iversen
Sist oppdatert 02/09-2022 (PS)

