Japana
| IMO/off nr | 6513607 |
| Kallesignal | JWXX |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bil-bulker motor ship, car-bulk carrier |
| Byggeår | 1965/05 |
| Shipyard | Nippon Kokan K. K., Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan. |
| Bnr (Sno) | 806 |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. 14 bommer, hver 10 t. 14 vinsjer. |
| Tonnasje | 34.212 tdw, 19.750 brt, 11.911 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 604,8'-Lbp: 575,1'–B: 85,7'-D: 46,8'–dypg.: 36' 3¼". |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Sulzer 7RD76/155. 2-takt/enkeltv., 7- sylinder, syl. dim.: 760 x 1.550 mm. 11.200 BHK (13.200 IHK) ved 121 o. min. Bygget av Uraga Heavy Industries Ltd, Tamashima, Japan |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (donkeykjel), damptrykk 100 psi. 1 eksoskjele (economiser), damptrykk 142 psi. |
| Power | 960kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 ICE-C T |
| Bemanning | 30 pers |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | 15,2 knop |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 Daihatsu dieselgenerator, hver 320 kW. |
| Kommunikasjon | Radiostation Marconi, VHF Marconi |
| Navigasjonsutstyr | Direction finder, el.logg, ekko lodd, gyro, el.posisjons giver, radar |
Historikk
History
| |
| ||||||
| SFJ00119650320003 MS JAPANA. |
| ||||||
| 1965 MS JAPANA (SFJ001196503) |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bil-bulker | Off.no: | 6513607 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||
| Byggeår (year built): | 1965/05 | Bnr (Sno).: | 806 | ||||
| Bygger (yard): | Nippon Kokan K. K., Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan. | ||||||
| A/S Kosmos, Sandefjord. | |||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 ICE-C T | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 34.212 tdw, 19.750 brt, 11.911 nrt | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 604,8'-Lbp: 575,1'–B: 85,7'-D: 46,8'–dypg.: 36' | ||||||
| Lasthåndtering | 7 lasterom med 7 luker. | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: | Direction finder, el.logg, ekko lodd, gyro, el.posisjons | ||||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostation Marconi, VHF Marconi | ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | JWXX | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Sulzer 7RD76/155. 2-takt/enkeltv., 7- | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,2 knop | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 Daihatsu dieselgenerator, hver 320 kW. | ||||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 960kW/440-220VAC/60Hz. | ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (donkeykjel), damptrykk 100 psi. | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | 30 pers | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1965 Bygget som bulk carrier JAPANA ved Nippon Kokan K.K.,Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Levert 24/05. Byggekostnad NOK 25.424.668. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1965 Built as bulk carrier JAPANA by Nippon Kokan K.K., Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Delivered 24/10. Building costs NOK 25.424.668. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: Arne Sognnes, DnV, Miramar, Starke, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 25/07-2022 (RI)

