Jarabella
| IMO/off nr | 5531050 |
| Kallesignal | LCGF |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker |
| Byggeår | 1950/07 |
| Shipyard | Scott’s SB & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland. |
| Bnr (Sno) | 650 |
| Tonnasje | 17.260 tdw, 10.993 brt, 6.395 nrt. |
| Dimensjoner | L: 537,8'-B: 69,4'-D: 29,5'. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Doxford 670/2.320. 2-takt/enkeltv., 5- sylinder med motgående stempler. 5.500 BHK. Bygget av Scott's Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler, (ildrørskjeler, fire tube boilers). Damptrykk 150 psi. Bygget av Scott's Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland. |
| Power | 14,37 knop |
| Klasse | Lloyds +100A1 Carrying Petroleum in Bulk |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | Skibs-A/S Vigrid & Skips-A/S Rose, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119540320001 JARABELLA. Bilde via Per Sundfær. | ||||||
|
| ||||||
| 1954 MT JARABELLA (1) (SFJ001195403) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 5531050 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1950/07 | Bnr (Sno): | 650 | |||
| Bygger (yard): | Scott’s SB & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Vigrid & Skips-A/S Rose, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): | Lloyds +100A1 Carrying Petroleum in Bulk | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 17.260 tdw, 10.993 brt, 6.395 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 537,8'-B: 69,4'-D: 29,5'. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LCGF | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Doxford 670/2.320. 2-takt/enkeltv., 5- | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,37 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler, (ildrørskjeler, fire tube boilers). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1950 Bygget som BUSEN ROLLO ved Scott’s Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland for St. Helier Shipowners Ltd (Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg), London, England. Sjøsatt 04/04, levert 26/07. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1950 Built as BUSEN ROLLO by Scott’s Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Greenock, Scotland for St. Helier Shipowners Ltd (Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg), London, England. Launched 04/04, delivered 26/07. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ00119540120001 MT JARABELLA. Fra Morten Bjørndalens samlinger. | ||||||
Kilde:DnV, Starke, Clydebuilt Ships Database, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/04-2022 (RI)


