Jakara
| IMO/off nr | 5374987 |
| Kallesignal | LLLA |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bilbulk motor ship, car-, bulk carrier |
| Byggeår | 1955/01 |
| Shipyard | Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 133 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 6 luker Bommer: 1 x 25 tons, 11 x 5 tons |
| Tonnasje | 12.430 tdw, 7.798 brt, 4.503 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 483,1’-B: 59,2’-Dypg.: 27,6’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken 680/1500 VGS7. 2- takt/enkeltv., 7-sylinder, syl. dim.: 680 x 1.500mm. 5.250 BHK (6.200 IHK) ved 112 o.min. Bygget ved Götaverken A/B, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler). Damptrykk 150 psi. 1 eksoskjel (exh. gas economiser). Damptrykk 150 psi. |
| Power | 805kW/220VDC. |
| Klasse | DnV +1A1 T |
| Dekkmaskineri | Pusnes mek. Verksted, Arendal |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | 14,5 knop. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 2 dieselgeneratorer hver 365 kW. 1 dampstempelgenerator, 75 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119550320001 JAKARA. Bilde via Per Sundfær. | ||||||
|
| ||||||
| 1955 MS JAKARA (SFJ001195503) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, bilbulk | ID: | 5374987 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1955/01 | Bnr (Sno): | 133 | |||
| Bygger (yard): | Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 12.430 tdw, 7.798 brt, 4.503 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 483,1’-B: 59,2’-Dypg.: 27,6’. | |||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 6 luker | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri | Pusnes mek. Verksted, Arendal | |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LLLA | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken 680/1500 VGS7. 2- | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgeneratorer hver 365 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 805kW/220VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler). Damptrykk 150 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1954 Bygget som JAKARA ved Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 14/10. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1954 Built as JAKARA at öresundvarvet A/B, Landskrona, Sweden for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Launched 14/10. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ00119550320002 JAKARA. | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119550355001 JAKARA. | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119550320003 JAKARA. Bilde via Ragnar Iversen. | ||||||
Kilde: Jan Tore Knudsen, Jahre-Nytt, Arne Sognnes boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi», DnV, Starke
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/05-2022 (RI)



