Jannetta
| IMO/off nr | 6807711 |
| Kallesignal | JWWG |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bil-bulker motor ship, car-bulk carrier |
| Byggeår | 1968/05 |
| Shipyard | Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg. |
| Bnr (Sno) | 177 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 12 bommer. 12 Pusnes vinsjer. |
| Tonnasje | 19.500 tdw, 13.387 brt, 8.331 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 541,5'–Lbp: 520,3'–B: 70,1'–D: 42,1'–dypg.: 32' 2½". |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken DM 750/1600 VGS. 2- takt/enkeltv., 6-sylinder, syl.dim.: 750 x 1.600 mm. 11.400 BHK (HFO). Bygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (donkey boiler), oljefyrt, 100 psi 1 exh. kjel (economiser), eksosfyrt, 100 psi |
| Power | 1008kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 HC ICE-C T |
| Bemanning | 29 pers, |
| Disponent | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | 16 knop ved et forbruk på 40,0 t/døgn. Bunkerkapasitet 1.656 t. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 Bergen Diesel RTG6 dieselgen, hver 336 kW. 1 dieselgen. (nød). |
| Kommunikasjon | Radiostasjon El.Bureau SSB, VHF: Storno |
| Manouvering | 1 PMV str. 400-2 ser.nr. 279. Bygget av Porsgrund Steering Gear, Porsgrund. |
| Navigasjonsutstyr | Radio peiler/posisjons angiver, ekkolodd, radar, gyro compass |
Historikk
History
| | |||||||
| SFJ00119680220001 MS JANNETTA. Bilde boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi». | |||||||
|
| |||||||
| 1968 MS JANNETTA (SFJ001196802) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type | Motorskip, bil-bulker | Off.no: | 6807711 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||
| Byggeår (year built): | 1968/05 | Bnr (Sno).: | 177 | ||||
| Bygger (yard): | Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg. | ||||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | ||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 HC ICE-C T | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 19.500 tdw, 13.387 brt, 8.331 nrt | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 541,5'–Lbp: 520,3'–B: 70,1'–D: 42,1'–dypg.: 32' | ||||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: | Radio peiler/posisjons angiver, ekkolodd, radar, gyro | ||||||
| Manøversystemer | 1 PMV str. 400-2 ser.nr. 279. Bygget av Porsgrund | ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostasjon El.Bureau SSB, VHF: Storno | ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | JWWG | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken DM 750/1600 VGS. 2- | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 16 knop ved et forbruk på 40,0 t/døgn. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 Bergen Diesel RTG6 dieselgen, hver 336 kW. | ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1008kW/440-220VAC/60Hz. | ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (donkey boiler), oljefyrt, 100 psi | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | 29 pers, | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1968 Bygget som JANNETTA ved Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg på vegne av A/S Kosmos (Anders Jahres rederi A/S), Sandefjord. Gudmor Anne Bettum (datter av Frithjof Bettum). Sjøsatt 18/01, levert 28/03. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1968 Built as JANNETTA by Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahres Rederi A/S), Sandefjord. Godmother was Anne Bettum (daugther of ship owner Frithjof Bettum). Launched 18/01, delivered 28/03. | ||||||
|
|
| ||||||
| |
| ||||||
| SFJ00119689120003 MS JANNETTA som AVENTICUM i Singapore 1968. Bilde: Arne Sognnes |
| ||||||
Kilde: boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 01/07-2022 (RI)


