Kos 45
| IMO/off nr | 5194181 |
| Kallesignal | LEJM |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1949/10 |
| Shipyard | Hitachi Shipbuilding & Engineering. Co. Ltd, Osaka, Japan. |
| Bnr (Sno) | 3658 |
| Tonnasje | 534 brt, 186 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 169,7’–Lbp: 157,9'-B: 29,8'-D: 15,5'. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3- sylinder, syl. diam.: 17,3"-29,5"-50,0", slag/stroke: 31,5". 2.000 IHK (260 NHK). Bygget av Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Osaka, Japan. |
| Kjeler | 2 oljefyrte dampkjeler (ildrør/fire tube boiler) hver med dim.: 13,5' x 11,7' og 3 fyrganger. Samlet heteflate (HF) 4.051 ft². Damptrykk: 228 psi. Bygget av Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Osaka, Japan. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | ca.16 knop |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History
| | |||||||||
| SFJ00119490420001 DS/Hvb KOS 45 i opplag i Sandefjord i sesongen 1952/53 da KOSMOS III var i | |||||||||
|
| |||||||||
| 1949 DS/Hvb KOS 45 (SFJ001194904) | |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt | ID: | 5194181 | ||||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||||
| Byggeår (year built): | 1949/10 | Bnr (Sno): | 3658 | ||||||
| Bygger (yard): | Hitachi Shipbuilding & Engineering. Co. Ltd, Osaka, Japan. | ||||||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | ||||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | ||||||||
| Klasse (Class): | DnV +1A1 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 534 brt, 186 nrt | ||||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 169,7’–Lbp: 157,9'-B: 29,8'-D: 15,5'. | ||||||||
| Fangstutstyr: |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||||
| Manøversystemer |
| ||||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LEJM | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3- | ||||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | ca.16 knop | ||||||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 oljefyrte dampkjeler (ildrør/fire tube boiler) hver med | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Bemanning (crew): | pers, | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Historikk: | 1949 Bygget som hvalbåt KOS 45 ved Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Osaka, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Fanget for KOSMOS III sesongen 1949/50. | ||||||||
|
|
| ||||||||
| History in English: | 1949 Built as whaling catcher KOS 45 by Hitachi Shipbuilding & Engineering., Co. Ltd., Osaka, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Sent to the Antarctic as catcher with the KOSMOS III-expedition same year for the season of 1949/50. Was a part of the KOSMOS III-expedition all seasons until end of the season 1955/56. | ||||||||
|
|
| ||||||||
| MANNSKAPSLISTER |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| Bemanning som bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1957/58 |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| Fører/ bøyebåtskytter | Erling B. Hansen | Årøysund (Nøtterøy) |
| ||||||
| 1. styrmann | Arthur Olaussen | Larvik |
| ||||||
| 2. styrmann | Thovald Kamsvåg | Torjulvågen |
| ||||||
| Stuert | Sigurd M. Davidsen | Sandefjord |
| ||||||
| Bysse/dekksgutt | Finn Holm | Sandar (Sandefjord) |
| ||||||
| Arbeider | Sverre Johansen | Kodal |
| ||||||
| Matros | Aage Karstensen | Tro, Helgeland |
| ||||||
| Matros | Halle Bakken | Tro, Helgeland |
| ||||||
| Matros | Sverre Halle | Helgeroa pr. Larvik |
| ||||||
| Dekks/lugargutt | Svein Gustavsen | Sandar (Sandefjord) |
| ||||||
| Maskinsjef | Karl J. Svendsen | Sandar (Sandefjord) |
| ||||||
| 2. maskinist | Frithjof Jespersen | Sandefjord |
| ||||||
| 3. maskinist | Vidar Christiansen | Sandar (Sandefjord) |
| ||||||
| Maskinass. | Jon Sørsdal | Vivestad |
| ||||||
| Fyrbøter/smører | Ingvald Jakobsen | Hasle, Fossan p.å |
| ||||||
| Fyrbøter/smører | Erling Å. Vale | Valebø p.å. |
| ||||||
| Fyrbøter/smører | Thor B. Michelsen | Sørby, Stokke |
| ||||||
|
|
| ||||||||
| |
| ||||||||
| SFJ00119490420002 DS/Hvb KOS 45 på vei hjem. (utsnitt). |
| ||||||||
Kilde: DnV reg.-1953, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres Rederi
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 01/05-2013 (RI)

