Jarabella
| IMO/off nr | 5170238 |
| Kallesignal | JXVR |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bil-bulker motor ship, bulk/car carrier |
| Byggeår | 1963/05 |
| Shipyard | Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. |
| Bnr (Sno) | 149 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 12 bommer; hver 10 t. 12 vinsjer. |
| Tonnasje | 20.327 tdw, 13.173 brt, 7.257 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 552,6'–Lbd: 518,3'–B: 72,1'–D: 39,5'–dypg.: 30'11¾". |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN K7Z 70/120D. 2-takt/enkeltv., 7- sylinder. syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 8.050 IHK (7.140 BHK) ved 125 o. min. Bygget ved Kockums mek.Verkstads A/B, Malmö, Sverige |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi. 1 eksoskjel (economiser) med arbeids trykk 100 psi. |
| Power | 750kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 ICE-C, T |
| Bemanning | 30 pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | 14,5 knop ved et forbruk på 24 t/døgn. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 Bergen Diesel dieselgenerator, hver 250 kW |
| Kommunikasjon | Radiostation Marconi, VHF Marconi |
| Navigasjonsutstyr | Radio peiler, elektrisk logg, ekkolodd, gyrokompass, utstyr for el. posisjons bestemmelse. |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119630120001 JARABELLA. Bilde via Jahre-Nytt. | ||||||
| 1963 MS JARABELLA (2) (SFJ001196301) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bil-bulker | Off.no (IMO): | 5170238 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1963/05 | Bnr (Sno).: | 149 | |||
| Bygger (yard): | Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. | |||||
| Eier (owner): | Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 ICE-C, T | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 20.327 tdw, 13.173 brt, 7.257 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 552,6'–Lbd: 518,3'–B: 72,1'–D: 39,5'–dypg.: | |||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: | Radio peiler, elektrisk logg, ekkolodd, gyrokompass, | |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostation Marconi, VHF Marconi | |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXVR | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN K7Z 70/120D. 2-takt/enkeltv., 7- | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop ved et forbruk på 24 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 Bergen Diesel dieselgenerator, hver 250 kW | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 750kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 30 pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1963 Bygget som JARABELLA ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 17/01. Gudmor var fru Helga Vangstein. Levert 01/04. Byggekostnad NOK 24.642.000. Installerte utstyr for bilfrakt ved Blohm & Voss, Hamburg, Vest-Tyskland. Installerte hengedekk med pontonger i rommene, pontongstøtter på dekk. Ferdigstilt i juni. Gikk inn på en kullkontrakt til Fisser & van Doornum, Hamburg, samt en bilkomtrakt til Volkswagen. Senere på time charter til NYK, Japan. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1963 Built as JARABELLA by Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Launched 17/01. Sponsor Mrs. Helga Vangstein. Delivered 01/04. Building costs NOK 24.642.000. Installed equipment for car freight at Blohm & Voss, Hamburg, West Germany. Installed articulated decks with pontoons in holds, pontoon brackets on deck. Completed by June. Entered a coal contract to Fisser & van Doornum, Hamburg, and a car transport contract to Volkswagen. Later chartered on a time charter to NYK, Japan. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| 00119630220002 MS JARABELLA. Bilde via frtrfred. | ||||||
|
| ||||||
Kilde: DnV, Miramar, Lloyds, Starke, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Samlet og oppdatert av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 14/05-2009 (RI/PS)


