Jawaga
| IMO/off nr | 6511518 |
| Kallesignal | LGVD |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bil-bulker motor vessel, car/bulkcarrier |
| Byggeår | 1965/07 |
| Shipyard | Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg. |
| Bnr (Sno) | 163 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 24.267 kub.m grain. 12 Pusnes vinsjer. 12 bommer, hver 10 t. |
| Tonnasje | 20.020 tdw, 13.313 brt, 7.732 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 164,9 m-Lbp: 158,7 m-B: 21,3 m-D: 13,4 m-Dypg.: 9,989 m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken DM 760/1500 VG. 2- takt/enkeltv., 7-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 9.800 BHK/7.311kW ved 120 o.min. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler), damptrykk 100 psi. 1 exh. kjel (economiser), damptrykk 100 psi. |
| Power | 16,0 knop ved et forbruk på 35,0 t/døgn. 1.678 t bunkerskapasitet. |
| Klasse | DnV +1A1 ICE-C T |
| Bemanning | 29 pers |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Fart | 16,0 knop ved et forbruk på 35,0 t/døgn. 1.678 t bunkerskapasitet. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 Bergen Diesel RTG 6 dieselgen., hver 328 kW. |
| Kommunikasjon | Trådløs telefoni og telegrafi, Marconi VHF Marconi |
| Navigasjonsutstyr | Radiopeiler/posisjonsangiver, ekkolodd, radar, gyro compass |
Historikk
| | |||||
| SFJ00119650420001 MS JAWAGA på prøvetur. | |||||
| 1965 MS JAWAGA (SFJ001196504) | |||||
|
| |||||
|
|
|
| |||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bil-bulker | ID: | 6511518 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||
| Byggeår (year built): | 1965/07 | Bnr (Sno).: | 163 | ||
| Bygger (yard): | Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg. | ||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | ||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 ICE-C T | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 20.020 tdw, 13.313 brt, 7.732 nrt | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 164,9 m-Lbp: 158,7 m-B: 21,3 m-D: 13,4 m-Dypg.: | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. 24.267 kub.m grain. | ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: | Radiopeiler/posisjonsangiver, ekkolodd, radar, gyro | ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): | Trådløs telefoni og telegrafi, Marconi VHF Marconi | ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LGVD | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken DM 760/1500 VG. 2- | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,0 knop ved et forbruk på 35,0 t/døgn. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 Bergen Diesel RTG 6 dieselgen., hver 328 kW. | ||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 984kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler), damptrykk 100 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | 29 pers | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1965 Bygget som JAWAGA ved Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 18/03, ferdigstilt 12/06. Byggekostnad NOK 24.500.000. Installert hengedekk, pontonger og pontongstøtter på dekk for bilfrakt ved Blohm & Voss, Hamburg, Vest-Tyskland. Levert 26/07. | ||||
|
|
| ||||
| History in english: | 1965 Built as JAWAGA by Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Launched 18/03, completed 12/06. Building costs NOK 24.500.000. Installed articulated decks, pontoons and brackets for poontons on deck for car freight at Blohm & Voss, Hamburg, West Germany. Delivered 26/07. | ||||
|
|
| ||||
| | |||||
| SFJ00119650420002 MS JAWAGA. | |||||
Kilde: Bjørn D. Karlsen, DnV, Lloyds, Miramar, Starka, Arne Sognnes, boken ”På Alle Hav”. Jon Moholt,
Sist oppdatert 28/03-2010 (PS/RI)


