Jaspis
| IMO/off nr | 1180877 |
| Kallesignal | LATZ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1954/01 |
| Shipyard | Blythswood SB. Co. Ltd, Glasgow, Scotland. |
| Bnr (Sno) | 82 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 4 luker. |
| Tonnasje | 12.215 tdw, 8.503 brt, 4.284 nrt. |
| Dimensjoner | L: 482,6'–Lbp: 465,1’-B: 59,5'–D: 34,0'. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain. 4-takt/enkeltv., 8- sylinder, syl. dim.: 650 x 1.400 mm. 3.600 BHK. Bygget av John G. Kincaid & Co. Ltd, Greenock, Scotland. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler). Damptrykk 180 psi. |
| Power | 12,0 knop 1.611 t bunkerskapasitet. |
| Klasse | DnV +1A1 Carrying Petroleum in Bulk. |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 1 dieselgen. 30 kW. 1 dampgen. 30 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119550420001 JASPIS som NEOTHAUMA. Bilde via Per Sundfær. | ||||||
|
| ||||||
| 1955 MT JASPIS (2) (SFJ001195504) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 1180877 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1954/01 | Bnr (Sno): | 82 | |||
| Bygger (yard): | Blythswood SB. Co. Ltd, Glasgow, Scotland. | |||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Carrying Petroleum in Bulk. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 12.215 tdw, 8.503 brt, 4.284 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 482,6'–Lbp: 465,1’-B: 59,5'–D: 34,0'. | |||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 4 luker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LATZ | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain. 4-takt/enkeltv., 8- | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,0 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 dieselgen. 30 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 60kW/110VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler). Damptrykk | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1946 Bygget som NEOTHAUMA av Blythswood SB. Co. Ltd, Glasgow, Scotland for Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London, England. Sjøsatt 21/03, levert i juni. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1946 Built as NEOTHAUMA at Blythswood SB. Co. Ltd, Glasgow, Scotland for Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London, England. Launched 21/03, delivered in June. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Starke,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 22/06-2022 (PS)

