Janita
| IMO/off nr | 5169980 |
| Kallesignal | LFGE |
| Flagg | PAN |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1952/07 |
| Shipyard | Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Nord- Irland |
| Bnr (Sno) | 1443 |
| Lastehandtering | 27 lastoljetanker (9 BB-9 C-9 SB). 2 pumperom. 4 lossepumper, dampdrevet. Samlet kapasitet 1.600 m³/t. |
| Tonnasje | 19.108 tdw, 12.699 brt, 7.395 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 572,6’–Lbp: 553,2’–B: 73,3’–D: 39,3’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain (med eksos stempel og roterende tannhjulsblåsere). 2-takt/enkeltv., 6- sylinder, syl. dim.: 750 x 2.000 mm. 7.500 BHK. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (aux. boilers). 1 eksos kjel (exh. gas economiser). |
| Klasse | Lloyd’s +!00A1 |
| Bemanning | 42-43 pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co, Sandefjord |
| Eier | Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A., Panama. |
| Fart | 14,0 knop. 1.639 t bunkerskapasitet. |
| Havn | Panama |
| Kommunikasjon | Trådløs telefoni/telegrafi |
| Navigasjonsutstyr | Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler. |
Historikk
History
| | |||||||
| SFJ00119520420001 MT JANITA på prøvetur. | |||||||
|
| |||||||
| 1952 MT JANITA (1) (SFJ001195204) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 5169980 | ||||
| Flagg (flag): | PAN | Havn(port): | Panama | ||||
| Byggeår (year built): | 1952/07 | Bnr (Sno): | 1443 | ||||
| Bygger (yard): | Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Nord- | ||||||
| Eier (owner): | Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A., Panama. | ||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co, Sandefjord | ||||||
| Klasse (Class): | Lloyd’s +!00A1 | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 19.108 tdw, 12.699 brt, 7.395 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 572,6’–Lbp: 553,2’–B: 73,3’–D: 39,3’. | ||||||
| Lasthåndtering | 27 lastoljetanker (9 BB-9 C-9 SB). | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: | Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler. | ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): | Trådløs telefoni/telegrafi | ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LFGE | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain (med eksos stempel | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,0 knop. 1.639 t bunkerskapasitet. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (aux. boilers). | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | 42-43 pers, | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1952 Bygget som JANITA av Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Nord-Irland for Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. Sjøsatt 25/03. Gudmor var fru Strachan. Levert 09/07. På charter til Escombreras. Senere i spotmarkedet. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1952 Built as JANITA at Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Northern Ireland for Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. Launched 25/03. Sponsor Mrs. Strachan. Delivered 09/07. On charter to Escombreras. Later in the spot market. | ||||||
|
|
| ||||||
| |
| ||||||
| SFJ00119550420002 JANITA i Cartagena, Columbia. |
| ||||||
Kilde:Arne Sognnes, boken «På alle Hav-Skipene i Anders Jahres rederi», DnV, Starke.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/07-2019 (RI)


