Jakinda
| IMO/off nr | 5167906 |
| Kallesignal | JWXK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, turbin, tanker steam ship, turbin, tanker. |
| Byggeår | 1958/07 |
| Shipyard | Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 1058 |
| Lastehandtering | 10 x 3 tanker. 4 lossepumper med samlet kapasitet 4.000 m³/time. |
| Tonnasje | 39.940 tdw, 25.271 brt, 12.343 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 707,0'–Lbp: 677,5'–B: 90,3'–dypg.: 37'3¼". |
| Fremdrift | 2 dampturbiner. 17.500 AHK ved 105 o. min. Bygget av Howaldtswerke Hamburg A.G., Hamburg, Vest- Tyskland. |
| Kjeler | 2 Howaldtswerke-Foster Wheeler dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boilers). Oljefyrt med 3 brennere i hver plassert i siden fra fartøyets senterlinje. Utstyrt m/overheter, dampdrevet luftforvarmer og røykrørs fødevannsforvarmer. Total heteflate:18.253 ft2. Damptrykk 725/640 psi. Bygget ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. 1 dampgenerator (steam/steam generator), 171 psi. |
| Power | 1.400kW/440-220-110VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Tanker for Oil |
| Bemanning | 35 pers. (48 i 1963) |
| Dekkmaskineri | Vinsjer og ankerspill fra Pusnes mek. Verksted, Arendal. |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord |
| Eier | A/S Komos, Sandefjord |
| Fart | 16,8 knop ved et forbruk på 100 t/døgn. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 2 Howaldtswerke turbogeneratorer, hver 700 kW. 1 MWM dieselgenerator (nødgenerator) 100kW. |
| Kommunikasjon | Radiostasjon Elektrisk Bureau (EB), VHF Redifon |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119580320001 TT JAKINDA på vei gjennom Suez-kanalen. | ||||||
|
| ||||||
| 1958 TT JAKINDA (SFJ001195803) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, turbin, tanker | ID: | 5167906 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1958/07 | Bnr (Sno).: | 1058 | |||
| Bygger (yard): | Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | A/S Komos, Sandefjord | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord | |||||
| Klasse (Class): | DnV +1A1 Tanker for Oil | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 39.940 tdw, 25.271 brt, 12.343 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 707,0'–Lbp: 677,5'–B: 90,3'–dypg.: 37'3¼". | |||||
| Lasthåndtering | 10 x 3 tanker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri | Vinsjer og ankerspill fra Pusnes mek. Verksted, Arendal. | |||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostasjon Elektrisk Bureau (EB), VHF Redifon | |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JWXK | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 2 dampturbiner. 17.500 AHK ved 105 o. min. Bygget av | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 16,8 knop ved et forbruk på 100 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 Howaldtswerke turbogeneratorer, hver 700 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.400kW/440-220-110VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 Howaldtswerke-Foster Wheeler dampkjeler | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 35 pers. (48 i 1963) | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1958 Bygget som JAKINDA ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Navnet JAKINDA skriver seg fra gudmoren, lady Kindersly. Sjøsatt 30/04, levert 13/07. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1958 Built as JAKINDA by Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, West Germany for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. The name JAKINDA is related to the Godmother, lady Kindersly (JN 1/82) | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Jahre-Nytt, Bjørn D. Karlsen, DnV reg.1973,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 03/09-2011 (RI)

