Jaraconda
| IMO/off nr | 5517024 |
| Kallesignal | LLXJ (SIPN som svensk) |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1952/04 |
| Shipyard | Bremer Vulkan, Schiffbau und Maschinenfabrik, Bremen- Vegesack, Vest-Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 816 |
| Lastehandtering | 19 tanker: 5bb-9s-5sb. 4 lossepumper med samlet kapasitet 1.600 m³/time. |
| Tonnasje | 16.560 t.dw, 11.329 brt, 6.608 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 541,0’-Lbp: 520,2’-B: 68,6’-D: 37,5’-Dypg.: 29’ 2½’’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 600 x 1.100 mm. 6.500 BHK. Bygget av Bremer Vulkan, Vegesack, Vest-Tyskland. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (fire tube boiler), oljefyrt. Damptrykk 180 psi. |
| Power | 13,75 knop Bunkerskapasitet 1.549 t. |
| Klasse | LR +100A1 oil tanker LMC |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | Bulls Tankrederi A/S, Sandefjord. |
| Fart | 13,75 knop Bunkerskapasitet 1.549 t. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 150 kW. 1 dampdreven gen. 35 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119580220001 MT JARACONDA. | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 5517024 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1952/04 | Bnr (Sno): | 816 | |||
| Bygger (yard): | Bremer Vulkan, Schiffbau und Maschinenfabrik, Bremen- | |||||
| Eier (owner): | Bulls Tankrederi A/S, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): | LR +100A1 oil tanker LMC | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 16.560 t.dw, 11.329 brt, 6.608 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 541,0’-Lbp: 520,2’-B: 68,6’-D: 37,5’-Dypg.: 29’ | |||||
| Lasthåndtering | 19 tanker: 5bb-9s-5sb. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LLXJ (SIPN som svensk) | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 8-sylinder, syl. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 13,75 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 150 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 485kW/220-110VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (fire tube boiler), oljefyrt. Damptrykk 180 | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1952 Bygget som BONITA ved Bremer Vulkan, Vegesack, Vest-Tyskland for Rederi-A/B Dalen & A/B August Leffler & Son (Otto Kihlström), Göteborg, Sverige. Sjøsatt 26/02, ferdigstilt i april. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1952 Built as BONITA by Bremer Vulkan, Vegesack, West Germany for Rederi-A/B Dalen & A/B August Leffler & Son (Otto Kihlström), Göteborg, Sweden. Launched 26/02, completed in April. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ19580265510001 MT JARACONDA. En typisk standard 1953 model MAN, dobbeltvirkende. | ||||||
Kilde: Arne Sognnes, DnV, LR, Starke, boken «På alle Hav – Skipene i Anders Jahres rederi», Miramar
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/01-2019 (RI)


