Jagona
| IMO/off nr | 5167803 |
| Kallesignal | JXMC |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1960/12 |
| Shipyard | Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 1095 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 MacGregor luker. Senere ombygget for biltransport med 10 x 5t elektriske vinsjer utstyrt med master tilpasset billasting/lossing. |
| Tonnasje | 15.372 tdw, 10.648 brt, 5.354 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 496,0–Lbp: 479,2’–B: 65,8’–D: 37,9’-dypg.: 29’5½”. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN K7Z 78/140A. 2-takt/enkeltv. med spylepumpe, 7-sylinder, syl. dim.: 780 x 1.400 mm. 7.600 IHK (6.300 BHK) ved 115 o. min. Bygget ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. |
| Kjeler | 1 Annas hjelpekjel med kuleformet fyrrom. 100 psi arbeidstrykk. 1 eksoskjel (exh. gas economiser), 100 psi arbeidstrykk. |
| Power | 600kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 T Is-C |
| Bemanning | 32 pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 MAN 64V30/45 4-takt/enkeltv. dieselmotorer koblet til Siemens generatorer, hver 200 kW. 1 dieselgenerator (em’cy generator), 40 kW. 2 Hatlapa startluftkompressorer. 4 Westfalia HFO/DO separatorer. |
| Kommunikasjon | Radiotelegrafi/telefoni, VHF, Marconi |
| Navigasjonsutstyr | Radar Decca 606, gyro kompass, selvstyring Anshütz, elektrisk logg SAL |
Historikk
History
| | |||||
| SFJ00119600420001 MS JAGONA som bygget. Bilde via Per Sundfær. | |||||
|
| |||||
| 1960 MS JAGONA (SFJ001196004) | |||||
|
| |||||
|
|
|
| |||
|
| |||||
| Type | Motorskip, bulker | ID: | 5167803 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||
| Byggeår (year built): | 1960/12 | Bnr (Sno): | 1095 | ||
| Bygger (yard): | Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland. | ||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | ||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T Is-C | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.372 tdw, 10.648 brt, 5.354 nrt | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 496,0–Lbp: 479,2’–B: 65,8’–D: 37,9’-dypg.: 29’5½”. | ||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 5 MacGregor luker. | ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: | Radar Decca 606, gyro kompass, selvstyring Anshütz, | ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiotelegrafi/telefoni, VHF, Marconi | ||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXMC | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN K7Z 78/140A. 2-takt/enkeltv. med | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,0 knop | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 MAN 64V30/45 4-takt/enkeltv. dieselmotorer koblet til | ||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 600kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 Annas hjelpekjel med kuleformet fyrrom. 100 psi | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | 32 pers, | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1960 Bygget som JAGONA ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 27/09, levert 17/12. Byggekostnad NOK 22.262.000. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1960 Built as JAGONA at Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, West Germany for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Launched 27/09, delivered 17/12. Building costs NOK 22.262.000. | ||||
|
|
| ||||
| | |||||
| SFJ00119600420002 MS JAGONA etter ombygging. Bilde via Ragnar Iversen. | |||||
| | |||||
| SFJ00119600420008 MS JAGONA. Foto R. Iversen | |||||
| | |||||
| SFJ00119600420013 MS JAGONA klar for lasting i Newport News.. | |||||
| | |||||
| SFJ00119600455001 JAGONA. Kokk Arvid M. Olsen | |||||
| | |||||
| SFJ00119600455003 JAGONA. Hvem? Maskingutt fra Trondheim og smører (høyre) fra | |||||
| | |||||
| SFJ00119600455001 JAGONA. Hvem? Jungmann fra Sandefjord, Vidar Løberg | |||||
Kilde: Jahre-Nytt, oppgradert ved Bjørn D.Karlsen, Arne Sognnes notater, boken ”På alle hav –Skipene i
Anders Jahres rederi”, DnV, Starke, Miramar
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/11-2012 (RI)




