Janova
| IMO/off nr | 5170068 |
| Kallesignal | LFGI |
| Flagg | PAN |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1953/01 |
| Shipyard | Harland & Wolff, Musgrave Yard, Belfast, Nord-Irland. |
| Bnr (Sno) | 1452 |
| Lastehandtering | 27 lastoljetanker (9 BB-9 C-9 SB). 2 pumperom. 4 lossepumper, dampdrevet. Samlet kapasitet 1.600 m³/t. |
| Tonnasje | 19.108 tdw, 12.697 brt, 7.276 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 573,6’–Lbp: 553,2’–B: 73,3’–D: 39,3’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain (med eksos stempel og roterende tannhjulsblåsere), 2-takt/enkeltv., 6- sylinder, syl. dim.: 750 x 2.000 mm. 7.500 BHK. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler, (aux. boilers). 1 eksoskjel (exh. gas economiser). |
| Power | 14,5 knop. 1.664 t bunkerskapasitet. |
| Bemanning | 42-43 pers, |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A., Panama. |
| Fart | 14,5 knop. 1.664 t bunkerskapasitet. |
| Havn | Sandefjord |
| Navigasjonsutstyr | Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ001119530620001 MT JANOVA. Bilde via Morten Bjørndalens samlinger. | ||||||
|
| ||||||
| 1953 MT JANOVA (1) (SFJ001195306) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 5170068 | |||
| Flagg (flag): | PAN | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1953/01 | Bnr (Sno): | 1452 | |||
| Bygger (yard): | Harland & Wolff, Musgrave Yard, Belfast, Nord-Irland. | |||||
| Eier (owner): | Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A., Panama. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 19.108 tdw, 12.697 brt, 7.276 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 573,6’–Lbp: 553,2’–B: 73,3’–D: 39,3’. | |||||
| Lasthåndtering | 27 lastoljetanker (9 BB-9 C-9 SB). | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: | Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler | |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LFGI | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain (med eksos stempel | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,5 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler, (aux. boilers). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 42-43 pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1952 Bygget som JANOVA ved Harland & Wolff, Musgrave Yard, Belfast, Nord-Irland for Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. Sjøsatt 08/07. Fru Bull Øvrevik var gudmor. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1952 Built as JANOVA at Harland & Wolff, Musgrave Yard, Belfast, Northern Ireland for Spermacet Whaling and Shipping Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama. Launched 08/07. Mrs. Bull Øvrevik was sponsor. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ001119530620001 JANOVA. på havnen i Cape Town. | ||||||
Kilde:Arne Sognnes, boken «På alle Hav-Skipene i Anders Jahres rederi», DnV-register
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/06-2022 (RI)


