Janova
| IMO/off nr | 6808571 |
| Kallesignal | LNMQ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulk carrier motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1968/1 |
| Shipyard | Nippon Kokan K. K, Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan. |
| Bnr (Sno) | 846 |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. 14 bommer, hver 10 t. 14 vinsjer. |
| Tonnasje | 34.490 tdw, 19.667 brt, 13.149 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 184,4 m–Lbp: 175,5 m-B: 26,1 m-D: 15,2 m– Dypg.: 11,171 m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Sulzer 7RD 76/155. 2-takt/enkeltv., 7- sylinder, syl. dim.: 760 x 1.550mm. 11.200 BHK ved 122 o. min. Bygget av Uraga Heavy Industries Ltd, Tamashima, Japan. |
| Kjeler | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 7,0 bar. 1 eksoskjel (economiser) med arbeidstrykk 9,7 bar. |
| Power | 960kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 ICE-C T |
| Bemanning | 31 pers |
| Disponent | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. |
| Eier | A/S Kosmos, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 Daihatsu dieselgen. Hver 300 kW. 1 dieselgen. (nød), |
| Kommunikasjon | Radiostasjon El. Bureau SSB, VHF: Storno |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119680120001 MS JANOVA. Bilde fra boken «På Alle Hav-Skipene i Anders Jahres Rederi». | ||||||
|
| ||||||
| 1968 MS JANOVA (2) (SFJ001196801) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, bulk carrier | ID: | 6808571 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1968/1 | Bnr (Sno): | 846 | |||
| Bygger (yard): | Nippon Kokan K. K, Tsurumi Shipyard, Yokohama, | |||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 ICE-C T | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 34.490 tdw, 19.667 brt, 13.149 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 184,4 m–Lbp: 175,5 m-B: 26,1 m-D: 15,2 m– | |||||
| Lasthåndtering | 7 lasterom med 7 luker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostasjon El. Bureau SSB, VHF: Storno | |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LNMQ | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Sulzer 7RD 76/155. 2-takt/enkeltv., 7- | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,2 knop ved et forbrukpå 39,5 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 Daihatsu dieselgen. Hver 300 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 960kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 31 pers | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1967 Kjølstrukket 11/09. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1967 Keel laid 11/09. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ 00119680120002 JANOVA. | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119680120011 JANOVA Lasting i Hiroshima 1973. Bilde via Per Sundfær | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119680120012 JANOVA Lasting i Hiroshima 1973. Bilde via Per Sundfær | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119680120013 JANOVA i Hiroshima 1973. Bilde via Per Sundfær | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119680120014 JANOVA i Nagoya 1973. Bilde via Per Sundfær | ||||||
| | ||||||
| SFJ00119680120015 JANOVA Bunkring i Nagoya 1973. Bilde via Per Sundfær | ||||||
Kilde: Boken ”På Alle Hav”, Miramar, DnV, Lloyds, Starke
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Per Sundfær
Sist oppdatert: 16/08-2022 (RI)







