Jalna
| IMO/off nr | 7112747 |
| Kallesignal | LAXY |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, malm-tank motor vessel, Ore/Oil carrier |
| Byggeår | 1971/9 |
| Shipyard | Kawasaki Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan |
| Bnr (Sno) | 1145 |
| Lastehandtering | 5 lasterom for malm med 10 luker 2 bommer, hver 10 t SWL 2 bommer, hver 3 t SWL 20 tanker (5 SB-10 C-5 BB) 3 lossepumper med samlet kapasitet 10.500 m3/t. 1 nøytralgassanlegg. |
| Tonnasje | 156.188 tdw, 88.303 brt, 63.035 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 289,0m-Lbp: 275,5m-B: 44,4m-D: 24,2m-Dypg.: 17,938m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN K7SZ 105/180. 2-takt/enkltv., 7- sylinder, syl. dim.: 105 x 1.800 mm. 28.000 BHK ved 106 o. min. Bygget av Kawasaki Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan. |
| Kjeler | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler), med damptrykk 22,6 bar. 1 vannrørs eksoskjel (water tube economiser), med damptrykk 14,7 bar |
| Power | 2.740kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Ore Carrier or Tanker for Oil |
| Bemanning | 29 pers, |
| Disponent | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. |
| Eier | Sameiet 1145; Bulls Tankrederi A/S 60%, A/S Consensio 15% og Gerandine Tanker Co. 25%, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 2 Daihatsu dieselgen. Hver 800 kW 1 Kawasaki turbogen. 1.120 kW 1 dieselgen. nød 20kW. |
| Kommunikasjon | Radiostasjon: El Bureau, VHF: Redifon |
Historikk
History
| | |||||||
| SFJ00119710320001 JALNA. Foto via Paul Kristiansen (1981) | |||||||
|
| |||||||
| 1971 MS JALNA (3) (SFJ001197103) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
| |||||
|
| |||||||
| Type | Motorskip, malm-tank | ID: | 7112747 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||
| Byggeår (year built): | 1971/9 | Bnr (Sno): | 1145 | ||||
| Bygger (yard): | Kawasaki Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan | ||||||
| Eier (owner): | Sameiet 1145; Bulls Tankrederi A/S 60%, A/S | ||||||
| Disponent (manager): | Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Ore Carrier or Tanker for Oil | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 156.188 tdw, 88.303 brt, 63.035 nrt | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 289,0m-Lbp: 275,5m-B: 44,4m-D: 24,2m-Dypg.: | ||||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom for malm med 10 luker | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiostasjon: El Bureau, VHF: Redifon | ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAXY | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN K7SZ 105/180. 2-takt/enkltv., 7- | ||||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,5 knop ved et forbruk på 94 t/døgn. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 Daihatsu dieselgen. Hver 800 kW | ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 2.740kW/440-220VAC/60Hz. | ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler), med | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | 29 pers, | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1971 Bygget som JALNA ved Kawasaki Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan for Sameiet 1145; Bulls Tankrederi A/S 60%, A/S Consensio 15% og Gerandine Tanker Co. 25% (Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. Sjøsatt i juni, levert 17/09. Gikk inn på et 3 års time charter til Shell for USD 5,12 år 1, USD 4,5 år 2 og USD 3,58 siste år. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1971 Built as JALNA at Kawasaki Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan for Sameiet 1145; Bulls Tankrederi A/S 60%, A/S Consensio 15% og Gerandine Tanker Co. 25% (Anders Jahres rederi A/S, Sandefjord. Launched in June, delivered 17/09. Entered a 3 year time charter to Shell at USD 5,12 year 1, USD 4,5 year 2 and USD 3,58 last year. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: «På alle Hav» - Skipene i Anders Jahres rederi, DnV, Miramar, Starke.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/08-2022 (RI)

