Sonnavind
| IMO/off nr | 5410200 |
| Kallesignal | LJAO |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1935/09 |
| Shipyard | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 714 |
| Lastehandtering | 5 luker. 13 bommer. 12 vinsjer. |
| Tonnasje | 8.720 tdw, 4.965 brt, 2.994 nrt. |
| Dimensjoner | L: 414,3’–B: 55,7’–D: 28,6’–dypg.: 25’ 06”. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 600 x 1.100 mm. 3.400 BHK. Bygget av Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler). Arbeidstrykk 100 psi |
| Power | 12,5 knop ved et forbruk på 12,0 t/døgn. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Jahre, Sandefjord. |
| Eier | Hvalfangerselskapet Kosmos I & II A/S, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History
| | ||||||
| SFJ00119350220001 SØNNAVIND. Bilde via Steinar Norheim | ||||||
|
| ||||||
| 1935 MS SØNNAVIND (SFJ001193502) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, stykkgods | ID: | 5410200 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1935/09 | Bnr (Sno): | 714 | |||
| Bygger (yard): | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | Hvalfangerselskapet Kosmos I & II A/S, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 8.720 tdw, 4.965 brt, 2.994 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 414,3’–B: 55,7’–D: 28,6’–dypg.: 25’ 06”. | |||||
| Lastehandtering | 5 luker. | |||||
| Kjølemaskineri: | Kun for proviant | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJAO | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 5-sylinder, syl. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,5 knop ved et forbruk på 12,0 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler). Arbeidstrykk 100 psi | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1935 Bygget som SØNNAVIND av Bremer Vulkan, Vegesack, Bremen, Tyskland for Hvalfangerselskapet Kosmos I & II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 18/03, ferdigstilt i september for A/S Borgestad (Gunnar, Knudsen), Porsgrund. Byggekostnad NOK 1.850.000. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1935 Built as SØNNAVIND at Bremer Vulkan, Vegesack, Bremen, Germany for Hvalfangerselskapet Kosmos I & II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched 18/03, completed in September for A/S Borgestad (Gunnar, Knudsen), Porsgrund. Building costs NOK 1.850.000. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ00119350220002 SØNNAVIND. Bilde via Per Sundfær | ||||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka Stø Kurs i Storm & Stille Borgestad 1904–2004 av K. I. Brynsrud,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 27/09-2022 (RI)


