Kos Xxix
| | ||||||
| SFJ00119390820001 DS/Hvb KOS XXIX som HMS ULLSWATER. | ||||||
|
| ||||||
| 1939 DS/Hvb KOS XXIX (SFJ001193908) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt | Off.no (IMO): |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): |
| |||
| Byggeår (year built): | 1939/08 | Bnr (Sno): | 1074 | |||
| Bygger (yard): | Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, England. | |||||
| Eier (owner): | A/S Kosmos, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): | (MS Trawler Lake Class) | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 560 tdw, 361 brt, 128 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 138,4'-B: 26,4'-D: 15,0'. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med dim: | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1939 Kjølstrukket 06/07. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1939 Keel laid 06/07. | |||||
|
|
| |||||
| | ||||||
| SFJ00119390520001 DS/Hvb KOS XXIX som HMS ULLSWATER. | ||||||
Kilde: uboat.net, Smith’s Dock byggeliste
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 11/04-2014 (RI)


