Jalinga
| IMO/off nr | 5510460 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker |
| Byggeår | 1945,5 |
| Shipyard | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 933 |
| Tonnasje | 12. 730 tdw, 8.404 brt, 4.894 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 483,0’–Lbp: 477,2'-B: 59,3'-D: 27,10'. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken 680/1500 VG-6. 2- takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 4.200 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers). |
| Klasse | LR +100A1 oil tanker. |
| Bemanning | 39 pers. februar 1959. Kostøre kr 6,96 pr. pers. pr dag |
| Disponent | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. |
| Eier | Bulls Tankrederi A/S, Sandefjord. |
| Fart | 13,0 knop. Bunkerskapasitet 920 tonn. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
| | ||||||
| SFJ00119540220001 JALINGA. Bilde via Morten Bjørndalen. | ||||||
|
| ||||||
| 1954 MT JALINGA (1) (SFJ001195402) | ||||||
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | ID: | 5510460 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1945,5 | Bnr (Sno).: | 933 | |||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Bulls Tankrederi A/S, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 oil tanker. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 12. 730 tdw, 8.404 brt, 4.894 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 483,0’–Lbp: 477,2'-B: 59,3'-D: 27,10'. | |||||
| Lasthåndtering | ||||||
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: | ||||||
| Manøversystemer | ||||||
| Dekksmaskineri | ||||||
| Kommunikasjon (comm.): | ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | ||||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken 680/1500 VG-6. 2- | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | ||||||
| Tot. el. kraft (el. power): | ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 39 pers. februar 1959. Kostøre kr 6,96 pr. pers. pr dag | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1944 Bygget som BALAKLAVA av Götaverken A/B, Göteborg, Sverige for Rederi-A/B Transmark (G. Carlson), Göteborg. Sjøsatt 22/03. | |||||
|
|
| |||||
| History in english: | 1944 Built as BALAKLAVA by Götaverken A/B, Göteborg, Sweden for Rederi-A/B Transmark (G. Carlson), Göteborg. Launched 22/03. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Morten Bjørndalen, Tormod Ringdal, Starke, DnV
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/05-2022 (RI)

