Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||||
| OSL347-TORVALD KLAVENESS, OSLO. | |||||||||
|
| |||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||
|
| |||||||||
| Torvald Klaveness (født 05/07-1913, død 20/05-1996), gift i 1938 med Kari Nergaard. De fikk 2 barn, Siri, født 1942 og Tom Erik, født 1947. Skilt i 1947, gift i 1952 med Britt Arnesen som han fikk 5 barn med. Trond Harald, født 1964, ble senere med i rederiet. Torvald Klaveness dro i 1932 til sjøs som dekksgutt, senere læreår i bank, reder- og meglerkontorer inntil han i 1937 ble befraktningssjef i rederiet Øivind Lorentzen. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1947 | DS | (Bygget 1929) | 3.450 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1947 | DS | (Bygget 1930) | 3.450 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1947 | DS | (Bygget 1930) | 3.450 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1947 | DS | (Bygget 1931) | 3.450 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1947 | DS | CHIPANA, NOSA PRINCE, OKLAHOMA CITY | 5.254 tdw | Skibs-A/S Eid | |||||
| 1947 | DS | CURACA, NOSA QUEEN, ATLANTA OF TEXAS | 5.254 tdw | Skibs-A/S Eid | |||||
| 1947 | DS | FREDERIC E. IVES | 10.510 tdw | Skibs-A/S Akershus (A/S Gørrissen & Klaveness), Oslo. | |||||
| 1947 | DS | SJOA (1) | THOMAS H. SUMNER | 10.735 tdw | Skibs-A/S Akershus (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | ||||
| 1947 | DS | SURNA (1) | NEGLEY D. COCHRAN | 10.865 tdw | Skibs-A/S Akershus (Gørrissen & Co. A/S), Oslo. | ||||
|
| |||||||||
| I 1949 ble rederiene slått sammen under navnet Gørrissen & Klaveness A/S med Klaveness som leder. Brødrene Gørrissen hadde posisjoner i rederiet fram til de trakk seg ut i 1957. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1949 | DS | BYGDIN, GLOBAL SHIPPER, CHARLES W. STILES | 10.830 tdw | Skibs-A/S Akershus (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1949 | DS | NIDARLAND, FREDERICK C. HICKS | 10.865 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1949 | DS | LESJE, GLOBAL MILLER, ALBERT C. RITCHIE | 10.865 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1949 | DS | VINJE, GLOBAL SPINNER, HUBERT HOWE BANCROFT | 10.865 tdw | Skibs-A/S Akershus (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
|
| |||||||||
| I 1950 ble I/S Freezer etablert for å drive megling av kjøleskip. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1950 | DS | NIDARDAL, PHILIP LIVINGSTON | 10.865 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1950 | DS | NIDARHOLM, JOHN HOLMES | 10.865 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
|
| |||||||||
| I desember 1951 ble Skibs-A/S Orenor etablert for å drive 6 malmtankskip for States Marine selskapet Tankore Corp. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1952 | MS | BALAO (1) | (Bygget 1952) | 1.968 tdw | I/S Freezer | ||||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 23.870 tdw | Skibs A/S Orenor (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 23.870 tdw | Skibs A/S Orenor (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1953 | TS | SIRA (1) | (Bygget 1953) | 12.500 tdw | Skibs A/S Akersviken (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | ||||
| 1953 | TS | SIMOA (1) | (Bygget 1953) | 12.500 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | ||||
| 1953 | DS | PORSANGER | 7.365 tdw | I/S Oretrade | |||||
|
| |||||||||
| I 1954 ble Klaveness Inc. etablert med States Marine og Torvald Klaveness som felles eiere. Det ble opprettet kontorer i New York, Baltimore og Baton Rouge. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1954 | TS | SJOA (2) | (Bygget 1954) | 12.403 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | ||||
| 1954 | TS | (Bygget 1954) | 23.870 tdw | Skibs A/S Orenor (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1955 | TS | (Bygget 1955) | 23.950 tdw | Skibs A/S Orenor (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1955 | MS | (Bygget 1921) | 18.650 tdw | Skibs-A/S Vorma (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1955 | DS | HEGRA, HAFNIA | 2.050 tdw | I/S Pasto | |||||
|
| |||||||||
| I 1956 ble I/S Bulktrading etablert. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 28.800 tdw | Skibs A/S Orenor (Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo. | |||||
| 1957 | TS | (Bygget 1956) | 29.057 tdw | Skibs-A/S Orenor (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1957 | MS | BALLENITA (1) | (Bygget 1957) | 3.170 tdw | I/S Freezer | ||||
|
| |||||||||
| I desember 1958 ble Skibs-A/S Baumare etablert for å drive 3 bauxittskip for Hendy International for fart mellom Jamaica og Baton Rouge i Lousiana. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1958 | MS | (Bygget 1957) | 18.750 tdw | Skibs-A/S Vorma (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 2.871 tdw | I/S Bulktrading (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1958 | TS | BAUMARE (1) | (Bygget 1958) | 34.870 tdw | Skibs-A/S Baumare (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1958 | TS | BAUTA (1) | (Bygget 1958) | 34.870 tdw | Skibs-A/S Baumare (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1958 | TS | BAUNE (1) | (Bygget 1958) | 34.870 tdw | Skibs-A/S Baumare (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1958 | MT | AMERICA, AMERIKA | 12.870 tdw | I/S Mofjell | |||||
| 1959 | MS | SIRA (2) | (Bygget 1959) | 14.906 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1959 | MS | SIMOA (2) | (Bygget 1959) | 14.906 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1959 | MS | BALEARES (1) | (Bygget 1959) | 3.881 tdw | I/S Freezer (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1959 | TT | HALLANGER, MECHANICSVILLE | 16.563 tdw | Harald A. Møller A/S (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1959 | TT | ZEITOUN, MOBILE BAY | 16.613 tdw | I/S Modal | |||||
| 1959 | TT | ESSO AMSTERDAM, SANTA FE HILLS | 16.613 tdw | I/S Moelv | |||||
| 1959 | TT | RED BANK | 16.613 tdw | Christiania Portland Cementfabrik A/S (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1959 | TS | (Bygget 1958) | 31.800 tdw | Skips-A/S Kollen (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1959 | MS | SIRA (3) | CAPE AGULHAS | 14.260 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1959 | MS | SIMOA (3) | (Bygget 1959) | 14.260 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1960 | DT | ATHELSTANE, EMPIRE FLINT | 11.952 tdw | Harald A. Moller A/S (Torvald Klaveness), Oslo | |||||
| 1960 | MS | BALSA (1) | (Bygget 1960) | 3.032 tdw | I/S Freezer (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1962 | MS | BALLANGEN (1) | (Bygget 1955) | 28.000 tdw | Skibs-A/S Karaibien (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1962 | MS | BARDU (1) | (Bygget 1962) | 16.117 tdw | I/S Bulktrading (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1962 | MS | BANAK (1) | (Bygget 1962) | 16.004 tdw | I/S Bulktramp (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
|
| |||||||||
| I 1958 ble Skibs-A/S Bulkhandling etablert sammen med A/S Bill, P. Meyer og Hjalmar Røed. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1963 | MT | TANK BARON | 12.600 tdw | I/S Basun | |||||
| 1963 | MS | BAVANG (1) | (Bygget 1963) | 16.231 tdw | I/S Bulktransport (Torvald Klaveness), Oslo. | ||||
| 1964 | MS | EDDA | 14.300 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1964 | MS | SIGLAND | 14.300 tdw | Skibs-A/S Akersviken (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1964 | TS | SIGDAL, RIO SACRAMENTO | 33.411 tdw | Skibs-A/S Vorma (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1965 | TS | SIGVIK, RIO SAN JUAN | 35.509 tdw | Skibs-A/S Vorma (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1965 | TS | SIGBORG, RIO GRANDE | 35.479 tdw | Skibs-A/S Vorma (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 19.897 tdw | I/S Bulktrading (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 20.044 tdw | I/S Bagru | |||||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 20.036 tdw | I/S Bangor | |||||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 46.194 tdw | Skips-A/S Orenor | |||||
| 1969 | MS | MARGRETHE BAKKE | 8.440 tdw | I/S Margrethe (Torvald Klaveness), | |||||
| 1969 | MS | NYHAVN, CONCORDIA FOSS, IDA BAKKE (Bygget 1938) | 8.490 tdw | Torvald Klaveness, Oslo. | |||||
| 1969 | MS | SOLLUND 2, EIK II, SIBALDI, EIK II (Bygget 1923) | 206 brt | A/S Klaveness Chartering (Torvald Klaveness), Oslo. | |||||
| 1971 | MS | (Bygget 1970) | 26.417 tdw | I/S Baro | |||||
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 26.417 tdw | I/S Banta | |||||
|
| |||||||||
| I 1972 trakk Hjalmar Røed seg ut av I/S Bulkhandling. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 26.376 tdw | I/S Bakar | |||||
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 26.838 tdw | I/S Bajka | |||||
| 1973 | MS | BALAO (2) | (Bygget 1973) | 26.748 tdw | I/S Balao | ||||
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 26.717 tdw | I/S Barwa | |||||
| 1973 | MS/lekt | (Bygget 1973) | 2.424 tdw | Bulkhandling (Panama) Ltd Inc. (Torvald Klaveness, Oslo), Panama. | |||||
|
| |||||||||
| 18/11-1974 ble Guybulk Shipping Ltd registrert på Bermuda med Guyanaselskapet Guybau, A/S Bill, P. Meyer og Torvald Klaveness som eiere. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1974 | MS | (Bygget 1954) | 20.743 tdw | I/S Banya (Thorvald Klaveness), Oslo | |||||
|
| |||||||||
| Tom Erik Klaveness begynte å jobbe i rederiet med A/S Klaveness Chartering. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1975 | MS | (Bygget 1967) | 71.700 tdw | I/S Bantry (Thorvald Klaveness), Oslo | |||||
| 1975 | MS | BETH | 16.892 tdw | Guybulk Shipping Ltd (Torvald Klaveness & Guyana Bauxite, Oslo), Hamilton, Bermuda | |||||
| 1976 | MS | (Bygget 1967) | 44.238 tdw | Bauxite Bulk Carriers Inc. (Thorvald Klaveness, Oslo), Monrovia, Liberia | |||||
| 1976 | TS | PHALCON, FALCON, LUCYSTAR, SAMUEL C. LOVELAND, CHAPULTEPEC | 24.126 tdw | Duarf International Ltd (Torvald Klaveness & Co A/S, Oslo), Panama. | |||||
|
| |||||||||
| Tom Erik Klaveness ble partner i Torvald Klaveness & Co. A/S sammen med sin far. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1978 | MS | (Bygget 1978) | 33.608 tdw | P/R Bavang (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1978 | MT | THORSHOV (Bygget 1967) | 101.473 tdw | I/S Peggy O | |||||
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 33.661 tdw | P/R Bardu (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 33.595 tdw | P/R Bardu (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1980 | MS | (Bygget 1979) | 33.680 tdw | P/R Bauchi (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1980 | MT | MOSPRINCE | 81.471 tdw | P/R Baris (A/S Mosvold Shipping Co.) Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo. | |||||
| 1980 | MS | FINNA | 19.836 tdw | Guybulk Shipping Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda. | |||||
| 1981 | MS | (Bygget 1981) | 13.209 tdw | Guybulk Shipping Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda. | |||||
| 1981 | MS | BAUMARE (2) | (Bygget 1981) | 64.120 tdw | Baumare Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||||
| 1981 | MS | (Bygget 1981) | 63.990 tdw | Eljay Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
|
| |||||||||
| Tom Erik Klaveness overtok som daglig leder i 1982 etter at Torvald Klaveness fikk hjerteinfarkt. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1982 | MS | (Bygget 1982) | 63.560 tdw | Dorset Shipping Co. Ltd (Jardine Matheson 50% og Klaveness Shipping (Hong Kong) Ltd 50%) (Jardine Ship Management Ltd), Hong Kong. | |||||
| 1984 | MS | (Bygget 1978) | 22.174 tdw | Guybulk Shipping Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Nassau, Bahamas. | |||||
| 1986 | MS | RAJAH LAUT, HAVPRINS | 122.040 tdw | A/S Klaveness Chartering (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
| 1988 | MS | STAVERN | 27.376 tdw | Flora Shipping Inc. (Helmer Staubo & Co., Oslo) (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Panama. | |||||
| 1988 | MS | (Bygget 1988) | 47.977 tdw | Probo Two Ltd & Baro Shipping Ltd (The Swire Group, Hong Kong 50% / Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo 50 %) (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Hong Kong. | |||||
| 1988 | MS | THEOKEETOR, NORDIC PATRIOT, NAESS PATRIOT | 127.283 tdw | P/R Barock (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1988 | MS | ORCHID PERC, CETRA CASSIOPEA | 74.102 tdw | P/R Bantry ANS (Torvald Klaveness & Co. A/S), Monrovia, Liberia. | |||||
| 1988 | MS | ELEVASION, OCHOS ELEVASION, MOUNT PARNIS | 61.397 tdw | A/S Klaveness Chartering (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
|
| |||||||||
| Tom Erik Klaveness ble i 1989 styreleder og administrerende direktør. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1989 | MS | WANI TIGER, SPRAYNES | 30.037 tdw | K/S Barkald (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Drammen. | |||||
| 1989 | MS | (Bygget 1989) | 47.980 tdw | Probo Bangor Shipping Pte. Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1989 | MS | (Bygget 1989) | 48.263 tdw | Probo Bani Shipping Pte. Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1989 | MS | (Bygget 1989) | 47.980 tdw | K/S A/S Baoning Inc. & Baoning Shipping Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1989 | MT | GENERAL SHKODUNOVICH (ГЕНЕРАЛ ШКОДУНОВИЧ) | 22.275 tdw | Nokla 1 ANS (Novorossisk Shipping Co. / Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Novorossisk, USSR. | |||||
| 1989 | MS | HORYU MARU | 132.597 tdw | K/S Baron (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1989 | MS | SEALNES | 132.597 tdw | Sealnes Inc. (Thorvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Drammen. | |||||
| 1990 | MT | GENERAL ZHDANOV (ГЕНЕРАЛ ЖДАНОВ) | 22.275 tdw | P/R Nokla Inc. (Novorossisk Shipping Co. / Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Novorossisk, USSR. | |||||
| 1990 | MT | REZEKNE (РЕЗЕКНЕ) | 22.211 tdw | P/R Nokla 2 Inc. (Novorossisk Shipping Co. / Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Novorossisk, USSR. | |||||
| 1990 | MT | GORI (ГОРИ) (Bygget 1967) | 22.275 tdw | P/R Nokla 3 Inc. (Novorossisk Shipping Co. / Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Novorossisk, USSR | |||||
| 1990 | MS | (Bygget 1990) | 151.040 tdw | Bartolomeu Dias Ltd (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1991 | MS | (Bygget 1981) | 77.673 tdw | K/S Ballerina(Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Oslo. | |||||
| 1991 | MS | WANI BIRD, BOLNES, LORD BYRON | 26.354 tdw | Celis World Shipping Inc. (Walter Nilsen, Drammen), Panama. Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo. | |||||
| 1991 | MS | BANAK (3) | WANI FALCON, BINSNES, LORD CURZON, LORD JELLICOE | 26.354 tdw | Celis World Shipping Inc. (Walter Nilsen, Drammen), Panama. Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo. | ||||
| 1991 | MS | MONTVALE, RYOSHIN MARU | 63.261 tdw | Marbella Carrier Corp. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Manila, Filippinene. | |||||
| 1991 | MS | PACIFIC PROSPERITY | 64.976 tdw | Guinotrader K/S (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
| 1992 | MS | YASINOVATAYA, OINOUSSIAN UNITY | 41.798 tdw | Bareli Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1992 | MS | BALLANGEN (2) | YAMBURG, OINOUSSIAN FIGHTER | 41.734 tdw | Ballangen Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | ||||
| 1992 | MS | YASNAYA POLYANA, OINOUSSIAN PRUDENCE | 41.756 tdw | Bauta Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1992 | MS | GENERAL LUKBAN, LOFTNES | 45.090 tdw | K/S Havtjeld (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1992 | MS | YAMPOL, OINOUSSIAN PRIDE | 41.824 tdw | Baune Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1992 | MS | YAVOROV, COSTAS N. PATERAS | 41.808 tdw | Patricia Ann Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1993 | MS | LAGO BIWA, LAKE BIWA | 68.283 tdw | Baoshan Partners A/S (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1993 | MS | (Bygget 1921) | 29.446 tdw | General Mata Inc., Walter Nilsen (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo), Drammen | |||||
| 1994 | MS | NORD BAY | 149.212 tdw | Eljay Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | |||||
| 1994 | MS | (Bygget 1994) | 70.165 tdw | Manila Seagull Shipping Corp. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Manila, Filippinene. | |||||
| 1995 | MS | BALEARES (2) | (Bygget 1981) | 75.714 tdw | K/S Baleares (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. | ||||
|
| |||||||||
| Torvald Klaveness døde 20/05-1996. | |||||||||
|
| |||||||||
| 1996 | MS | (Bygget 1996) | 69.997 tdw | Klaveness Panmax I Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
| 1996 | MS | (Bygget 1996) | 73.008 tdw | Klaveness Panmax II Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
| 1996 | MS | (Bygget 1996) | 161.059 tdw | Stanklav Capesize I Inc (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||
|
| |||||||||
| I 2006 ble Trond Harald Klaveness administrerende direktør. | |||||||||
|
| |||||||||
Kilder: Boka Torvald Klaveness Gruppen 1946-1996 av Tore J. Hanisch og Martin Bould, Starke, Lloyds, DnV, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 30/03-2016 (SN/PS)
