Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||||
| KRS217-SKIPS-A/S EXCELSIOR OG VIKING SUPPLY SHIPS (BENDT RASMUSSEN, SENERE KISTEFOS A/S), KRISTIANSAND. | ||||||||
|
| ||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |||
|
| ||||||||
| Bendt Rasmussen ble født i Grimstad i 1894, som eldstemann i en barneflokk på 9. Familien flyttet etterhvert til Brekkestø, hvor Bendt vokste opp. Som 15 åring dro han til sjøs, og gikk gradene til styrmann og kaptein. | ||||||||
|
| ||||||||
| 1946 | DT | BENOIL (1) | MOOSE MOUNTAIN PARK | 9.800 tdw | Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand. | |||
| 1949 | MT | MESNA, IMPERAL TRANSPORT | 12.361 tdw | Skibs-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen, Kristiansand), P/R Rona og Skibs-A/S Agnes (Einar Saanum), Mandal. | ||||
| 1950 | DT | BENARES (1) | TIGER | 5.800 tdw | Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand. | |||
| 1951 | MT | JOMAAS, SUNNANBRIS, PROCYON | 13.625 tdw | Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand. | ||||
| 1951 | MT | (Bygget 1953) | 2.047 tdw | Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand. | ||||
| 1953 | MT | BENOIL (2) | BERA | 16.540 tdw | Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand. | |||
| 1956 | MS | FRUBEL ANNIKA, BRARENA | 2.950 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1958 | MS | BENARES (2) | RINGVILDE | 2.950 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1961 | MT | BENAMI (1) | BELLO | 24.325 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1961 | MT | BENOIL (3) | MARIDAL | 18.850 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1962 | MT | BELMAR | 19.832 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1964 | MT | RING CHIEF | 25.970 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1965 | MT | BENARES (3) | ANGELUS, LYSEFJELL | 19.650 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1973 | MT | BENAMI (2) | SYDHAV | 43.630 tdw | Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1975 | MS | BEN VIKING (1) | (Bygget 1975) | 1.235 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1975 | MS | (Bygget 1975) | 1.325 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1975 | MS | (Bygget 1975) | 1.325 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1975 | MS | (Bygget 1975) | 1.325 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1975 | MS | TOR VIKING (1) | (Bygget 1975) | 1.325 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1976 | MS | (Bygget 1976) | 1.116 tdw | Sameiet Jon Viking (K/S Viking Supply Ships A/S II; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1976 | MS | (Bygget 1977) | 1.116 tdw | Sameiet Jon Viking (K/S Viking Supply Ships A/S II; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1978 | MS | SKAUHILL | 1.214 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S V (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1978 | MS | SKAUTOPP | 1.214 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S V (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1979 | MS | GRUNO ANNE | 1.680 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S IV (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1979 | MS | GRUNA RAGNA | 1.680 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S IV (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1981 | MS | TENDER PULL | 640 tdw | P/R Frank Viking (K/S Viking Supply Ships A/S VII; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1982 | MS | ODIN VIKING (1) | (Bygget 1982) | 1.150 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S VII (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1982 | MS | MAGNUS VIKING (1) | (Bygget 1982) | 2.500 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S VIII (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | |||
| 1983 | MS | (Bygget 1983) | 2.500 tdw | K/S Viking Supply Ships A/S IX (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1984 | MS | LOWLAND RAMBLER | 2.380 tdw | K/S Skips A/S Andwi (Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||||
| 1989 | MS | KING SUPPLIER, SCHELDE | 1.884 tdw | K/S Arild Viking (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand. | ||||
| Kistefos A/S (Christen Sveaas), Oslo overtok Viking Supply Ships. | ||||||||
| 1990 | MS | BALDER TORUNGEN | 1.050 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Farsund-NIS. | ||||
| 1990 | MS | (BERGEN ANGLIA, SAFE ANGLIA, ATLANTIC NOR | 1.174 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Farsund-NIS. | ||||
| 1990 | MS | LORD SUPPLIER | 1.884 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand. | ||||
| 1990 | MS | OMEGA 801, VIGEN SUPPLIER, VIKING PRINCE, BALDER VIGEN | 1.090 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Panama. | ||||
| 1990 | MS | OMEGA 806, RISSA SUPPLIER, BALDER RISA | 1.050 tdw | Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama. | ||||
| 1990 | MS | OMEGA 808, BALLANTRAE, ATLANTIC BLÅNA | 1.128 tdw | Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama. | ||||
| 1990 | MS | OMEGA 809, BALLOCHMYLE, AQUALANTIC WEST, ATLANTIC VEST | 1.150 tdw | Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama. | ||||
| 1990 | MS | MAGNUS VIKING (2) | NORTHERN CLIPPER | 3.060 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand. | |||
| 1990 | MS | SEALION SUPPLIER, PAN SUPPLIER, PRINCESS SUPPLIER, SPRINT, EDDA SPRINT | 1.930 tdw | Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England. | ||||
| 1990 | MS | ACADIAN GAIL, MORTIER | 1.869 tdw | Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Nassau, Bahamas. | ||||
| 1990 | MS | SEA GUARDIAN, SEA WORKER | 2.972 tdw | Mona Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England | ||||
| 1990 | MS | HIGHLAND CHALLENGER, OFFSHORE CHALLENGER, BALDER CHALLENGER | 2.647 tdw | H. C. Supply Invest K/S (Viking Supply Ships (UK) Ltd), Nassau, Bahamas. | ||||
| 1990 | MS | SEA GARNET, SEA PIPER | 2.200 tdw | Jane Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England. | ||||
| 1991 | MS | SEALION COLUMBIA, ACTIVE DUKE | 2.215 tdw | Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England. | ||||
| 1991 | MS | SEALION TRANSPORTER, SEA TRANSPORTER, STRIL SUPPLIER, SEAFORTH SCOTIA, STAD SCOTIA | 1.930 tdw | Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England | ||||
| 1991 | MS | SEALION CHALLENGER, SEA SUPPLIER, SEA PRODUCER | 1.971 tdw | Sealion Challenger Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England. | ||||
| 1991 | MS | (Bygget 1991) | 4.000 tdw | Gerd Viking K/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand. | ||||
| 1991 | MS | (Bygget 1991) | 2.800 tdw | Andrew Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England. | ||||
| 1992 | MS | BEN VIKING (2) | (Bygget 1992) | 2.880 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand. | |||
| 1992 | MS | (Bygget 1982) | 2.783 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand. | ||||
| 1992 | MS | (Bygget 1992) | 2.783 tdw | Viking Supply Ships A/S, Kristiansand. | ||||
| 1993 | MS | NEW INDEPENDENCE | 41.203 tdw | K/S Terø (Viking Management A/S), Kristiansand/Farsund-NIS. | ||||
| 1993 | MS | EAL SAPHIRE, COSTA RICA | 11.464 tdw | Echo Trader K/S 8Viking Management A/S, Kristiansand/Stavanger-NIS | ||||
| 1995 | MS | CAM DEFENDER, JAGIMA | 1.300 tdw | Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM PROTECTOR, SENTRY HEMNE | 573 tdw | Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM RANGER, SENTINEL CATHINKA | 572 tdw | Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM SENTINEL, SENTINEL MARIA | 572 tdw | Comlaw No. 374 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM SUPPORTER, SENTINEL TERESA | 573 tdw | Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VIKING, BIGGAS | 512 tdw | Charford Shipping III (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VEDETTE, GNUPUR, ASTHOR, LOFOTTRÅL III | 330 tdw | Viking Standby Ltd), Douglas, Isle of Man. | ||||
| 1995 | MS | CAM VENTURER, MEHAMN, MEHAMNTRÅL | 299 brt | Comlaw No. 371 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VICTOR, SNÆFELL, ANDENESFISK III | 299 brt | Charford Shipping I Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | ST. LUCIA, CAM VIGILANT, TEM, RESCUE K, RESCUE KIM, KNM SENJA, R 4 | 492 brt | Karlsen Shipping (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VIPER, HALLARKLETTUR, HÅJA | 356 tdw | Comlaw No. 374 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VISCOUNT, RAITI |
| Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM VOYAGER, RESCUE OLAV, KNM NORDKAPP, R 2 | 491 brt | Karlsen Investment Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | VIKING GUARDIAN (1) | CAM GUARDIAN, LUNEDA | 329 tdw | Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | |||
| 1995 | MS | CAM RETRIEVER, IRVANA | 324 tdw | Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM SEARCHER, GAVINA | 329 tdw | Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | CAM SEEKER, SEAQUEST VALIANT, F. T. HEWLETT, CANSO DART, ACADIA GANNET | 780 brt | Karlsen Standby (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1995 | MS | ST. PATRICK, GAVINA, ST. PATRICK | 719 tdw | Karlsen Offshore (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1996 | MS | PAN ENGINEER, WIBERG SUPPLIER, KARMØY BOY | 782 tdw | Suffolk Marine Ltd (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1996 | MS | CAM PUMA, SEA GUARD, STÅLEGG, NYEGG | 380 brt | Comlaw No. 371 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1997 | MS | BRITANNIA CRUSADER, PAN SALVOR, GUTE SALVOR, NORMAND ENGINEER | 800 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1998 | MS | CLACK ISLE, BLACK ICE, NAFJORD, NES TRADER, GULLFYK, JOKAR | 575 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1998 | MS | ST. PHILIP, KERRY KATHLEEN, ST. PHILIP | 719 tdw | Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland. | ||||
| 1998 | MS | BRITANNIA CHALLENGER, BRITANNIA DE HOP, DE HOOP | 298 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 1998 | MS | KASKAZI | 286 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand/London, England. | ||||
| 1998 | MS | ARSTERTURM | 826 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1998 | MS | SUFFOLK CONQUEST | 422 brt | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1998 | MS | SUFFOLK HARVESTER, HMS VENTURER, SUFFOLK HARVESTER | 433 brt | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1998 | MS | SUFFOLK MONARCH, HMS ST. DAVID, SUFFOLK MONARCH | 422 brt | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1998 | MS | SUFFOLK VENTURER, BON VENTURER, DECCA MARINER, LADY LAURA | 619 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1998 | MS | SUFFOLK WARRIOR | 430 brt | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England. | ||||
| 1999 | MS | (Bygget 1999) | 1.830 tdw | Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland. | ||||
| 2000 | MS | BLUE FLAME, STAR PEGASUS | 2.069 tdw | Putford Enterprises Ltd (Boston Putford Offshore Ltd), Aberdeen, Scotland | ||||
| 2000 | MS | NOVA SERVICE, NOVA SHORE | 849 tdw | Putford Enterprises Ltd, London, England. | ||||
| 2000 | MS | (Bygget 2000) | 2.600 tdw | B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand. | ||||
| 2000 | MS | (Bygget 2000) | 2.600 tdw | B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand. | ||||
| 2001 | MS | ACTIVE DUKE | 3.250 tdw | SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Lerwick, Shetland. | ||||
| 2001 | MS | (Bygget 2001) | 2.600 tdw | B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Skärhamn, Sverige. | ||||
| 2003 | MS | TIDEWATER INTREPIDE, HORNBECK INTERPIDE, SEABOARD INTREPIDE, ST. JEROME | 1.016 tdw | Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Inverness, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | HORNBECK SWAN, SEABOARD SWAN, SAFE TANGO, MAERSK SUPPORTER | 757 tdw | Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Turkmenbashy, Turkmenistan. | ||||
| 2003 | MS | EVANS TIDE, VENTURE SERVICE | 757 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | CROMARTY TIDE, CROMARTY SERVICE, CROMARTY SHORE | 1.004 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | ALEXANDRA TIDE, LADY ALEXANDRA | 1.196 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SCOUT, HORNBECK SCOUT, SEABOARD SCOUT, MANSAL 28, ISSA, AUK TRUCK | 820 tdw | Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | CORAL, HORNBECK CORAL, SEABOARD CORAL, BOA CORAL, OCEAN CORAL, HIGHLAND PIPER I, HIGHLAND PIPER | 1.921 tdw | Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SOVEREIGN TIDE, HORNBECK SOVEREIGN, SEABOARD SOVEREIGN, SALINAS | 950 tdw | Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SENTRY, HORNBECK SENTRY, SEABOARD SENTRY, SABARA | 950 tdw | Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SCEPTRE TIDE, HORNBECK SCEPTRE, SEABOARD SCEPTRE, SALGADO | 950 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SAPPHIRE TUBE, HORNBECK TIDE, SEABOARS TIDE, SAPE | 950 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | SUPREME, HORNBECK SUPREME, SEABOARD SUPREME, SAPUCAIA | 950 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | NORSE TIDE, SIRA SUPPORTER, DRIVE SUPPORTER | 1.300 tdw | Sira PSV II A/S (Viking Offshore Services Ltd/., Aberdeen, Scotland, c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Douglas, Isle og Man. | ||||
| 2003 | MS | SEARCHER, HORNBECK SEARCHER, SUNSET SEARCHER, FAR SEARCHER, NUNA | 850 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | BARONET, HORNBECK BARONET, SUNSET BARONET, FAR BARONET, SEAFORTH BARONET | 1.011 tdw | Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 1993) | 1.043 tdw | Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 1994) | 1.043 tdw | Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 2002) | 564 tdw | Splendour III Ltd (Viking Offshore Services Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 2002) | 564 tdw | Splendour III Ltd (Viking Offshore Services Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 2003) | 3.682 tdw | SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2003 | MS | (Bygget 2003) | 3.682 tdw | SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2006 | MS | A. H. SAN FRUTTUOSO | 3.000 tdw | SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2006 | MS | (Bygget 2006) | 3.800 tdw | SBS Tempest K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2006 | MS | (Bygget 2006) | 3.600 tdw | SBS Typhoon K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2007 | MS | (Bygget 2007) | 3.800 tdw | SBS Torrent K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland. | ||||
| 2010 | MS | (Bygget 2010) | 4.352 tdw | Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige. | ||||
| 2011 | MS | (Bygget 2011) | 4.416 tdw | Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige. | ||||
| MS | (Bygget 2011) | 4.352 tdw | Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige. | |||||
| 2012 | MS | (Bygget 2012) | 4.352 tdw | Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige. | ||||
| 2020 | MS/E | (Bygget 2020) | 5.500 tdw | FPS Viking 1, Limassol, Kypros (Viking Supply Ships Management A/B, Stenungsund, Sverige), Kristiansand. | ||||
| 2021 | MS/E | (Bygget 2021) | 5.500 tdw | FPS Viking 2, Limassol, Kypros (Viking Supply Ships Management A/B, Stenungsund, Sverige), Kristiansand. | ||||
| Viking Supply Ships A/B, Stenungsund ble i 2000 managers for 5 isbrytere; ALE, ATLE, FREJ, YMER og ODEN eid av den svenske staten. | ||||||||
|
| ||||||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 2/1984 ved Per H. Kjærstad
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 07/09-2021 (SN/PS)
