Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| KRS216-EINAR RASMUSSEN, KRISTIANSAND. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| Historien til RASMUSSENGRUPPEN A/S begynner i 1936. Da ble det første selskapet i gruppen etablert av daværende skipsreder Einar Rasmussen. I perioden etter andre verdenskrig bygde gruppen opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart. I tillegg til å satse på konvensjonell tank- og bulkskipsfart, ble det etterhvert også satset på å utvikle nisjeprodukter som bøyelastere samt bolig- og serviceplattformer. Virksomheten omfattet på sitt meste en avansert flåte på ca. 20 enheter. | ||||||
|
|
| |||||
| 1936 | MT | POLYKARP (1) | FANNY HØEGH | 9.765 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1939 | MT | POLYCASTLE (1) | (Bygget 1939) | 12.820 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi II | |
| 1939 | DS | POLYANA (1) | SKJOLDHEIM, EMPEROR OF HALIFAX, CANADIAN SIGNALLER | 3.975 tdw | A/S Skjoldheim (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1941 | DS | PACIFICO, TAIGI MARU | 5.500 tdw | Skibs-A/S Avant (Einar & Bendt Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1946 | MS | POLYTRADER (1) | KRONPRINSESSEN, EMPIRE LATIMER | 10.340 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi | |
| 1946 | MS | EMPIRE BEAUTY | 10.270 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | ||
| 1947 | DS | POLYANA (2) | TORDENE | 7.600 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1947 | DS | POLYKARP (2) | NYCO | 2.600 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand | |
| 1948 | DS | POLYCREST (1) | HARPEFJELL | 2.600 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi II | |
| 1948 | DS | NATHANIEL ALEXANDER | 11.110 tdw | Einar Rasmussen & Alfred I. Thommesen, Kristiansand. | ||
| 1949 | TT | POLYGLORY (1) | HAMMERFEST | 16.560 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1949 | MT | POLYKARP (3) | BERGESUND, PRESIDENT DE VOGUE | 14.290 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1950 | DS | RUTENFJELL, SAINTE BRIGITTE, RUTENFJELL | 2.650 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | ||
| 1953 | DS | POLYSTAR (1) | (Bygget 1953) | 3.615 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi II & Skips A/S Rapid & Alfred I. Thommesen (Alfred I. Thommesen, Arendal. | |
| 1953 | DS | (Bygget 1953) | 3.600 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | ||
| 1954 | MT | POLYROVER (1) | THORHILD | 15.675 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi, Tankrederi II A/S, A/S Avant & A/S Skjoldheim | |
| 1954 | MT | POLYCLIPPER (1) | (Bygget 1954) | 18.125 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1956 | MT | POLYANA (3) | (Bygget 1956) | 24.900 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi II & III, A/S Avanti & A/S Skjoldheim (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 13.050 tdw | Einar Rasmussen, Kristiansand. | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 13.050 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi & Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1958 | MT | POLYCREST (2) | (Bygget 1958) | 19.600 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi II & III (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1958 | MT | BALMI, BERGESTRAND | 16.320 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi, Tankrederi II, Tankrederi III (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1959 | MT | AVANCE | 16.050 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1959 | MT | (Bygget 1959) | 26.050 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | ||
| 1959 | MT | POLYHYMNIA (1) | SOYA-ANDREA | 17.380 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1960 | MT | POLYVIKING (1) | PURFINA CONGO, PETROCONGO | 16.520 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1961 | MT | POLYGLORY (2) | (Bygget 1961) | 26.050 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1961 | MS | POLYROVER (2) | (Bygget 1961) | 17.480 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1962 | MT | POLYSTAR (2) | (Bygget 1962) | 21.649 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | |
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 18.460 tdw | A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand. | ||
| 1963 | MT | POLYCASTLE (2) | (Bygget 1963) | 43.800 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Tankrederi II, A/S Avanti & A/S Skjoldheim (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1964 | MT | (Bygget 1964) | 69.400 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1964 | MT | POLYKARP (4) | (Bygget 1964) | 43.825 tdw | Einar Rasmussen P/R, Kristiansand. | |
| 1964 | MT | POLYCRUSADER (1) | GUSTAF BRODIN | 29.250 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1965 | MT | (Bygget 1965) | 48.100 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 18.200 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 47.200 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1967 | MT | (Bygget 1967) | 95.310 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1967 | MS | POLYHYMNIA (2) | (Bygget 1967) | 49.900 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1970 | MS | POLYSAGA (1) | (Bygget 1970) | 160.400 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1971 | MT | (Bygget 1971) | 221.300 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1972 | MT | (Bygget 1972) | 221.070 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1973 | MS | POLYVIKING (2) | (Bygget 1973) | 116.570 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1974 | TT | (Bygget 1974) | 268.960 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1975 | MS | POLYCLIPPER (2) | (Bygget 1975) | 116.200 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1975 | MS | POLYCREST (3) | (Bygget 1975) | 116.190 tdw | A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1976 | TT | (Bygget 1976) | 229.035 tdw | K/S Polyvictoria A/S (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1977 | MS | POLYCRUSADER (2) | (Bygget 1977) | 116.630 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1978 | MT | POLYTRADER (2) | (Bygget 1978) | 125.690 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S II | |
| 1979 | MT | (Bygget 1979) | 125.690 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1981 | MT | POLYSTAR (3) | (Bygget 1981) | 59.975 tdw | K/S Rasmussen Tankers A/S II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1981 | MS | (Bygget 1981) | 59.975 tdw | K/S Rasmussen Tankers A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1983 | MT | POLYVIKING (3) | (Bygget 1983) | 128.640 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S IV (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1990 | MS | POLYCARP (5) | (Bygget 1990) | 152.065 tdw | K/S Rasmussen Bulkcarriers A/S | |
| 1991 | MT | POLYSAGA (2) | (Bygget 1991) | 150.152 tdw | K/S Rasmussen Tankers A/S II (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1993 | MT | (Bygget 1993) | 150.038 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand. | ||
| 1993 | MT | POLYCLIPPER (3) | (Bygget 1993) | 78.228 tdw | K/S Rasmussen Teamships A/S IV (Einar Rasmussen), Kristiansand. | |
| 1994 | MS | POLYSTAR (4) | (Bygget 1994) | 151.330 tdw | K/S Rasmussen Bulkcarriers A/S | |
| Avsluttet skipslisten her. Tok ikke med offshore og Norden, kun den norske skipsdelen. | ||||||
|
| ||||||
Kilde: Boka Poly-flåten gjennom 50 år av John Seland, En sjømann går i land av Kåre Valebrokk
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 24/10-2017 (PS)
