Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||||
| OSL342-SIGURD HERLOFSON, OSLO. | ||||||||
|
| ||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |||
|
| ||||||||
| 1926 | DS | WALHALLA | 3.913 brt | Skibs-A/S Jølund | ||||
| 1927 | DT | HERBORG (1) | WAR BEGUM, | 8.340 tdw | Skibs-A/S Jølund | |||
| 1927 | DT | CHITON, WAR | 8.300 tdw | Skibs-A/S Jølund | ||||
| 1929 | MT | (Bygget 1929) | 11.780 tdw | Skibs-A/S Herbjørn | ||||
| 1931 | MT | HERBORG (2) | (Bygget 1931) | 12.405 tdw | Skibs-A/S Jølund | |||
| 1933 | MS | OREGON EXPRESS (1) | (Bygget 1933) | 3.210 tdw | Skips-A/S Express | |||
| 1934 | MS | (Bygget 1934) | 3.150 tdw | Skips-A/S Wenoka | ||||
| 1936 | MS | (Bygget 1936) | 4.000 tdw | Skips-A/S Express | ||||
| 1937 | MT | MOSVOLD | 14.750 tdw | Skibs-A/S Herbjørn | ||||
| 1937 | MT | (Bygget 1937) | 15.310 tdw | Skibs-A/S Tankexpress | ||||
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 3.252 brt | Sigurd Herlofsen & Co. A/S, Oslo | ||||
| 1939 | MS | (Bygget 1939) | 9.030 tdw | Skibs-A/S Herstein | ||||
| 1940 | MS | (Bygget 1940) | 4.200 tdw | Sigurd Herlofsen & Co. A/S, Oslo | ||||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 4.200 tdw | Skibs-A/S Victoria & Skibs-A/S Oilexpress | ||||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 9.350 tdw | Skibs-A/S Herstein | ||||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 9.350 tdw | Skibs-A/S Oilexpress | ||||
| 1945 | MS | OREGON EXPRESS (2) | (Bygget 1945) | 4.200 tdw | Skibs-A/S Santa Martha | |||
| 1946 | MS | BLACK WATCH | 5.500 tdw | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo | ||||
| 1947 | MS | AUGUSTINE HEARD | 10.925 tdw | Skibs-A/S Herva | ||||
| 1948 | MS | HERBORG (3) | (Bygget 1948) | 8.800 tdw | Skibs-A/S Jølund | |||
| 1949 | MS | HERSTEIN | 8.850 tdw | Skibs-A/S Herstein | ||||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.750 tdw | Skibs-A/S Panama og Skibs-A/S Victoria | ||||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.750 tdw | Skibs-A/S Herstein og Skibs-A/S Wenoka | ||||
| 1950 | MT | (Bygget 1950) | 12.600 tdw | Skibs-A/S Express | ||||
| 1950 | MT | (Bygget 1950) | 24.380 tdw | Skibs-A/S Oilexpress | ||||
| 1950 | MT | (Bygget 1950) | 15.600 tdw | A/S Sama | ||||
| 1950 | MT | (Bygget 1950) | 24.380 tdw | Skibs-A/S Tank Empress | ||||
| 1951 | MT | (Bygget 1951) | 24.728 tdw | Skibs-A/S Herbjørn | ||||
| 1951 | MT | TANK PRINCESS (1) | (Bygget 1951) | 13.550 tdw | Skibs-A/S Cecil | |||
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 16.510 tdw | Skibs-A/S Herstein og A/S Santa Martha | ||||
| 1953 | MT | (Bygget 1953) | 24.200 tdw | Skibs-A/S Victoria | ||||
| 1954 | MT | (Bygget 1954) | 28.820 tdw | Skibs-A/S Panama og Skibs-A/S Herbjørn | ||||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 8.770 tdw | Skibs-A/S Herstein og A/S Santa Martha | ||||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 19.340 tdw | Skibs-A/S Oilexpress | ||||
| 1956 | MT | (Bygget 1956) | 21.090 tdw | Skibs-A/S Herva, Skibs-A/S Herstein & A/S Wenoka | ||||
| 1958 | MT | TANK BARONESS (1) | (Bygget 1958) | 27.150 tdw | Skibs-A/S Oilexpress | |||
| 1958 | MT | (Bygget 1958) | 39.255 tdw | Skibs-A/S Jølund og Skibs-A/S Tankexpress | ||||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 16.425 tdw | Skibs-A/S Cecil | ||||
| 1960 | MT | ASTRID NAESS | 24.855 tdw | Herness Shipping Co. A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 8.650 tdw | Skibs-A/S Tankexpress og Skibs-A/S Herbjørn | ||||
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 8.650 tdw | Skibs-A/S Jølund og Skibs-A/S Panama | ||||
| 1962 | TS | CRUSADER | 33.700 tdw | Herness Shipping Co. A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1962 | TS | LEADER | 34.200 tdw | Herness Shipping Co. A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 40.530 tdw | Herness Shipping Co. A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 40.530 tdw | Herness Shipping Co. A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1963 | MT | TANK PRINCESS (2) | (Bygget 1963) | 36.150 tdw | A/S Sama | |||
| 1963 | MT | (Bygget 1963) | 52.300 tdw | Skibs-A/S Express, Skibs-A/S Herbjørn, Skibs-A/S Panama | ||||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 6.150 tdw | I/S Pacific | ||||
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 36.200 tdw | Skibs-A/S Herstein, Skibs-A/S Herva m. fl. | ||||
| 1965 | MT | (Bygget 1965) | 61.645 tdw | Skibs-A/S Herstein, Skibs-A/S Victoria, Skibs-A/S Santa | ||||
| 1965 | MT | (Bygget 1965) | 70.850 tdw | Skibs-A/S Herbjørn, Skibs-A/S Jølund, Skibs-A/S Panama & | ||||
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 17.875 tdw | Skibs-A/S Oilexpress, Skibs-A/S Jølund & Skibs-A/S Panama | ||||
| 1968 | MS | BULK EXPLORER (1) | (Bygget 1968) | 17.875 tdw | Skibs-A/S Herbjørn, Skibs-A/S Tankexpress & Skibs-A/S Cecil | |||
| 1968 | MS | (Bygget 1968) | 96.400 tdw | I/S Obo Prince | ||||
| 1969 | MS | (Bygget 1969) | 36.650 tdw | Herlofson Schiffarths- | ||||
| 1970 | MS | KRATOS | 25.696 tdw | K/S Norglobal A/S & Co., (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 96.400 tdw | I/S Obo Queen | ||||
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 37.800 tdw | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo | ||||
| 1974 | MS | SKAUSUND | 34.260 tdw | Pacific Minerals Transport Corp. | ||||
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 116.342 tdw | Merchant & Miners Transport Inc. | ||||
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 78.078 tdw | I/S Obo Duke | ||||
| 1975 | MS | THORBJØRG | 38.904 tdw | Pacific Minerals Transport Corp. | ||||
| 1975 | MS | (Bygget 1975) | 118.064 tdw | Merchant & Miners Transport Inc. | ||||
| 1976 | MT | TANK BARONESS (2) | (Bygget 1976) | 132.250 tdw | I/S Tank Baroness | |||
| 1977 | MS | (Bygget 1977) | 125.173 tdw | I/S Oro Chief | ||||
| 1981 | MS | SNESTAD, | 117.826 tdw | K/S Herlofson Shipping A/S (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo | ||||
| 1981 | MS | ANGELIC | 124.380 tdw | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo | ||||
| 1983 | MS | VARENNA | 101.600 tdw | K/S A/S Obo Baron | ||||
| 1983 | MS | VANESSA | 101.700 tdw | K/S A/S Obo Empress | ||||
| 1988 | MS | BULK EXPLORER (2) | NAVIOS MARINER, | 64.649 tdw | K/S Team Invest VI | |||
|
| ||||||||
Samlet av Steinar Norheim, Ragnar Iversen, Per Sundfær.
Sist oppdatert: 27/12-2017 (SN/RI/PS)
