Skipsliste
| FLÅTELISTE (FLEETLIST) | |||||
|
| |||||
| ÅR | TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 1861 | Seil | (Bygget 1810) | 137 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1865 | Seil | (Bygget 1844) | 199 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1868 | Brk | (Bygget 1853) | 200 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1870 | Brk | (Bygget 1855) | 583 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1871 | Brk | (Bygget 1849) | 591 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1872 | Brk | (Bygget 1860) | 620 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1873 | Brk | (Bygget ?) |
| E. B. Aaby, Drammen | |
| 1874 | Brg | HILDA | 305 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1875 | Brk | (Bygget 1856) | 300 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1876 | Flg | DRAMMENSEREN (1) | JASON | 787 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1882 | Brk | ELECTRA, | 984 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1895 | Brk | (Bygget 1850) | 286 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1896 | Brk | (Bygget 1861) | 397 brt | A/S Andreas | |
| 1897 | Brk | (Bygget 1848) | 571 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1897 | Brk | DRAMMENSEREN (2) | VICTORIA, | 698 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1898 | Brk | (Bygget 1861) | 285 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1898 | Brk | (Bygget 1874) | 658 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1898 | DS | (Bygget 1882) | 554 brt | D/S A/S H. A. Hartmann | |
| 1899 | DS | (Bygget 1891) | 670 tdw | D/S A/S Veritas | |
| 1900 | DS | ABERGRANGE, | 611 brt | D/S A/S Saturn | |
| 1901 | Fre | (Bygget 1875) | 1.028 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1901 | DS | STADT | 555 brt | D/S A/S Mercur | |
| 1902 | Flg | (Bygget 1876) | 1.051 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1902 | Brk | WOODFIELD | 991 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1902 | Brk | (Bygget 1880) | 647 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1902 | Skn | HELGA (1) | BETSEY | 288 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1903 | Brk | DRAMMENSEREN (3) | LOBO, HANS | 859 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1904 | DS | (Bygget 1883) | 1.495 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1905 | Flg | (Bygget 1874) | 1.263 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1906 | DS | MERTHYR | 1.354 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1906 | DS | FRI (1) | SERANTES, SIF | 715 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1909 | DS | HELGA (2) | (Bygget 1909) | 1.050 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1909 | DS | MARS (1) | (Bygget 1909) | 1.050 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1910 | DS | PAN (1) | JANE | 762 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1912 | DS | DAGBJØRG (1) | (Bygget 1901) | 900 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1912 | DS | DRAFN (1) | (Bygget 1912) | 1.200 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1914 | DS | (Bygget 1899) | 5.300 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1914 | DS | VENUS II (2) | (Bygget 1914) | 784 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1915 | DS | DAGBJØRG (2) | (Bygget 1914) | 742 brt | E. B. Aaby, Drammen |
| 1915 | DS | DERAMORA | 2.376 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1915 | DS | ROSINA MENDEL |
| E. B. Aaby, Drammen | |
| 1915 | DS | ESLINGTON | 1.200 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1915 | DS | (Bygget 1912) | 2.100 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1915 | DS | (Bygget 1885) | 650 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1915 | DS | DRAMMENSEREN (4) | PROGRESSIST, | 5.300 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1916 | DS | ALA (1) | (Bygget 1916) | 1.250 tdw | E. B. Aaby, Drammen |
| 1916 | DS | (Bygget 1908) | 2.134 brt | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1916 | DS | ITHAMO, | 3.200 tdw | E. B. Aaby, Drammen | |
| 1917 | DS | (Bygget 1917) | 1.132 brt | D/S A/S E. Hoel | |
| 1917 | DS | (Bygget 1916) | 1.400 tdw | E. B. Aaby, Kristiania | |
| 1917 | DS | PAN (2) | (Bygget 1917) | 1.300 tdw | D/S A/S Pan |
| 1917 | DS | DAGBJØRG (3) | CORDELIA | 1.700 tdw | D/S A/S Dagbjørg |
| 1918 | DS | DRAFN (2) | MIRAMICHI | 2.306 brt | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1919 | DS | (Bygget 1906) | 1.021 brt | D/S A/S Dageid | |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 750 tdw | E. B. Aaby, Kristiania | |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 750 tdw | E. B. Aaby, Kristiania | |
| 1920 | DS | DRAFN (3) | JOHANNE, IOSCO | 2.300 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1921 | DS | PEIK (1) | (Bygget 1921) | 1.300 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1922 | DS | SPERO (1) | (Bygget 1917) | 975 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1922 | DS | TENTO (1) | (Bygget 1918) | 3.250 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1922 | DS | CRESCO (1) | (Bygget 1916) | 2.030 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1923 | DS | (Bygget 1904) | 1.950 tdw | E. B. Aaby, Kristiania | |
| 1923 | DS | STANDART | (Bygget 1924) | 1.980 tdw | E. B. Aaby, Kristiania |
| 1926 | DS | (Bygget 1921) | 7.010 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1926 | DS | (Bygget 1919) | 5.500 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1927 | DS | SKOGSTAD | 6.170 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1928 | DS | (Bygget 1922) | 1.570 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1928 | DS | DICTO (1) | (Bygget 1922) | 5.950 tdw | E. B. Aaby, Oslo |
| 1929 | DS | EMERALD WINGS, | 5.500 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1929 | DS | (Bygget 1931) | 6.750 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1931 | MT | DRAFN (4) | (Bygget 1931) | 12.500 tdw | E. B. Aaby, Oslo |
| 1932 | DS | LINGA | 116 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | BRANSFIELD | 213 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | ORWELL, WHALE | 6.000 tdw | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | BØK | 153 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | LAURITZ BERG | 106 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | MJØFJORD | 107 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | NORDDEBLE | 106 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1932 | DS | SPLINT | 135 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1936 | MS | TENTO (2) | AMERICA | 7.560 tdw | E. B. Aaby, Oslo |
| 1937 | DS | (Bygget 1920) | 876 brt | E. B. Aaby, Oslo | |
| 1937 | DS | FARO (1) | RAGNA, RANDI | 1.400 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1937 | MT | SVOLDER (1) | (Bygget 1927) | 9.030 tdw | E. B. Aaby’s Rederi |
| 1939 | MT | SVOLDER (2) | (Bygget 1939) | 14.833 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1939 | MS | DICTO (2) | (Bygget 1939) | 9.470 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1940 | MS | EMMA MÆRSK, | 8.035 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1941 | DS | MODEMI, BOTNIA | 2.350 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1941 | DS | SVOLDER (3) | (Bygget 1941) | 4.200 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1946 | DS | FARO (2) | SEBENICO, | 1.550 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1946 | DS | ALA (2) | ZENDA, | 2.600 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1948 | DS | MARS (3) | LISSABON, | 4.600 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, |
| 1948 | DS | TEJO (2) | (Bygget 1948) | 1.600 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, |
| 1948 | DS | DOURO (2) | (Bygget 1948) | 1.600 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, |
| 1950 | MS | SPERO (3) | (Bygget 1950) | 8.875 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, |
| 1950 | MS | TENTO (3) | (Bygget 1950) | 8.875 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, |
| 1950 | MS | MMS 206 | 220 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S, | |
| 1951 | DS | (Bygget 1946) | 620 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1952 | MS | PAN (3) | ASTRI | 3.760 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1953 | MS | PEIK (3) | ANITA | 3.760 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1953 | DS | ALA (3) | NEBISTOR, | 5.330 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1953 | MT | (Bygget 1953) | 18.300 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1954 | MS | MARS (4) | (Bygget 1954) | 4.802 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 4.102 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1956 | MS | CRESCO (2) | (Bygget 1956) | 12.642 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1956 | MT | DRAFN (5) | (Bygget 1956) | 18.850 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1956 | MS | SVOLDER (4) | (Bygget 1956) | 12.525 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1958 | MS | PAN (4) | (Bygget 1958) | 6.610 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1958 | MS | PEIK (3) | (Bygget 1958) | 6.580 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 6.580 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1960 | MS | FARO (3) | (Bygget 1960) | 14.300 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 12.482 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 14.300 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1969 | MS | DICTO (3) | (Bygget 1969) | 22.224 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1969 | MS | (Bygget 1969) | 22.224 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1969 | MS | SPERO (4) | (Bygget 1969) | 22.224 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, |
| 1970 | MS | (Bygget 1969) | 1.743 tdw | E. B. Aabys Rederi A/S | |
| 1974 | MS | (Bygget 1973) | 23.836 tdw | E. B. Aaby’s Rederi A/S, | |
| 1975 | MS | CRESCO (3) | (Bygget 1975) | 37.999 tdw | I/S Norexim Shipping |
| 1976 | MS | TENTO (4) | (Bygget 1976) | 38.000 tdw | I/S Norexim Shipping |
| 1978 | MS | (Bygget 1978) | 32.458 tdw | Aaby Shipping Co. | |
| 1985 | MS | FARO (4) | EASTERN MOON | 36.763 tdw | K/S A/S Faro |
| 1987 | MS | (Bygget 1987) | 45.295 tdw | K/S A/S Aaby Forest I | |
| 1987 | MS | (Bygget 1987) | 45.295 tdw | K/S A/S Aaby Forest II | |
| 1990 | MS | FLORIDA MARU, | 27.088 tdw | K/S Pan Edvarda | |
| 1990 | MT | (Bygget 1990) | 112.046 tdw | K/S Knutsen Aaby Tank | |
| 1992 | MS | (Bygget 1992) | 46.998 tdw | P/R Aaby Forest ANS | |
| 1992 | MS | (Bygget 1992) | 46.956 tdw | K/S A/S Aaby Forest II | |
|
|
|
|
|
|
|
Kilder: E. O. Onsøien, Starke, DnV, Lloyd’s.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Per Sundfær
Oppdatert: 02/002-2014 (RI/PS)
