Faro
| Kallesignal | ELEP6 |
| Flagg | LIB |
| Skipstype | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier |
| Byggeår | 1977/11 |
| Shipyard | Osaka Zosensho, Osaka, Japan. |
| Bnr (Sno) | 375 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 5 kraner x 15t. |
| Tonnasje | 36.763 tdw, 20.530 brt, 14.666 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 186,01 m-Lbp: 178,01 m-B: 28,41 m-D: 15,60 m-Dypg.: 11,059 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 8.501 kW. Bygget av Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Aioi, Japan. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeidstrykk 8,0 bar. |
| Power | 1.620kW/440-110VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Bulk Carrier |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Aaby Shipping Co., Oslo. |
| Eier | K/S A/S Faro, Monrovia, Liberia. |
| Havn | Monrovia |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. Hver 540kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL30119850120001 FARO. Bilde via Morten Bjørndalen. | ||||||
|
| ||||||
| 1985 MS FARO (4) (OSL301198501) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier | Off. no.: | 7528867 | |||
| Flagg (flag): | LIB | Havn(port): | Monrovia | |||
| Byggeår (year built): | 1977/11 | Bnr (Sno): | 375 | |||
| Bygger (yard): | Osaka Zosensho, Osaka, Japan. | |||||
| Eier (owner): | K/S A/S Faro, Monrovia, Liberia. | |||||
| Disponent (manager): | Aaby Shipping Co., Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Bulk Carrier | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 36.763 tdw, 20.530 brt, 14.666 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 186,01 m-Lbp: 178,01 m-B: 28,41 m-D: 15,60 m-Dypg.: 11,059 m. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 5 lasterom med 5 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | ELEP6 | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 8.501 kW. Bygget av Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Aioi, Japan. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 knop ved et forbruk på 36 t/døgn. Bunkerskapasitet 2.097 t (hvf), 212,0 t (do). | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. Hver 540kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.620kW/440-110VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeidstrykk 8,0 bar. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1977 Bygget som EASTERN MOON ved Osaka Zosensho, Osaka, Japan for Norfolk Shipping Co. Ltd. (Jardine, Matheson & Co.), Hong Kong. Sjøsatt 30/08, ferdigstilt i november. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1977 Built as EASTERN MOON at Osaka Zosensho, Osaka, Japan for Norfolk Shipping Co. Ltd. (Jardine, Matheson & Co.), Hong Kong. Launched 30/08, fcompleted in November. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, Einar Onsøien, Bjørn Fretheim, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 28/06-2011 (PS)

