Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||||||
| KRS214-A. I. LANGFELDT & CO., KRISTIANSAND. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||||
|
| |||||||||||
| Skipsfører Arne Ingvard Langfeldt, født 1885, etablerte 07/12-1916 A/S Odderø, Kristiansand. Firmaet ble registrert 28/08-1917 med NOK 7.000.000 i aksjekapital. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1918 | MS | ODDFRID | 1.000 tdw | A/S Odderø | |||||||
| 1918 | DS | SOLVA | 1.500 tdw | Skibs A/S Oddersjaa | |||||||
| 1919 | Flr | ASMUND (1) | CORTEZ | 3.400 tdw | Skibs A/S Odderø | ||||||
| 1919 | Brk | SPRINGBANK | 3.900 tdw | Skibs A/S Odderø | |||||||
| 1920 | MS/Aux | PAULINE | 2.600 tdw | Skips A/S Vestkysten | |||||||
| 1920 | MS/Skn | (Bygget 1920) | 750 tdw | Skibs A/S Oddersjaa | |||||||
| 1922 | Brk | SPICA | 1.300 tdw | Skibs A/S Odderø | |||||||
| 1922 | DS | (Bygget 1911) | 4.175 tdw | A/S To | |||||||
| 1922 | DS | (Bygget 1920) | 8.450 tdw | A/S To | |||||||
| 1923 | MS | STEADY, | 410 brt | A/S Motorseil | |||||||
| 1923 | MS | (Bygget 1920) | 500 tdw | A/S Motorseil | |||||||
| 1924 | MS/Aux | AGATHA | 160 tdw | A/S Motorseil | |||||||
| 1925 | DS | ASMUND (2) | LOTUS, | 8.430 tdw | A/S Odderø | ||||||
|
| |||||||||||
| Torgeir Heistein trakk seg ut av firmaet i 1926 for å gjenoppta sin sakførerpraksis. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1926 | DS | GWENTLAND | 2.150 tdw | A/S Sonja | |||||||
| 1927 | DS | TOULOUSE | 3.000 tdw | A/S Aquila | |||||||
| 1930 | DS | MARINERS | 3.535 tdw | Skips-A/S Sagn | |||||||
| 1930 | DS | BAR HARBOR, | 3.535 tdw | Skips-A/S Straum | |||||||
| 1930 | DS | CERALVO | 3.610 tdw | Skips-A/S Stein | |||||||
| 1930 | DS | CEROSCO | 3.610 tdw | Skips-A/S Svarv | |||||||
| 1931 | DS | SIRENES (1) | HESPEROS | 8.600 tdw | A/S Odderø | ||||||
|
| |||||||||||
| Skipsfører Arne Ingvard Langfeldt døde i 1933. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1935 | DS | BRATSBERG | 6.653 tdw | A/S Helgøy | |||||||
| 1935 | DS | SIREDAL (1) | (Bygget 1935) | 2.455 tdw | A/S Norsk Rutefart | ||||||
|
| |||||||||||
| Jørgen Bang sluttet i 1936 i firmaet for å starte sitt eget rederi. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1938 | DS | (Bygget 1938) | 9.000 tdw | The Sire Steamship Co. Ltd | |||||||
| 1938 | DS | SIREHAV (1) | REGULUS | 6.000 tdw | A/S Odderø | ||||||
| 1939 | DS | BJØRKHAUG | 850 tdw | A/S Odderø | |||||||
| 1939 | DS | SENTA, OTTAWA, | 4.300 tdw | A/S Helgøy | |||||||
| 1939 | DT | BJØRKHAUG | 8.600 tdw | A/S Norsk Rutefart | |||||||
| 1946 | DS | FRIDTJOF NANSEN (1) | FRANCIS NASH | 10.700 tdw | A/S Odderø | ||||||
| 1946 | MT | SIREHAV (2) | NORDANBRIS, | 13.465 tdw | A/S Odderø | ||||||
|
| |||||||||||
| Egil Langfeldt, født i1924, ble medinnehaver i 1949. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1950 | DS | SIREDAL (2) | VEST, GALEB, | 8.270 tdw | A/S Norsk Rutefart | ||||||
| 1953 | MS | SIRENES (2) | RESERV, | 9.200 tdw | A/S Odderøy | ||||||
| 1954 | MS | HØRDA, CAPE | 7.955 tdw | A/S Odderø, A/S Helgøy, | |||||||
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 10.500 tdw | A/S Odderø, A/S Helgøy, | |||||||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 11.350 tdw | A/S Odderø, A/S Helgøy, | |||||||
| 1960 | MS | SIREDAL (3) | GREY MASTER, | 7.900 tdw | A/S Odderø, A/S Helgøy, | ||||||
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 16.080 tdw | A/S Odderø, A/S Helgøy, | |||||||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 18.200 tdw | A/S Odderø | |||||||
| 1968 | MT | FRIDTJOF NANSEN (2) | (Bygget 1968) | 2.250 tdw | I/S Sirenes | ||||||
| 1968 | MT | RUBICON | 2.170 tdw | I/S Sireglen | |||||||
| 1970 | MT | COLUMBUS (1) | JANEGAZ | 3.187 tdw | I/S Langskip | ||||||
| 1970 | MT | MARCO POLO (1) | GAZANIA | 3.137 tdw | I/S Langskip | ||||||
| 1971 | MT | (Bygget 1971) | 4.139 tdw | I/S Siregas | |||||||
| 1972 | MS | NOREFJORD | 8.150 tdw | I/S Nor | |||||||
|
| |||||||||||
| A/S Langøy ble registrert 23/08-1976 med en aksjekapital på NOK 453.250.. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1976 | MT | (Bygget 1976) | 6.325 tdw | I/S Sirehei | |||||||
| 1977 | MT | (Bygget 1977) | 6.325 tdw | I/S Sirehei | |||||||
|
| |||||||||||
| A/S Langøy endret 15/12-1978 navn til A. I. Langfeldt & Co. A/S. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1978 | MT | (Bygget 1978) | 2.990 tdw | I/S Sireskip | |||||||
|
| |||||||||||
| A/S Odderø endret 01/01-1979 navn til Langfeldts rederi A/S etter fusjon med A/S Helgøy og A/S Norsk Rutefart. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1979 | MT | (Bygget 1979) | 8.922 tdw | I/S Cabral | |||||||
| 1980 | MT | COLUMBUS (2) | SUN GAS | 6.159 tdw | Komandittselskapet | ||||||
| 1980 | MT | (Bygget 1980) | 3.500 tdw | Chimigas SpA, | |||||||
| 1981 | MT | FRIDTJOF NANSEN (3) | (Bygget 1981) | 3.133 tdw | Kommandittselskapet | ||||||
|
| |||||||||||
| Langfeldts Rederi A/S inngikk 1. halvår 1982 en samarbeidsavtale med I. M. Skaugen Management Co. A/S, Oslo om drift og investering i gass-skip. I. M. Skaugen Management Co. A/S kjøpte andeler i K/S- og I/S-selskaper som Langfeldts Rederi A/S var disponenter for. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 1982 | MT | MARCO POLO (2) | (Bygget 1982) | 4.852 tdw | Kommandittselskapet | ||||||
| 1982 | MT | (Bygget 1982) | 6.920 tdw | Tacigaz Corp, Monrovia, | |||||||
| 1982 | MT | (Bygget 1982) | 6.932 tdw | Citigaz Corp, Monrovia, | |||||||
|
| |||||||||||
| Langfeldts Rederi A/S solgte i 1984 alle sine parter i Kommandittselskapene som disponeres av Langfeldt Skaugen Management A/S til I. M. Skaugen A/S, Oslo. | |||||||||||
|
| |||||||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, Boka Et liv i shipping av Jan A. Langfeldt
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert: 06/06-2014 (SN/PS)
