Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| |||||||||
| ARN745-GREFSTADS REDERIER, GRIMSTAD / ARENDAL |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |||||
|
| ||||||||||
| BENDIX JØRGENSEN GREFSTAD, FØDT 15/09-1860 I FJÆRE, GRIMSTAD, GIFT MED BERTHE, HADDE I 1910 TO SØNNER OG 2 DØTRE IFØLGE FOLKETELLINGEN AV 1910. | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 1897 | Brk | BEDFORDSHIRE. | 1.176 brt | A/S Barkskibet Premier | ||||||
| 1898 | Brk | DAGGRY, | 1.544 brt | Skibsaktieselskabet | ||||||
| 1898 | Brk | (Bygget 1886) | 534 brt | Skibs-A/S Sappho | ||||||
| 1898 | Brk | MORIALTA, | 1.875 tdw | Skibs-A/S Tercia | ||||||
| 1899 | DS | PRESIDENT | 629 brt | DD/S A/S Alstad | ||||||
| 1898 | Brk | SAM MENDEL | 1.400 tdw | A/S Charlonus | ||||||
| 1899 | Brk | (Bygget 1862) | 1.201 brt | A/S Barkskibet Premier | ||||||
| 1900 | Flr | PERSIAN EMPIRE | 2.120 tdw | Skibs-A/S Cinco | ||||||
| 1901 | Brk | ADOLPHE, | 1.313 brt | Skibs-A/S Sesa | ||||||
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 815 tdw | D/S A/S Bostad | ||||||
|
| ||||||||||
| BENDIX JØRGENSEN GREFSTAD FLYTTET REDERIET TIL ARENDAL. | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 1906 | Brk | HANSA, | 1.292 tdw | Skibs-A/S Septa | ||||||
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 980 tdw | D/S A/S Clanstad | ||||||
|
| ||||||||||
| BENDIX JØRGENSEN GREFSTAD STIFTET I 1907 REDERIET GREFSTAD OG HERLOFSON SAMMEN MED SIGURD HERLOFSON, ARENDAL. | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 1907 | Brk | JESSEIE | 1.600 tdw | Skibs-A/S Okta | ||||||
| 1907 | Flr | HOPPET, KNIGHT | 2.190 tdw | Skibs-A/S Novo | ||||||
| 1907 | DS | (Bygget 1907) | 1.000 tdw | D/S A/S Donstad | ||||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.500 tdw | D/S A/S Falstad | ||||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.000 tdw | Grefstad & Herlofson | ||||||
| 1908 | Brk | GLENAFTON | 1.850 tdw | Skibs-A/S Deka | ||||||
| 1909 | Brk | VENTURA | 2.700 tdw | Skibs-A/S Strømsbo | ||||||
| 1910 | DS | (Bygget 1910) | 975 tdw | Grefstad & Herlofson | ||||||
| 1910 | DS | (Bygget 1910) | 1.050 tdw | Grefstad & Herlofson | ||||||
| 1910 | DS | (Bygget 1908) | 925 tdw | Grefstad & Herlofson | ||||||
| 1910 | Brk | (Bygget 1891) | 3.600 tdw | Skibs-A/S Strømsbo | ||||||
| 1910 | Brk | WAITANGI | 1.500 tdw | A/S Agda | ||||||
| 1911 | Brk | EARL OF DUNMORE | 3.600 tdw | Skibs-A/S Spartan | ||||||
| 1911 | Brk | TASMANIA | 3.550 tdw | Skibs-A/S Tasman | ||||||
| 1911 | DS | DUNBETH | 6.750 tdw | D/S A/S Malmstad | ||||||
| 1911 | Flr | (Bygget 1881) | 2.800 tdw | Skibs-A/S Strømsbo | ||||||
| 1911 | DS | (Bygget 1911) | 4.600 tdw | Grefstad & Herlofsons | ||||||
| 1911 | DS | (Bygget 1906) | 2.100 tdw | Grefstad & Herlofsons | ||||||
| 1911 | Brk | DOWAN HILL. | 2.400 tdw | Skibs-A/S Strømsbo | ||||||
| 1911 | Brk | (Bygget 1893) | 3.500 tdw | Skibs-A/S Eugenio | ||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1904) | 2.260 tdw | D/S A/S Carmelina | ||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1907) | 3.500 tdw | A/S Dampskibet Felix | ||||||
| 1912 | DS | HANSEAT, DR. | 330 tdw | Hanseatselskabet A/S | ||||||
| 1912 | DS | DUDDON | 385 tdw | Hanseatselskabet A/S | ||||||
| 1912 | DS | KRISTIANIA | 4.700 tdw | Grefstad & Herlofsons D/S A/S | ||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1907) | 4.700 tdw | A/S Dampskibet Felix | ||||||
| 1912 | Brk | ABERLEMNO | 1.000 tdw | Skibs-A/S Halewood | ||||||
| 1912 | Flr | (Bygget 1885) | 3.400 tdw | Skibs-A/S Halewood | ||||||
| 1912 | Flr | (Bygget 1887) | 2.500 tdw | Skibs-A/S Helicon | ||||||
| 1912 | Flr | (Bygget 1888) | 2.600 tdw | Skibs-A/S Halewood | ||||||
| 1915 | DS | SIGNE | 3.600 tdw | Grefstad & Herlofson | ||||||
| 1915 | DS | SOUTRA | 2.671 brt | Skibs-A/S Strømsbu | ||||||
|
| ||||||||||
| SIGURD HERLOFSON TRAKK SEG I 1916 UT AV GREFSTAD OG HERLOFSON OG FIRMAET BLE OPPLØST. | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 1918 | DS | (Bygget 1908) | 2.100 tdw | Grefstads Rederi A/S | ||||||
| 1919 | DS | AUSTRALFIELD, VERMONT. | 4.270 brt | Grefstads Rederi A/S | ||||||
| 1920 | DS | WESTCLIFF. | 7.300 tdw | Grefstads Rederi A/S | ||||||
| 1921 | DS | (Bygget 1921) | 3.500 tdw | Bendix J. Grefstad, | ||||||
|
| ||||||||||
| BENDIX JØRGENSEN GREFSTAD DØDE I 1922 OG PEDER DEDEKAM, ARENDAL OVERTOK SOM DISPONENT. I 1931/32 BLE DE SISTE SKIPENE SOLGT. | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, Boka Slekten Herlofson gjennom 400 år.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 20/03-2020 (SN/PS)
