Cygnus
| IMO/off nr | 1142384 |
| Kallesignal | MCVL. LDSB fra 1934. |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1906/09 |
| Shipyard | Wood Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England. |
| Bnr (Sno) | 136 |
| Tonnasje | 2.100 tdw, 1.186 brt, 713 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 235,0í-B: 36,3'–D: 15,8í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 18,5”–30,0”–48,0”, slag/stroke: 33,0”. 153 NHK. Bygget ved North Eastern Maritime Engineering Co. Ltd, Wallsend, England. |
| Kjeler | 1 x dampkjele (boiler) med dim: 15,3” x 10,5” og 4 fyrganger. Heteflate 2.315 ft². 180 psi arbeidstrykk. Bygget av North Eastern Maritime Engineering Co. Ltd, Wallsend, England. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | ARN745191106 |
| Disponent | Grefstad & Herlofson, Arendal. |
| Eier | Grefstad & Herlofsons D/S A/S, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| År (y) | 1911 |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN74519110620001 CYGNUS. Bilde via Per-Erik Johnsen. | ||||||
|
| ||||||
| 1911 DS CYGNUS (ARN745191106) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 1142384 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1906/09 | Bnr (Sno).: | 136 | |||
| Bygger (yard): | Wood Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England. | |||||
| Eier (owner): | Grefstad & Herlofsons D/S A/S, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | Grefstad & Herlofson, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.100 tdw, 1.186 brt, 713 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 235,0í-B: 36,3'–D: 15,8í. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| |||||
| Kallesignal (Call sign): | MCVL. LDSB fra 1934. | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjeler (boiler): | 1 x dampkjele (boiler) med dim: 15,3” x 10,5” og 4 fyrganger. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1906 Bygget som CYGNUS av Wood Skinner & Co. Ltd, Bill | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1906 Built as CYGNUS at Wood Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Nilsen-Moe), Oslo. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke, Boka Hav i Storm og Stille av Dag Bakka jr,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/03-2014 (SN/PS)
| |
| ARN74519110620001 CYGNUS. Bilde fra Steinar Norheim. |


