Skipsliste
| SKIPSLISTE (FLEETLIST) | |||||
| ARN750-C. H. SØRENSEN & SØNNER, ARENDAL | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| ÅR ANSKAFFET | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER (OWNER) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1877 | Seil/Brk | TOIVATOR | 658 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1886 | Seil/Skn | (Bygget 1886) | 377 brt | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1889 | Seil/Brk | (Bygget 1870) | 482 brt | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 700 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1897 | Seil/Brk | (Bygget 1897) | 613 brt | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1900 | DS | (Bygget 1900) | 950 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 2.045 tdw | D/S A/S Randulf Hansen | |
| 1910 | Seil/Brk | (Bygget 1884) | 3.000 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1914 | DS | (Bygget 1914) | 3.900 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 6.250 tdw | C. H. Sørensen, Arendal | |
| 1932 | MS | SKULE | 5.500 tdw | Partrederiet Bonita | |
| 1933 | MT | AINO (1) | ASHMORE | 9.400 tdw | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal |
| 1935 | MS | ARATOR, SVEAJARL (Bygget 1922) | 7.000 tdw | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal | |
| 1938 | DS | VIVA (1) | (Bygget 1938) | 7.260 tdw | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal |
| 1938 | MS | VIATOR (1) | (Bygget 1938) | 2.575 tdw | Skips-A/S Viator (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1941 | MS | VIATOR (2) | (Bygget 1941) | 2.900 tdw | Skips-A/S Viator (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1946 | DT | AMICA (1) | (Bygget 1946) | 7.400 tdw | Skips-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1948 | DS | (Bygget 1948) | 7.820 tdw | Skips-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal | |
| 1950 | MS | VIATOR (3) | (Bygget 1950) | 3.010 tdw | Skips-A/S Viator (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1952 | MT | VIVA (2) | (Bygget 1952) | 13.550 tdw | Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1957 | MS | ARICA (1) | (Bygget 1957) | 14.681 tdw | Skibs-A/S Viator (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1957 | MT | AMICA (2) | (Bygget 1957) | 15.350 tdw | Skibs-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1958 | MT | ACINA (1) | (Bygget 1958) | 19.966 tdw | Skibs-A/S Aino & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1959 | MS | ANCORA (1) | (Bygget 1959) | 14.365 tdw | Skibs-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1961 | MS | ARIEL (1) | (Bygget 1961) | 18.100 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1963 | MS | ARICA (2) | (Bygget 1963) | 30.400 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1963 | MS | AINO (2) | (Bygget 1963) | 30.400 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1965 | MT | ACINA (2) | (Bygget 1965) | 50.920 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1965 | MS | AMICA (3) | (Bygget 1965) | 32.770 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1968 | MS | VIVA (3) | (Bygget 1968) | 63.560 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1968 | MS | VIATOR (4) | (Bygget 1968) | 36.650 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1969 | MS | AINO (3) | (Bygget 1969) | 106.850 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator & Skibs-A/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1971 | MS | ARIEL (2) | (Bygget 1971) | 110.342 tdw | I/S Ariel (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1973 | MS | ANCORA (2) | (Bygget 1973) | 127.209 tdw | P/R Ancora (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1973 | MS Ore/Oil | ACINA (3) | (Bygget 1973) | 125.200 tdw | Skibs-A/S Aino, Skibs-A/S Viator, Skibs-A/S Viva & Skips-A/S Bonita(C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1975 | TT | AMICA (4) | (Bygget 1975) | 316.398 tdw | Sameiet BV 984 (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1975 | TT | (Bygget 1975) | 316.398 tdw | Sameiet BV 984 (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal | |
| 1976 | MS | ARICA (3) | (Bygget 1976) | 76.845 tdw | Sameiet BV 989 (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1979 | MS | VIVA (4) | COLUMBIA | 108.700 tdw | I/S Viva (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal |
| 1981 | MS | VIATOR (5) | (Bygget 1981) | 75.395 tdw | C. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal |
| 1983 | MS | ARIEL (3) | (Bygget 1983) | 75.590 tdw | C. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal |
| 1988 | MS | AINO (4) | VELA, GREGOS | 61.523 tdw | Aino K/S |
| 1988 | MS | MEYNELL, EYNE, MEYNELL, TIMUR LIGHT, GLENDALE, IRENE | 129.390 tdw | Ancora K/S | |
| 1988 | MS | VIATOR (6) | KIWI ARROW (Bygget 1974) | 36.614 tdw | Viator K/S |
| 1988 | TT | ARICA (4) | AQUITANE, NOVA, VA, ROVA | 239.435 tdw | K/S VLCC Investment I |
| 1989 | MS | AMICA (5) | WIDAR, WINNA | 146.368 tdw | Amica K/S |
| 1990 | MS | ACINA (4) | KASZONY, EL ZORRO | 75.470 tdw | Acina K/S |
| 1990 | MS | AUGUST THYSSEN, EL LOBO | 75.470 tdw | Aino K/S | |
| 1990 | MS | ALEXANDER, EL TORO | 75.470 tdw | Baleares K/S | |
| 1991 | MT | VIKING CHIEF, METAXATA | 69.119 tdw | Nordic American Shipping, Sandefjord | |
| 1992 | MT | HOUSTON ACCORD | 68.139 tdw | Nordic American Shipping, Sandefjord | |
| 1993 | TT | ANCORA (3) | SHUNKO MARU, HARU ORIENT, AMBRA ORIENT | 238.056 tdw | Ancora Maritime S. A. |
| 1995 | MS-LPG | AINO (5) | NESTE FOX (Bygget 1977) | 6.830 tdw | Bayside Navigation Inc. (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal |
| 1995 | MT | ESSO SLAGEN | 18.797 tdw | Nordic American Shipping, Sandefjord | |
| 1996 | MS-LPG | VIATOR (7) | HEBE, BORAL GAS, ISLAND GAS | 5.557 tdw | Tatika Navigation S. A. (C. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal), Monrovia, Liberia |
| 1998 | MS | (Bygget 1988) | 12.263 tdw | Cypress Auto Carriers Inc. (C. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal), Monrovia, Liberia | |
| 1998 | MS | SANKO DRAKE, SPRING DRAKE (Bygget 1985) | 41.526 tdw | K/S Sidrako | |
| 1998 | MS | SALMOPOL (Bygget 1982) | 43.728 tdw | K/S Glensand (C. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal), Monrovia, Liberia | |
| 1999 | MT | PCIFIC ENERGY, GOLAR NIKKO, SENTINEL (Bygget 1986) | 106.722 tdw | Arendal Holding Corp. | |
| 1999 | MT | SANKO PARAGON | 96.136 tdw | Magnitude Holding Corp. (C. H. Sørensen Management A/S, Arendal), Monrovia, Liberia | |
| 2000 | MT | COSMO DIONE, DIONE (Bygget 1990) | 243.272 tdw | Western Trading S. A. (C. H. Sørensen Management A/S, Arendal), Monrovia, Liberia | |
| 2000 | MS | (Bygget 1983) | 5.220 tdw | Skips-A/S Samuel Ugelstad, Oslo (C. H. Sørensen Management A/S, Arendal), Nassau, Bahamas | |
| 2001 | MT | JOATLANTIC, ESSI ATLANTIC, TANIT, CROMA (Bygget 1975) | 7.057 tdw | Montrose International Ltd. | |
| 2001 | MS | STELLA CARIBIC (Bygget 1997) | 5.500 tdw | Honister Trading | |
| 2001 | MS | ANZERE, TIDERO STAR (Bygget 1978) | 5.492 tdw | Vilja A/S, Oslo | |
| 2002 | MT | DIANA | 98.833 tdw | Slagen Shipping Co. Ltd. | |
| 2002 | MS | CRES, NORDHAV (Bygget 1980) | 4.469 tdw | Cargoferry A/S, Høvik | |
|
| |||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert 26/07-2011 (RI/PS)
