Ariel
| Kallesignal | JXOX |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1961/08 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. 7 bommer, hver 8t. 7 vinsjer. |
| Tonnasje | 18.100 tdw, 13.058 brt, 6.688 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 169,17m-Lbp: 158,76m-B: 21,39m-D: 12,58m-Dypg.: 9,697m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Götaverken 760/1500 VGS-8. 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Power | 720kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Tankskip for oljelast |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. |
| Eier | Skibs-A/S Aino, Skips-A/S Viator & Skips-A/S Viva, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 240 kW. 1 x dieselgen. (nød) 60 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN75019610120001 ARIEL. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1961 MS ARIEL (1) (ARN750196101) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. | Id.no: | 5023837 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1961/08 | Bygg nr. Sno: | 200 | |||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Aino, Skips-A/S Viator & Skips-A/S Viva, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tankskip for oljelast | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 18.100 tdw, 13.058 brt, 6.688 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 169,17m-Lbp: 158,76m-B: 21,39m-D: 12,58m-Dypg.: 9,697m. | |||||
| Lastehandterings syst. | 7 lasterom med 7 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXOX | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Götaverken 760/1500 VGS-8. 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15 knop. Bunkerskapasitet 1.444 t (hvf), 165 t (do). | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 240 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 720kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1960 Kontrahert i mai for SEK 14.700.000. Kjølen strukket 31/10. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1960 Ordered in May for SEK 14.700.000. Keel laid 31/10. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981, Lloydís, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 12/07-2011 (SN/PS)

