Ariel
| Kallesignal | LAFL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1971/03 |
| Shipyard | Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad. |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. |
| Tonnasje | 108.600 tdw, 60.482 brt, 43.473 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 265,59m-Lbp: 252,56m-B: 38,46m-D: 21,47m-Dypg.: 15,780m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.500 mm. 23.200 BHK ved 122 o. min. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits. |
| Power | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 HC T |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. |
| Eier | I/S Ariel, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 600 kW. 1 x dieselgen. (nød) 20 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN75019710120001 ARIEL. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1971 MS ARIEL (2) (ARN750197101) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. | Id.no: | 7104960 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1971/03 | Bygg nr. Sno: | 410 | |||
| Bygger (yard): | Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad. | |||||
| Eier (owner): | I/S Ariel, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 HC T | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 108.600 tdw, 60.482 brt, 43.473 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 265,59m-Lbp: 252,56m-B: 38,46m-D: 21,47m-Dypg.: 15,780m. | |||||
| Lastehandterings syst. | 9 lasterom med 9 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAFL | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.500 mm. 23.200 BHK ved 122 o. min. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15 knop. Bunkerskapasitet 6.258 t (hvf). | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 600 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1969 Kontrahert. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1969 Ordered. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981, Lloydís, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 14/07-2011 (SN/PS)

