Amica
| Kallesignal | JWQX |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1965/04 |
| Shipyard | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. 2 bommer; 2 x 7t. 3 kraner x 8t. 2 vinsjer. |
| Tonnasje | 32.770 tdw, 20.484 brt, 11.945 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 196,63m-Lbp: 184,77m-B: 25,38m-D: 14,66m-Dypg.: 11,037m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type MAN, 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 9.550 BHK ved 125 o. min. Bygget av Bremer Vulcan, Bremen. |
| Power | 1.035kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 T F |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. |
| Eier | Skibs-A/S Aino, Skips-A/S Viator & Skips-A/S Viva, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 345 kW. 1 x dieselgen. (nød) 35 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN75019650220001 AMICA. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1965 MS AMICA (3) (ARN750196502) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / Motor ship, bulk carrier. | Id.no: | 6509345 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1965/04 | Bygg nr. Sno: | 918 | |||
| Bygger (yard): | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Aino, Skips-A/S Viator & Skips-A/S Viva, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T F | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 32.770 tdw, 20.484 brt, 11.945 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 196,63m-Lbp: 184,77m-B: 25,38m-D: 14,66m-Dypg.: 11,037m. | |||||
| Lastehandterings syst. | 7 lasterom med 7 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JWQX | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type MAN, 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 9.550 BHK ved 125 o. min. Bygget av Bremer Vulcan, Bremen. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15 knop. Bunkerskapasitet 1.428 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 345 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.035kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1961 Kontrahert i oktober for DEM 15.550.000. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1961 Oredered in October for DEM 15.550.000. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981, Lloydís, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 13/07-2011 (SN/PS)

