Arica
| Kallesignal | LCMO |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, OBO / Motor ship, ore-bulk-oil carrier. |
| Byggeår | 1976/05 |
| Shipyard | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. Lastekapasitet korn 91.686 m³. Lastekapasitet olje 93.301 m³. 3 lossepumper med samlet kapasitet 5.400 m³/time. |
| Tonnasje | 76.845 tdw, 43.143 brt, 30.487 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 253,62m-Lbp: 240,82m-B: 32,27m-D: 19,50m-Dypg.: 14,846m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type MAN. 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 780 x 1.550 mm. 18.900 BHK ved 122 o. min. Bygget av Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen. |
| Power | 2.000kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 HC or Tanker for oil Inert PST |
| Bemanning | 328 pers. |
| Disponent | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. |
| Eier | Sameiet B. V. 989, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| Hjelpemaskineri | 1 x turbingen. 800 kW. 2 x dieselgen. hver 600 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN75019760120001 ARICA. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1976 MS ARICA (3) (ARN750197601) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, OBO / Motor ship, ore-bulk-oil carrier. | Id.no: | 7415113 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1976/05 | Bygg nr. Sno: | 989 | |||
| Bygger (yard): | Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | Sameiet B. V. 989, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 HC or Tanker for oil Inert PST | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 76.845 tdw, 43.143 brt, 30.487 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 253,62m-Lbp: 240,82m-B: 32,27m-D: 19,50m-Dypg.: 14,846m. | |||||
| Lastehandterings syst. | 9 lasterom med 9 luker. Lastekapasitet korn 91.686 m³. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LCMO | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type MAN. 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 780 x 1.550 mm. 18.900 BHK ved 122 o. min. Bygget av Bremer Vulcan, Vegesack, Bremen. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 x turbingen. 800 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 2.000kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 2 x oljefyrte vannrørs hjelpekjeler (oil fired water tube aux. boilers). Arbeidstrykk 14,7 bar. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 328 pers. | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1973 Kontrahert i september som tankskip på ca. 310.000 tdw. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1973 Ordered in September as a tanker of about 310.000 tdw. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloydís, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 16/07-2011 (SN/PS)

