Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| STH916- Sven Salén, Stockholm | |||||
|
| |||||
| ÅR | SHIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| Sven Salén, Stockholm begynte sin rederivirksomhet i 1915 med innkjøp av noen eldre skip. Etter noen magre år kom han i kontakt med Chr. Matthiessen som drev A/B Banan-Kompaniet i Göteborg og importerte bananer fra Rotterdam og Bremerhafen for videre distribusjon i Scandinavia. Bananene ble fraktet fra Mellom-Amerika med engelske kjøleskip. Salén overtok i 1941 sitt og Sveriges første helkjølte skip SANDHAMN.
Sverre Johansen | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1924 | DS | TRORA, PHALIDRON | 1.340 tdw | A/B Banankompaniet (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1926 | DS | JAMAICA (1) | URANUS | 970 brt | Sven Salén, Stockholm. |
| 1928 | DS | VERA, GULLI | 1.750 tdw | Rederi-A/B Banana | |
| 1929 | DS | MOUNT VERNON, ELISABETH | 1.233 tdw | Rederi-A/B Westindia (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1931 | MS | (Bygget 1931) | 1.750 tdw | A/B Banantransport (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1933 | DS | IMPERATOR | 1.400 tdw | Rederi-A/B Westindia (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1936 | DS | COMMODORE ROLLINS, COLUMBUS | 2.033 tdw | A/B Bananfart | |
| 1939 | DS | JAMAICA (2) | STAVANGEREN | 1.400 tdw | Rederi-A/B Jamaica (Sven Salén), Stockholm. |
| 1941 | MS | (Bygget 1941) | 3.090 tdw | Rederi-A/B Pulp (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 5.650 tdw | Rederi-A/B Pulp (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1953 | MS | (Bygget 1953) | 4.600 tdw | Rederi-A/B Pulp (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 5.625 tdw | Rederi-A/B Jamaica (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 5.900 tdw | Rederi-A/B Westindia (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 5.900 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1957 | TE | ANTIGUA (1) | (Bygget 1932) | 4.425 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. |
| 1959 | MS | (Bygget 1940) | 4.200 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 8.300 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 8.300 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1960 | SS | ANTIGUA (2) | (Bygget 1960) | 8.100 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. |
| 1961 | SS | (Bygget 1961) | 7.019 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1961 | SS | (Bygget 1962) | 7.019 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1962 | SS | (Bygget 1962) | 6.908 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1963 | MS | MEXICAN REEFER | 3.947 tdw | Rederi-A/B Jamaica (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1963 | MS | PERUVIAN REEFER | 3.500 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1963 | MS | BRAZILIAN REEFER | 3.947 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 8.625 tdw | Rederiet för m.s. “Antilope” (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 8.625 tdw | Rederi-A/B Jamaica (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 8.100 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1964 | MS | JOH. GORTHON | 4.170 tdw | Salénrederierna (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1964 | MS | BRITA GORTHON | 3.480 tdw | Rederi-A/B Westindia (Sven Salén), Stockholm. | |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 8.100 tdw | Rederiet för m.s. “Arawak” (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 8.440 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 8.575 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1968 | MS | (Bygget 1968) | 8.575 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1972 | MS | (Bygget 1972 | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1972 | MS | (Bygget1 972) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1972 | MS | (Bygget1 972) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 15.710 tdw | Saléninvest A/B (Salén Reefer Services A/B), Stockholm. | |
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 15.710 tdw | Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.100 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.100 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.100 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.200 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.100 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 15.100 tdw | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm | |
| 1984 | MS | (Bygget 1984) | 10.140 tdw | Strider 6 Ltd. (Salén Reefer Services A/B, Stockholm), Panama. | |
| 1984 | MS | (Bygget 1984) | 10.113 tdw | Viking Village Maritime S. A. (Salén Reefer Services A/B, Stockholm), Söderköping, Sverige. | |
| 1984 | MS | (Bygget 1984) | 10.088 tdw | Strider 6 Ltd. (Salénrederierna A/B, Stockholm), Söderköping, Sverige. | |
| 1984 | MS | (Bygget 1984) | 9.472 tdw | Spanocean Line Ltd. (Salén UK Ship Management Ltd., Avonmouth, England), Hong Kong. | |
|
|
|
|
|
|
|
Kilder: Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær
Oppdatert 11/04-2012 (SJ/PS)
