Winter Sea
| IMO/off nr | 7707877 |
| Flagg | SWE |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods med kjøl/fryserom / motor ship, general cargo with refrigerated holds. |
| Byggeår | 1980/01 |
| Shipyard | Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 914 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 7 luker. 4 sideporter S/B og B/B for pallelasting. 4 kraner, hver 16t. Lastekapasitet 17.143 m³. 240 TEU/20’. |
| Tonnasje | 15.200 tdw. 11.690 brt. 6.639 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 169,3 m-Lbp: 157,7 m-B.: 25,8 m-D: 15,09 m-Dypg.: 10,119 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 6KF90GF, 2-takt/enkeltv. 6-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 20.500 BHK overført til vribar propell. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) og 1 x exh. kjel (economiser). Begge med arbeidstrykk 7,5 bar. |
| Power | 22,0 knop. Bunkerskapasitet 2.610 t (hvf), 349 t (do). |
| Klasse | LR +100A1 LMC UMS RMC |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Salénrederierna A/B, Stockholm. |
| Eier | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B, Stockholm. |
| Havn | Stockholm |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver 900 kW. |
| Manouvering | Sidepropell forut. |
Historikk
| | ||||||
| STH91619800120001 WINTER SEA. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1980 MS WINTER SEA (STH916198001) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, stykkgods med kjøl/fryserom / motor ship, general cargo with refrigerated holds. | Off.no (IMO): | 7707877 | |||
| Flagg (flag): | SWE | Havn(port): | Stockholm | |||
| Byggeår (year built): | 1980/01 | Bnr (Sno): | 914 | |||
| Bygger (yard): | Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B, Stockholm. | |||||
| Disponent (manager): | Salénrederierna A/B, Stockholm. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 LMC UMS RMC | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.200 tdw. 11.690 brt. 6.639 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 169,3 m-Lbp: 157,7 m-B.: 25,8 m-D: 15,09 m-Dypg.: 10,119 m. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 7 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x STAL skruekompressorer for R-22. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 2.650.000 kcal/time. -22 °C i rommene. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer | Sidepropell forut. | |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 6KF90GF, 2-takt/enkeltv. 6-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 20.500 BHK overført til vribar propell. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 22,0 knop. Bunkerskapasitet 2.610 t (hvf), 349 t (do). | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver 900 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 3.600kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) og 1 x exh. kjel (economiser). Begge med arbeidstrykk 7,5 bar. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1979 Bygget som WINTER SEA av Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige for Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm, Sverige. Sjøsatt 09/11. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1979 Built as WINTER SEA at Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sweden for Salénrederierna A/B & Zenit Kylfinans A/B (Salénrederierna A/B), Stockholm, Sweden. Launched 09/11. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, Starke, Robin Bois, Sverre Johansen, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 07/02-2012 (SJ/PS)

