Snow Flake
| IMO/off nr | 7117319 |
| Kallesignal | SEMN |
| Flagg | SWE |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / Motorship, reefer. |
| Byggeår | 1972/03 |
| Shipyard | Chantiers Navale de la Ciotat, La Ciotat, Frankrike. |
| Bnr (Sno) | 280 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 8 kraner, hver 5 t. Lastekapasitet 17.319 m³. |
| Tonnasje | 15.710 tdw, 11.421 brt, 5.051 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 173,3 m-Lbp: 160,0 m-B: 24,7 m-D: 14,91 m-Dypg.: 10,298 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 23.200 BHK på vribar propell. Bygget av Cie. de Const. Mec. Sulzer, Lorient, Frankrike. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). 1 x exh. kjel (economiser). Begge med arbeidstrykk 7,9 bar. |
| Power | 3.200kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | LR +100A1 RMC LMC UMS |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Salénrederierna A/B, Stockholm. |
| Eier | Rederi-A/B Salénia, Stockholm. |
| Havn | Stockholm |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 850 kW. 2 x dieselgen. hver 750 kW. |
| Manouvering | Sidepropell forut. |
Historikk
History
| | ||||||
| STH91619720220001 SNOW FLAKE. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1972 MS SNOW FLAKE (STH916197202) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / Motorship, reefer. | Off.no (IMO): | 7117319 | |||
| Flagg (flag): | SWE | Havn(port): | Stockholm | |||
| Byggeår (year built): | 1972/03 | Bnr (Sno): | 280 | |||
| Bygger (yard): | Chantiers Navale de la Ciotat, La Ciotat, Frankrike. | |||||
| Eier (owner): | Rederi-A/B Salénia, Stockholm. | |||||
| Disponent (manager): | Salénrederierna A/B, Stockholm. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 RMC LMC UMS | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.710 tdw, 11.421 brt, 5.051 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 173,3 m-Lbp: 160,0 m-B: 24,7 m-D: 14,91 m-Dypg.: 10,298 m. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 5 lasterom med 5 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x STAL skruekompressorer. Kjølemedium R-22. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 2.650.000 kcal/time og -25 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer | Sidepropell forut. | |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | SEMN | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Sulzer. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 23.200 BHK på vribar propell. Bygget av Cie. de Const. Mec. Sulzer, Lorient, Frankrike. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 22,75 knop ved et forbruk på 79 t/døgn. Bunkerskapasitet 2.242 t (hvf), 346 t (do). | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 850 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 3.200kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1971 Bygget som SNOW FLAKE av Chantiers Navale de la Ciotat, La Ciotat for Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. Sjøsatt 24/08. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1971 Built as SNOW FLAKE as Chantiers Navale de la Ciotat, La Ciotat for Rederi-A/B Salénia (Salénrederierna A/B), Stockholm. Launched 24/08. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Kommandobryggan, Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 29/02-2012 (SJ/PS)

