Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| OSL325-JAN-ERIK DYVI A/S, OSLO. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 1957 | MS | (Bygget 1936) | 335 brt | Skibs-A/S Hobby (Jan Erik Dyvi), Oslo. | |
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 1.184 tdw | I/S Europafergen | |
| 1964 | MS | (Bygget 1940) | tdw | Europafergen Service A/S, Grenå | |
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 725 tdw | I/S Car Carrier | |
| 1965 | MS | DYVI ATLANTIC (1) | (Bygget 1965) | 2.621 tdw | K/S A/S Autoshipping & Co. (Jan-Erik Dyvi Skipsrederi), |
| 1968 | MS | DYVI OCEANIC (1) | (Bygget 1968) | 5.970 tdw 5.443 brt | K/S A/S Transshipping & Co. (Jan-Erik Dyvi Skipsrederi), |
| 1970 | MS | DYVI PACIFIC (1) | (Bygget 1970) | 6.455 tdw | K/S A/S Car Carrier & Co. (Jan-Erik Dyvi Skipsrederi), |
| 1970 | MS | (Bygget 1962) | 10.660 tdw | Jan-Erik Dyvi Skipsrederi, | |
| 1973 | MS | DYVI SKAGERAK (1) | (Bygget 1973) | 10.414 tdw | K/S A/S Dyviships |
| 1973 | MS | DYVI KATTEGAT (1) | (Bygget 1973) | 10.414 tdw | K/S A/S Dyviships |
| 1974 | MS | DYVI ADRIATIC (1) | (Bygget 1974) | 10.388 tdw | K/S A/S Dyviship II |
| 1976 | MS | (Bygget 1976) | 10.388 tdw | K/S A/S Dyviship II | |
| 1976 | TT | (Bygget 1968) | 206.750 tdw | I/S Arctic Tanker | |
| 1981 | MS | (Bygget 1981) | 30.060 tdw | K/S Dyvi Swan A/S | |
| 1982 | MS | (Bygget 1982) | 30.060 tdw | K/S Dyvi Tern A/S | |
| 1983 | MS | (Bygget 1983) | 32.650 tdw | K/S Platou Swan A/S | |
| 1984 | MS | (Bygget 1984) | 32.650 tdw | K/S Platou Swan A/S | |
| 1989 | MS | DYVI ADRIATIC (2) | BERGLJOT | 27.434 tdw | Dyvi Bulkshipping A/S |
| 1989 | MS | DYVI BALTIC (1) | BLIX | 27.110 tdw | Dyvi Bulkshipping A/S |
| 1989 | MS | DYVI PACIFIC (2) | BETH | 34.232 tdw | Dyvi Bulkshipping A/S |
| 1989 | MS | DYVI ATLANTIC (2) | BERGO | 33.693 tdw | Dyvi Bulkshipping A/S |
| 1989 | MS | DYVI OCEANIC (2) | SEALNES, WANI HUNTER | 30.027 tdw | Dyvi Bulkshipping III A/S |
| 1999 | MS | (Bygget 1999) | 17.297 tdw | Dyviships IX A/S, | |
| 1999 | MS | (Bygget 1999) | 13.000 tdw | Dyviships IV A/S, | |
| 1999 | MS | (Bygget 1999) | 57.021 tdw | Ocean Heavy Transport A/S (Dyvi PCTC), | |
| 2000 | MS | (Bygget 2000) | 12.780 tdw | Dyviships IV A/S, | |
| 2000 | MS | (Bygget 1989) | 9.772 tdw | Dyviships XII A/S, | |
| 2000 | MS | (Bygget 1995) | 9.772 tdw | Dyviships XI A/S, | |
| 2000 | MS | (Bygget 2000) | 76.061 tdw | Ocean Heavy Transport A/S (Dyvi PCTC), | |
| 2006 | MS | (Bygget 1961) | 9.400 tdw | Dyvi Cable Ship A/S, | |
| 2009 | MS | DYVI PACIFIC (3) | (Bygget 2009) | tdw | Dyvi PCTC I A/S, |
| 2009 | MS | DYVI ATLANTIC (3) | (Bygget 2009) | 22.500 tdw | Dyvi PCTC I A/S, |
|
|
|
|
|
|
|
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 04/01-2017 (PS)
