Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| OSL323–HARRY BORTHEN, OSLO. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1924 | DT | BORGESTAD | 7.125 tdw | A/S Oljefart | ||
| 1928 | MT | (Bygget 1928) | 8.500 tdw | A/S Oljefart II | ||
| 1928 | MT | JENNY (1) | (Bygget 1928) | 7.362 tdw | A/S Oljefart | |
| 1930 | MT | NINA BORTHEN (1) | (Bygget 1930) | 9.400 tdw | Skibs-A/S Motortank | |
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 3.100 brt | Harry Borthen & Co., Oslo. | ||
| 1948 | MT | NINA BORTHEN (2) | (Bygget 1948) | 13.450 tdw | Skibs-A/S Motortank | |
| 1948 | MT | EDITH BORTHEN (1) | (Bygget 1948) | 11.425 tdw | A/S Oljefart II | |
| 1950 | MT | (Bygget 1950) | 13.750 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | ||
| 1956 | MT | (Bygget 1956) | 13.450 tdw 5.045 nrt | Skibs-A/S Motortank | ||
| 1958 | MT | EDITH BORTHEN (2) | (Bygget 1958) | 19.300 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | |
| 1962 | MT | NINA BORTHEN (3) | (Bygget 1962) | 19.500 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | |
| 1964 | MT | HARRY BORTHEN (1) | (Bygget 1964) | 19.300 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | |
| 1965 | MT | (Bygget 1965) | 70.850 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | ||
| 1966 | MT | JENNY (2) | (Bygget 1966) | 60.600 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank | |
| 1975 | TT | HARRY BORTHEN (2) | (Bygge1975) | 226.314 tdw | A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank (Harry Borthen & Co.), Oslo. | |
| 1978 | MT | PARK, FERNPARK | 57.840 tdw | Brodie Maritime, Inc., Monrovia (Harry Borthen & Co. A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||
| 1981 | MT | KATHERINE ALEXANDRA, BEAUFORT | 70.850 tdw | Bashayer Shipping Inc (Harry Borthen & Co. A/S, Oslo), Panama. | ||
| 1989 | MT | BP ENTERPRISE | 20.640 tdw | Redford Investments Inc. (Borthen Shipmanagemet A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||
| 1991 | MT | MARKER, CAMPACUS, ANDROMEDA, DIMITRA, WINGULL | 5.146 tdw | Beaufort Shipping Corporation | ||
| 1991 | MT | MARSTEN, CITLALTEPETL, TENELLA, PROOF TOMAR, RUBIROSE | 5.060 tdw | Darnley International Inc. (Borthen Ship Management A/S, Oslo), Nassau, Bahamas. | ||
| 1992 | MT | FUEGUINA, ESTRILLA FUEGUINA, POLYSTAR | 21.649 tdw | Piebald International, Ltd. (Borthen Ship Management A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||
| 1995 | MT | CROWN PROMISE, GREAT PROMISE, CROWN PROMISE, GREAT PROMISE | 37.405 tdw | K/S Great Promise | ||
| 1996 | MT | TAJIMA MARU | 81.251 tdw | Nordic inc. | ||
| 2005 | MT | MATVIK | 8.671 tdw | Swetank Inverst III A/S, Oslo | ||
|
| ||||||
Kilde: Starke, Miramar, Skipet 4/2010 v/Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 2/01-2018 (SN)
