Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| HAU201-CHRISTIAN HAALAND, HAUGESUND. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1915 | DS | UTSTEIN | 940 tdw | D/S A/S Annaho | ||
| 1915 | DS | RAN | 5.100 tdw | D/S A/S Idaho | ||
| 1917 | DT | (Bygget 1914) | 8.300 tdw | A/S Asker | ||
| 1917 | DS | OCEANIA | 5.505tdw | A/S Asker | ||
| 1917 | DS | (Bygget 1913) | 8.200 tdw | A/S Asker | ||
| 1917 | DS | (Bygget 1913) | 8.200 tdw | A/S Asker | ||
| 1918 | TS | (Bygget 1918) | 8.300 tdw | D/S A/S Alaska (Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1919 | DS | NYHAVN (1) | (Bygget 1919) | 2.450 tdw | D/S A/S Nyhavn (Christian Haaland), Haugesund. | |
| 1921 | MS | (Bygget 1918) | 250 tdw | A/S Solvang | ||
| 1921 | DS | WISNA | 535 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1921 | Skn | (Bygget 1919) | 2.200 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1921 | Skn | (Bygget 1919) | 2.200 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1921 | Skn | (Bygget 1919) | 2.200 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1921 | Skn | (Bygget 1919) | 2.200 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1921 | DS | AGNELLA | 1.250 tdw | D/S A/S John Knudsen (John August Knudsen & Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1921 | DS | BURSTAD | 1.250 tdw | D/S A/S John Knudsen (John August Knudsen & Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1921 | DS | (Bygget 1920) | 4.050 tdw | D/S A/S John Knudsen (Jens Gjerdsjø & Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1924 | DS | (Bygget 1907) | 3.500 tdw | D/S A/S John Knudsen (John August Knudsen & Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1925 | MS | NYHAUG (1) | (Bygget 1925) | 6.550 tdw | A/S Asker | |
| 1926 | DS | (Bygget 1920) | 4.000 tdw | D/S A/S Solvang | ||
| 1927 | DS | (Bygget 1918) | 2.400 tdw | D/S A/S John Knudsen (John August Knudsen & Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1927 | MT | NYHOLM (1) | (Bygget 1927) | 8.265 tdw | D/S A/S Idaho | |
| 1927 | DS | LARS LEA, FOLLO, CISCAR, LISSABON | 2.070 tdw | A/S Atlas | ||
| 1929 | MS | NYHORN (1) | (Bygget 1929) | 8.185 tdw | D/S A/S Idaho | |
| 1931 | MT | NYHOLT (1) | (Bygget 1931) | 12.350 tdw | Skips-A/S Idaho (Christian Haaland), Haugesund. | |
| 1938 | MS | (Bygget 1938) | 8.490 tdw | Skips-A/S Idaho (Christian Haaland), Haugesund. | ||
| 1947 | MS | NYHAUG (2) | (Bygget 1943) | 7.986 tdw | Skips-A/S Atlas (Christian Haaland), Haugesund. | |
| 1947 | MS | SVEADROTT | 8.215 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1945) | 8.570 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1947 | MT | (Bygget 1928) | 14.100 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1947 | MT | (Bygget 1931) | 14.240 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1947 | MS | (Bygget 1929) | 8.230 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 4.750 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 4.500 tdw | Skips-A/S Idaho | ||
| 1951 | MT | NYHOLT (2) | (Bygget 1951) | 16.220 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1952 | MS | CONCORDIA STAR (1) | (Bygget 1952) | 6.660 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1954 | MS | CONCORDIA SUN (1) | (Bygget 1954) | 6.625 tdw | Skips-A/S Idaho | |
| 1954 | MT | NYHAMMER (1) | (Bygget 1954) | 16.137 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1955 | MS | CONCORDIA SKY (1) | (Bygget 1955) | 6.750 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1955 | MS | CONCORDIA FJORD (1) | (Bygget 1955) | 8.520 tdw | A/S Atlas | |
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 1.300 tdw | Sameierederiet | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.960 tdw | Skips-A/S Idaho | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 11.031 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 11.070 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke & Skips-A/S Idaho | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 11.500 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 4.633 tdw | A/S Atlas | ||
| 1963 | MS | MONTROSE | 7.185 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 4.750 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1964 | MS | SUMATRA | 10.443 tdw | Skips-A/S Idaho | ||
| 1966 | MT | NYHOLM (2) | (Bygget 1966) | 77.300 tdw | Skips-A/S Idaho | |
| 1968 | LPG/C | (Bygget 1968) | 3.227 tdw | Sameiet Troika | ||
| 1968 | LPG/C | NYHAVN (2) | (Bygget 1968) | 14.990 tdw | A/S Nygass & Co. | |
| 1973 | MS | NORTH STAR (2) | GEEST BAY | 8.139 tdw | K/S A/S Noja Ltd | |
| 1975 | MT | NYHORN (2) | (Bygget 1975) | 31.004 tdw | A/S Atlas | |
| 1975 | MT | NYHOLT (3) | (Bygget 1975) | 31.004 tdw | D/S A/S Idaho | |
| 1975 | LPG/C | NYHAMMER (2) | (Bygget 1975) | 48.000 tdw | A/S Nygass & Co. | |
| 1976 | Lekter | NYHVAL (1) | (Bygget 1976) | 9.850 tdw | Skips-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1976 | Lekter | (Bygget 1976) | 9.850 tdw | Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund. | ||
| 1977 | MS | CONCORDIA STAR (2) | (Bygget 1977) | 18.230 tdw | P/R Concordia Star | |
| 1979 | MS | CONCORDIA SUN (2) | (Bygget 1979) | 18.080 tdw | K/S A/S Sunship | |
| 1983 | LPG/C | CONCORDIA FJORD (2) | (Bygget 1983) | 24.470 tdw | K/S A/S Gas Traders (Chr. Haaland), Haugesund. | |
| 1989 | MT | MEDHERON, HERON | 123.597 tdw | Togas II K/S | ||
| 1989 | LPG/C | (Bygget 1989) | 29.171 tdw | Gasmar Bel N.V & Gasmar Nor N.V. (K/S A/S Nygas & Chr. Haaland, Haugesund), Antwerpen. | ||
| 1991 | MT | NYHVAL (2) | (Bygget 1991) | 111.777 tdw | Nytank I K/S | |
| 1992 | MT | (Bygget 1992) | 111.689 tdw | Togas I K/S | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
Kilde: Miramar, Bladet Havnedagene i Haugesund 2011.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/02-2016 (SN)
