Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| BRG221–BERGH & HELLAND, BERGEN. |
| |||||
|
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
|
| |||||
| Rederiet ble stiftet i 1882 av skipsfører Olaf O. Bergh (Kaptein hos Peter Jebsen) og kontorsjef Peter Helland hos Jebsen. Det var i 1894 byens største rederi med 17 skip. Fra 1917 til 1948 var selskapene Eies Rederi A/S og D/S A/S Korsfjord disponert av Harald Eie, og deretter av Hjalmar Marthinussen. Disponeringen av Eies Rederi A/S ble på 60-tallet overtatt av Johan H. Meyer og var senest med som parthaver i Kåre Misjes slepebåt STARMI (1977). |
| |||||
| 1884 | DS | (Bygget 1884) | 960 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1884 | DS | (Bygget 1883) | 730 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1884 | DS | (Bygget 1884) | 970 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. | ||
| 1884 | DS | (Bygget 1879) | 534 brt | I/S Vera |
| |
| 1886 | DS | (Bygget 1884) | 845 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1886 | DS | (Bygget 1883) | 645 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1886 | DS | (Bygget 1875) | 500 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1887 | DS | BELGICA, JOHN DAVID | 1.807 brt | Bergh & Helland, Bergen. |
| |
| 1888 | DS | (Bygget 1888) | 2.364 brt | A. C. Mohr & Søn (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1888 | DS | (Bygget 1884) | 1.556 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1888 | DS | ORTELIUS, JULIA DAVID | 1.735 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1889 | DS | BEN NEWIS | 766 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1889 | DS | (Bygget 1863) | 600 brt | C. G. Gran m. fl. (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1889 | DS | LIZZIE STEWART | 976 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen |
| |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 709 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen |
| |
| 1891 | DS | (Bygget 1891) | 2.792 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1891 | DS | SWALEDALE | 2.200 tdw | P. Jebsen & C. Sundt (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1893 | DS | (Bygget 1877) | 688 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1894 | DS | PETER JEBSEN (1) | (Bygget 1894) | 5.000 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
|
| 1894 | DS | (Bygget 1894) | 765 tdw | A/S Xenia (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1895 | DS | (Bygget 1895) | 5.000 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1896 | DS | (Bygget 1873) | 932 brt | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1897 | DS | (Bygget 1897) | 5.620 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1898 | DS | DRACHENFELS | 2.463 brt | Dampskibet Kvarven's Rederi (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1898 | DS | PETER JEBSEN (2) | (Bygget 1898) | 6.050 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
|
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 6.018 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 6.018 tdw | Bergh & Helland m.fl., Bergen. |
| |
| 1916 | DS | (Bygget 1913) | 2.440 tdw | A/S Dampskibet Korsfjord (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1916 | DS | FILOMACHI, QUEEN OLGA(Bygget 1894) | 5.400 tdw | A/S D/S Hjeltefjord (Bergh & Helland, Bergen), Moss. |
| |
| 1929 | DS | RIGI | 9.250 tdw | Eie's Rederi A/S (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1930 | DS | ELIDA CLAUSEN. | 4.000 tdw | Sigurd Brekkes Rederi A/S (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
| 1960 | DS | KRONVIKEN, JOHN CAROLL | 10.800 tdw | Eie's Rederi A/S & D/S A/S Korsfjord (Bergh & Helland), Bergen. |
| |
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Starke, Miramar, Arne Sognnes
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 15/06-2018 (SN)
