Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| PGR242 A/S BORGESTAD | ||||||
|
| ||||||
| ÅR ANSKAFFET | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER | |
|
|
|
|
|
| ||
| 1904 | DS | BRAND (1) | (Bygget 1890) | 3.000 tdw | A/S Borgestad | |
| 1904 | DS | (Bygget 1888) | 3.270 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1904 | DS | (Bygget 1898) | 1.900 tdw 1.062 brt | A/S Borgestad | ||
| 1905 | DS | CHR. KNUDSEN (1) | (Bygget 1905) | 7.000 tdw | A/S Borgestad | |
| 1906 | DS | BORGESTAD (1) | (Bygget 1906) | 7.015 tdw 3.944 brt 2.531 nrt | A/S Borgestad | |
| 1907 | DS | BRATSBERG (1) | (Bygget 1907) | 6.628 tdw | A/S Borgestad | |
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.710 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1910 | DS | HIRUNDO | 3.450 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1910 | DS | WERMLAND | 3.390 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1925 | MS | BORGESTAD (2) | (Bygget 1925) | 6.750 tdw 3.924 brt 2.336 nty | A/S Borgestad | |
| 1925 | MS | CHR. KNUDSEN (2) | (Bygget 1925) | 8.450 tdw | A/S Borgestad | |
| 1926 | MS | BRYNJE (1) | (Bygget 1926) | 6.925 tdw | A/S Borgestad | |
| 1926 | MS | BRØNNØY (1) | (Bygget 1926) | 8.400 tdw | A/S Borgestad | |
| 1927 | MS | BRAND (2) | (Bygget 1927) | 8.750 tdw | A/S Borgestad | |
| 1935 | MS | (Bygget 1935) | 8.720 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1938 | MS | (Byggrt 1938) | 8.600 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1946 | MS | BRYNJE (2) | FALKENES, MÜLHEIM RUHR | 7.850 tdw | A/S Borgestad | |
| 1948 | MT | BORGESTAD (3) | (Bygget 1948) | 15.910 tdw | A/S Borgestad | |
| 1949 | MS | BREIM (1) | (Bygget 1949) | 9.620 tdw 5.455 brt 3.092 nrt | A/S Borgestad | |
| 1950 | MT | BRATSBERG (2) | (Bygget 1950) | 12.301 tdw 8.255 brt 4.702 nrt | A/S Borgestad | |
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 13.300 tdw 8.814 brt 5.126 nrt | A/S Borgestad | ||
| 1954 | MT | (Bygget 1954) | 17.420 tdw 11.023 brt 6.329 nrt | A/S Borgestad | ||
| 1956 | MS | BRØNNØY (2) | (Bygget 1956) | 13.220 tdw 9.173 brt 5.124 nrt | A/S Borgestad | |
| 1959 | MS | BRYNJE (3) | (Bygget 1959) | 15.238 tdw 10.000 brt 6.814 nrt | A/S Borgestad | |
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 16.800 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1963 | MS | BANDAK (1) | (Bygget 1963) | 43.560 tdw 29.367 brt 17.679 nrt | A/S Borgestad | |
| 1965 | MS | BREIM (2) | FRUEN | 15.507 tdw | A/S Borgestad | |
| 1969 | MS | BORGESTAD (4) | (Bygget 1969) | 26.818 tdw | A/S Borgestad | |
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 27.622 tdw | A/S Borgestad | ||
| 1976 | MS | BANDAK (2) | MILLES | 51.500 tdw | A/S Borgestad | |
| 1986 | MT | (Bygget 1986) | 33.490 tdw | K/S A/S Bratsberg | ||
| 1986 | MS | (Bygget 1986) | 42.295 tdw | K/S A/S Borgestad Forest (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 1988 | MS | BANDAK (3) | (Bygget 1980) | 62.027 tdw | K/S Bandak | |
| 1990 | MS | (Bygget 1990) | 32.461 tdw | K/S Norbulk | ||
| 1990 | MT | (Bygget 1982) | 26.328 tdw | K/S Breid Borgestad (A/S Borgestad), Porsgrunn | ||
| 1992 | MS | (Bygget 1992) | 46.908 tdw | K/S Borgestad Forest II (A/S Borgestad/Reim Shipping), Porsgrunn | ||
| 1997 | MS | (Bygget 1992) | 46.956 tdw | K/S Borgestad Forest III (A/S Borgestad ASA), Porsgrunn | ||
| 1997 | MS | (Bygget 1992) | 46.998 tdw | K/S Borgestad Forest III (A/S Borgestad ASA), Porsgrunn | ||
| 1997 | MT | (Bygget 1990) | 112.100 tdw | A/S Borgestad ASA, Porsgrunn | ||
| 1997 | MS | (Bygget 1987) | 42.252 tdw | Seafarers Shipping Inc., (A/S Borgestad ANS, Porsgrunn / Oslo), Manila, | ||
| 1999 | MS | (Bygget 1986) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 1999 | MS | (Bygget 1987) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 1999 | MS | (Bygget 1987) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 2002 | MS | (Bygget 2002) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 2002 | MS | (Bygget 2002) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 2003 | MS | (Bygget 2003) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 2004 | MS | (Bygget 2004) | 42.252 tdw | Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau | ||
| 2006 | MT | NITTEN MARU, KARVOUNIS, ORIENTAL TIGER | 180.377 tdw | Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Panama | ||
| 2006 | MT | ARCO ALASKA | 191.459 tdw | Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles, CA, USA | ||
| 2006 | MT | ARCO CALIFORNIA | 191.459 tdw | Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles, CA, USA | ||
|
|
|
|
|
|
| |
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 31/08-2011(SN/PS)
