Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| OSL364-THOR THORESEN Jr., KRISTIANIA. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1904 | DS | GLANWERN | 915 brt | A/S Manchester (Winge & Co.), Kristiania. | |
| 1906 | DS | ULEFOS (1) | (Bygget 1906) | 1.650 tdw | A/S Manchester (Winge & Co. (Thor Thoresen Jr.)), Kristiania. |
| 1907 | DS | EIDSFOS (1) | (Bygget 1907) | 1.700 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen Jr.), Kristiania. |
| 1908 | DS | SKOTFOS (1) | (Bygget 1908) | 1.600 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1908 | DS | GRANFOS (1) | ARIEL | 2.670 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1909 | DS | (Bygget 1909) | 2.500 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1910 | DS | (Bygget 1910) | 2.750 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1910 | DS | RAMFOS (1) | PHØNIX, JOSEPH KOHN | 3.000 tdw | A/S Phønix (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1911 | DS | SULITJELMA, COLERIDGE | 1.360 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1911 | DS | (Bygget 1905) | 896 brt | A/S Spes (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1911 | DS | (Bygget 1906) | 2.044 tdw | A/S Spica (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1911 | DS | ROSEBUD | 1.450 tdw | A/S Spind (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1911 | DS | (Bygget 1904) | 1.468 brt | A/S Spir (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1911 | DS | ISLE OF ELBA | 1.200 tdw | A/S Spring (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | HILDE PODEUS (Bygget 1908) | 2.700 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | HONEY DEW, ORLAND | 1.466 brt | D/S A/S Orland (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | (Bygget 1906) | 1.454 tdw | A/S Harry T. Inge (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | (Bygget 1885) | 1.550 tdw | A/S Hispania (Thor Thoresen, jr.), Kristiania. | |
| 1912 | Skn | (Bygget 1905) | 768 tdw | Mexican Trading Co. Ltd (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | TROLDFOS (1) | (Bygget 1912) | 2.700 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1913 | DS | GRANFOS (2) | (Bygget 1913) | 2.700 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1913 | DS | LAATEFOS (1) | (Bygget 1913) | 2.740 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1914 | DS | DEERPARK | 928 brt | A/S Hofsfos (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1914 | DS | NOREFOS (1) | (Bygget 1914) | 3.500 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1914 | DS | (Bygget 1912) | 5.700 tdw | A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1915 | DS | (Bygget 1915) | 1.000 tdw | Den Skandinaviske Øst-Afrika-linje A/S (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1915 | DS | ULEFOS (2) | OLYMPIA, FOSTON | 5.450 tdw | Den Skandinaviske Øst-Afrika-linje A/S (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1915 | DS | RAMFOS (2) | CENTENARIO, WINTRINGHAM | 6.500 tdw | Den Skandinaviske Øst-Afrika-linje A/S (Thor Thoresen jr.), Kristiania. |
| 1916 | DS | GRANLI, SUSANA, GOTLAND, ITHAMO | 3.250 tdw | A/S Dampskib Kara (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1916 | DS | (Bygget 1916) | 4.000 tdw | Den Skandinaviske Øst-Afrika-Linje (Thor Thoresen jr.), Kristiania. | |
| 1917 | DS | LIFJELD | 3.040 tdw | D/S A/S Kara (Thor Thoresen jr. Ltd A/S), Kristiania. | |
| 1917 | DS | SKOTFOS (2) | (Bygget 1917) | 2.700 tdw | A/S Fornebo (Thor Thoresen jr. Ltd A/S), Kristiania. |
| 1917 | DS | ADRIANA | 6.500 tdw | Skandinaviske Øst-Afrika Linie A/S (Thor Thoresen jr. Ltd A/S), Kristiania. | |
| 1919 | DS | SARPFOS (2) | (Bygget 1919) | 2.700 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen jr. Ltd A/S), Kristiania. |
| 1920 | DS | NOREFOS (2) | WAR GLADE | 5.500 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. |
| 1920 | DS | RAMFOS (3) | WAR DENE | 5.500 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 4.000 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. | |
| 1920 | DS | (Bygget 1922) | 1.391 brt | Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. | |
| 1921 | DS | (Bygget 1921) | 4.065 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. | |
| 1921 | DS | LAATEFOS (2) | (Bygget 1921) | 2.600 tdw | D/S A/S Thor Thoresens Linje (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. |
| 1921 | DS | (Bygget 1921) | 1.200 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania | |
| 1922 | DS | TROLDFOS (2) | (Bygget 1922) | 2.600 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania |
| 1922 | DS Flk | EURYMEDON, INDRAWADI | 7.000 tdw | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | (Bygget 1923) | 220 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | (Bygget 1923) | 221 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | VIKING III, VIKING, MACQUARIE | 156 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | (Bygget 1908) | 129 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | (Bygget 1911) | 130 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1923 | DS Hvb | (Bygget 1908) | 131 brt | Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania. | |
| 1937 | DS | DAGØ | 2.600 tdw | Skibs-A/S Beira (Thor Thoresen Jr.), Oslo. | |
| 1939 | DS | (Bygget 1908) | 1.820 tdw | A/S Thor Thoresen Linje (Thor Thoresen A/S), Oslo | |
| 1947 | DS | ULEFOSS (3) | (Bygget 1947) | 2.570 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co), Oslo. |
| 1949 | MT | VESTFOSS (2) | (Bygget 1949) | 12.301 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co.), Oslo. |
| 1954 | MT | NOREFOSS (3) | HØEGH ROVER | 15.500 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co.), Oslo. |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 3000 tdw | Albert Collett, Namsos (A/S Thor Thoresens Linje), Oslo. | |
| 1957
| DS | (Bygget 1948) | 2.513 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co.), Oslo. | |
| 1957 | DS | (Bygget 1948) | 2.513 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co.), Oslo. | |
| 1958 | MT | TROLLFOSS (3) | HAUKEFJELL | 18.510 tdw | Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Thor Thoresen & Co.), Oslo. |
| 1959 | MT | EIDSFOSS (2) | (Bygget 1959) | 19.700 tdw | I/S Eidsfoss (Skibs-A/S Thor Thoresens Linje), Oslo. |
| 1965 | MS | SKOTFOSS (3) | WAKENITZ, EDUARD BECKER. | 1.820 tdw | Skips-A/S Skotfoss (Skibs-A/S Thor Thoresen Linje), Oslo. |
|
| |||||
Kilde: DnV, Rast, Miramar, Bjørn Pedersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/02-2021
