Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| |||||||||||
| OSL336-OLAF PEDERSENS REDERI A/S, OSLO. |
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||||
|
|
| |||||||||||
|
| 1937 | MS | FØRDEFJORD, EMMA MÆRSK | 8.035 tdw | A/S Bing & Pedersens Rederi (Jens Bing & Olaf Pedersen), Oslo. | |||||||
|
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 128 brt | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 126 brt | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 200 tdw | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 200 tdw | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 130 brt | Skips-A/S Rona | |||||||
|
| 1943 | MS | (Bygget 1943) | 200 tdw | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1943 | MS | (Bygget 1943) | 129 brt | Skips-A/S Rena | |||||||
|
| 1943 | MS | (Bygget 1943) | 200 tdw | Skips-A/S Rona | |||||||
|
| 1948 | MS | (Bygget 1924) | 9.320 tdw | Skips-A/S Rona | |||||||
|
| 1951 | TS | SUNNY BOY (1) | BODØ, HAALEGG, FAGERVIK | 2.150 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1952 | MS | SUNNY PRINCE (1) | TIJUCA | 8.865 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1957 | MS | SUNNY GIRL (1) | (Bygget 1957) | 3.002 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1958 | MS | SUNNY QUEEN (1) | (Bygget 1958) | 12.775 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1960 | MS | ROSEVILLE | 9.265 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | |||||||
|
| 1960 | MS | SUNNY DUKE (1) | GRANVILLE | 9.265 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1960 | DS | SUNNY BOY (2) | NEPOS, FANA | 3.950 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1961 | MS | (Bygget 1957) | 3.070 tdw | K/S Skips-A/S Lidarende & Co. (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo. | |||||||
|
| 1963 | MT | SUNNY QUEEN (2) | RUDOLF ANDERSON | 18.125 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1963 | MS | SUNNY PRINCE (2) | FRANCISVILLE | 9.027 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
|
| 1964 | MS | BRUXELLES, BLACK OSPREY, BOW BRASIL | 9.016 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | |||||||
|
| 1964 | MS | BOW CANADA, NOPAL EXPRESS LIEGE, | 9.003 tdw | K/S Olaf Pedersens Rederi A/S & Co., Oslo. | |||||||
|
| 1967 | MS-LPG | SUNNY GIRL (2) | (Bygget 1967) | 621 tdw | I/S Sungas (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | ||||||
|
| 1969 | MT | SUNNY PRINCE (3) | GUNNAR KNUDSEN | 17.170 tdw | I/S Sunship (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | ||||||
|
| 1970 | MT | SUNNY BOY (3) | TERESA | 2.200 tdw | I/S Sungas (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | ||||||
|
| 1970 | MT | KINGS STAR | 2.250 tdw | I/S Sungas (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | |||||||
|
| 1972 | MT | SUNNY LADY (3) | POLARSOL | 35.875 tdw | I/S Suntank (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | ||||||
|
| 1973 | MT | SUNNY FELLOW (1) | LIBRA | 1.559 tdw | I/S Sungas II (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo. | ||||||
|
| 1973 | MS | (Bygget 1959) | 10.300 tdw | I/S Sunore (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | |||||||
|
| 1976 | MS-LPG | SUNNY QUEEN (3) | (Bygget 1976) | 3.700 tdw | I/S Sungas III (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo. | ||||||
|
| 1977 | MT | SUNNY DUKE (2) | (Bygget 1977) | 3.400 tdw | P/R Sungas III (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | ||||||
|
| 1979 | MS | LEIKVIN | 6.841 tdw | K/S Skips-A/S Lady (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo | |||||||
|
| 1981 | MS | SUNNY PRINCE (4) | PENTLAND BRAE | 3.400 tdw | K/S A/S Sunny Prince (Olaf Pedersens Rederi A/S), Oslo. | ||||||
|
| 1986 | MS-LPG | ANITA, NIELS HENRIK ABEL | 2.489 tdw | Sunny Gascarriers Corp & Wuthburn Shipping (Naess Shipping Holland BV c/o Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||||
|
| 1987 | MT | SUNNY CLIPPER (2) | CORAL ISIS | 6.035 tdw | Sunny Clipper Corp. (Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo) Monrovia, Liberia. | ||||||
|
| 1989 | MT | SUNNY GIRL (3) | (Bygget 1989) | 4.247 tdw | Sunny Girl Corp. (Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||||||
|
| 1992 | MT | SUNNY FELLOW (2) | (Bygget 1992) | 4.500 tdw | Sunny Fellow Ltd (Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||||||
|
| 1995 | MT | OCEAN SPIRIT, OCEAN THISTLE, ASIAN THISTLE | 54.130 tdw | Heidmax Inc. (Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |||||||
|
| 1995 | MT | DORSETSHIRE, FREEPORT CHIEF | 69.131 tdw | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo/Monrovia, Liberia. | |||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kilde: DnV, Skipet 1/76 og 3/84, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert: 28/08-2014 (PS)
