Sunny Clipper
| IMO/off nr | 7514361 |
| Kallesignal | ELHN9/LARS2. |
| Flagg | LIB |
| Skipstype | Motorskip, LPG-tanker motor ship, LPG-carrier. |
| Byggeår | 1968/02 |
| Shipyard | Jos. L. Meyer, Papenburg, Vest-Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 582 |
| Lastehandtering | 3 lastetanker med kapasitet 5.536 m³. 6 lossepumper med samlet kapasitet 510 m³/time. |
| Tonnasje | 6.035 tdw, 4.443 brt, 2.685 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 108,0 m–Lbp: 99,6 m-B: 15,5 m–D: 9,0 m-Dypg.: 7,451 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Deutz type SBV12M540. 4-takt/enkeltv., 12-sylinder, syl. dim.: 370 x 400 mm. 5.400 BHK ved 380 o. min. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz A. G., Köln, Vest-Tyskland. |
| Power | 1.024kW/400-220VAC/50Hz. |
| Klasse | Bureau Veritas |
| Vessel: | OSL336198701 |
| Disponent | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. |
| Eier | Sunny Clipper Corp, Monrovia, Liberia. |
| Fart | 16,3 knop. Forbruk 20.5 t/d. Bunkers kapasitet 679 t. |
| Havn | Monrovia |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen., hver 256 kW. |
| Manouvering | Thruster forut. |
| År (y) | 1987 |
Historikk
History
| | |||||||
| OSL33619870120001 SUNNY CLIPPER. Bilde fra Steinar Norheim. | |||||||
| 1987 MS-LPG SUNNY CLIPPER (2) (OSL336198701) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type: | Motorskip, LPG-tanker | Off.no (IMO): | 7514361 | ||||
| Flagg (flag): | LIB | Havn (port): | Monrovia | ||||
| Byggeår (year built): | 1968/02 | Bnr (Sno): | 582 | ||||
| Bygger (yard): | Jos. L. Meyer, Papenburg, Vest-Tyskland. | ||||||
| Eier (owner): | Sunny Clipper Corp, Monrovia, Liberia. | ||||||
| Disponent (manager): | Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. | ||||||
| Klasse (Class).: | Bureau Veritas | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 6.035 tdw, 4.443 brt, 2.685 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 108,0 m–Lbp: 99,6 m-B: 15,5 m–D: 9,0 m-Dypg.: 7,451 m. | ||||||
| Lasthåndteringsyst. | 3 lastetanker med kapasitet 5.536 m³. | ||||||
| Kjølemaskineri |
| ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer | Thruster forut. | ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | ELHN9/LARS2. | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Deutz type SBV12M540. 4-takt/enkeltv., 12-sylinder, syl. dim.: 370 x 400 mm. 5.400 BHK ved 380 o. min. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz A. G., Köln, Vest-Tyskland. | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 16,3 knop. Forbruk 20.5 t/d. Bunkers kapasitet 679 t. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen., hver 256 kW. | ||||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.024kW/400-220VAC/50Hz. | ||||||
| Kjele(r) (boiler): |
| ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): |
| ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1976 Bygget som CORAL ISIS av Jos. L. Meyer, Papenburg, Vest-Tyskland for Koraal Scheepvaart Maats. NV, Willemstad, NA. Sjøsatt 18/09, levert 09/12. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1976 Built as CORAL ISIS at Jos. L. Meyer, Papenburg, West Germany for Koraal Scheepvaart Maats. NV, Willemstad, NA. Launched 18/09, delivered 09/12. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/76 og 3/84.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/09-2014 (PS/SN)

