Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| OSL307-BJARNE RUUD-PEDERSEN, OSLO. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| 1937 | DS | ESSI (1) | STURMSEE, AMANDA, ISABELL HARRISON, POLLCREA, GRAHAMLAND, JOSEPHINA. | 1.924 tdw | Essi Corporation | ||
| 1939 | DS | SKOGSTAD | 6.170 tdw | Dampskipsselskapet A/S Esito | |||
| 1941 | MS | (Bygget 1941) | 117 brt | Skibs-A/S Hans | |||
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 114 brt | Varp Partrederi | |||
| 1945 | DS | BRYNGEL, LUNDBY | 213 brt | Det norske Skipsfartsdepartementet (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. | |||
| 1946 | MT | ESPERANCE (1) | HOVDEN | 600 tdw | Skibs-A/S Essi | ||
| 1946 | DS | ESSI (2) | ANDREW FURUSETH | 11.050 tdw | Skibs-A/S Essi | ||
| 1947 | DS | (Bygget 1947) | 2.905 tdw | Skibs-A/S Estero | |||
| 1947 | DS | HAVMØY | 2.610 tdw | I/S Esox | |||
| 1948 | DS | (Bygget 1948) | 2.905 tdw | Skibs-A/S Esito | |||
| 1948 | DS | LENA BRODIN, LENA | 3.340 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | |||
| 1951 | MT | ESPERANCE (2) | MORGENEN | 11.448 tdw | I/S Esperance | ||
| 1954 | DS | ESCAPE (1) | MILDRID, NORMILDRID, MILDRID | 3.620 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | ||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 10.210 tdw | I/S Espen | |||
| 1955 | MT | FOLGA | 4.275 tdw | I/S Espa | |||
| 1955 | MS | (Bygget 1955) | 12.500 tdw | I/S Estello | |||
| 1956 | DS | ESCAPE (2) | AVENIR | 3.550 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | ||
| 1957 | MT | ESCAPE (3) | BRITISH DRUMMER, EMPIRE ENSIGN | 5.143 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen m. fl., Oslo. | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 10.510 tdw | I/S Essex | |||
| 1959 | TT | ESCAPE (4) | STANVAC JAPAN | 29.300 tdw | I/S Escape | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 16.819 tdw | K/S Skips-A/S Ruped & Co. (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. | |||
| 1963 | MS | ESSI GINA (1) | (Bygget 1963) | 54.500 tdw | I/S Eskimo | ||
| 1964 | MS | ESSI CAMILLA (1) | (Bygget 1964) | 58.160 tdw | I/S Essi Camilla | ||
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 31.750 tdw | I/S Essi Kari | |||
| 1966 | MT | ARJEPLOG | 14.000 tdw | I/S Essi Kari | |||
| 1967 | MT | ANNE MILDRED BRØVIG | 40.915 tdw | I/S Anne Mildred | |||
| 1968 | MT | (Bygget 1968) | 78.698 tdw | I/S Essi Kristine | |||
| 1970 | MS | SINDH | 8.953 tdw | I/S Essayons | |||
| 1972 | MT | HELENE PRESTHUS, SABINA | 16.700 tdw | I/S Essi Silje | |||
| 1976 | MT | ESSI CAMILLA (2) | (Bygget 1976) | 119.500 tdw | I/S Essi Camilla | ||
| 1976 | MS | (Bygget 1976) | 22.785 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | |||
| 1977 | MS | (Bygget 1977) | 22.785 tdw | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | |||
| 1978 | MT | JOATLANTIC | 7.057 tdw | A/S Iddi | |||
| 1978 | MT | (Bygget 1976) | 9.594 tdw | K/S Joasla | |||
| 1979 | MT | JOHOT | 2.616 tdw | K/S Johot A/S | |||
| 1979 | MT | JOHERO | 2.616 tdw | K/S Johero A/S | |||
| 1979 | MT | ESSI GINA (2) | (Bygget 1979) | 16.529 tdw | K/S Ships-A/S Essi Gina & Co. | ||
| 1982 | MS | AVEMARIA, FORSVIK | 17.365 tdw | Sikari Shipping Co. Ltd | |||
| 1983 | MT | E. R. LIMBURGIA | 83.986 tdw | K/S Platou Bulk Shipping II A/S | |||
| 1985 | MS | (Bygget 1975) | 11.599 tdw | Sikari Shipping Co. Ltd | |||
| 1988 | MS | HAVLOM, TRYM | 27.258 tdw | K/S Essi Anne | |||
|
| |||||||
Kilde: Boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/11-2016 (SN)
