Escape
| IMO/off nr | 5217361 |
| Kallesignal | LNGZ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1948/08 |
| Shipyard | Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England. |
| Bnr (Sno) | 1170 |
| Lastehandtering | 4 luker. 11 bommer; 1 x 15 t, 10 x 5 t. 10 vinsjer. |
| Tonnasje | 3.550 tdw, 2.046 brt, 1.004 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 326,1’-Lbp: 310,4’-B: 46,9’-D: 19,2’-Dypg.: 11’ 11½’’. |
| Fremdrift | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,6”–2 x 34,3”, slag/stroke: 32,5”. 251 NHK. Bygget av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 13,5’ x 12,0’, overheter og 3 fyrganger. Total heteflate 3.980 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Central Marine Engineering Works (William Gray & Co. Ltd), West Hartlepool, England. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Disponent | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. |
| Eier | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. |
| Fart | 11,.5 knop. |
| Havn | Oslo |
Historikk
History
| | |||||
| OSL30719560120001 ESCAPE som AVENIR etter brannen. Foto via Boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg. | |||||
|
| |||||
| 1956 DS ESCAPE (2) (OSL307195601) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5217361 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1948/08 | Bnr (Sno).: | 1170 | ||
| Bygger (yard): | Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England. | ||||
| Eier (owner): | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.550 tdw, 2.046 brt, 1.004 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 326,1’-Lbp: 310,4’-B: 46,9’-D: 19,2’-Dypg.: 11’ 11½’’. | ||||
| Lasthåndtering | 4 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LNGZ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,6”–2 x 34,3”, slag/stroke: 32,5”. 251 NHK. Bygget av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 11,.5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 x dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 13,5’ x 12,0’, overheter og 3 fyrganger. Total heteflate 3.980 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Central Marine Engineering Works (William Gray & Co. Ltd), West Hartlepool, England. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1948 Bygget som AVENIR av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England for A/S Acadia (Sigurd Bruusgaard), Drammen. Sjøsatt 22/04, levert i august. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1948 Built as AVENIR by Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middleborough, England for A/S Acadia (Sigurd Bruusgaard), Drammen. Launched 22/04, delivered in August. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Starke, Lloyds, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.Skipet 1/86 ved
Arne Ingar Tandberg & Per H. Kjærvik
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/11-2016 (SN/PS)
| |
| OSL30719560120002 ESCAPE som EBANA. Foto via Boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg. |


