Skipsliste
| | |||||
| LVK201-IVER BUGGE, LARVIK. | |||||
|
| |||||
| ÅR INNKJØPT | SHIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 1911 | Seil/Brk | (Bygget 1874) | 251251251251251251251251251251251251251251 brt | A/S Hera (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1911 | Seil/Brg | BELLA DONNA | 23232323232323232323232323233 brt | A/S Theodor (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1915 | Seil/Brk | (Bygget 1890) | 453 brt | A/S Tamara (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1915 | Seil/Brk | (Bygget 1886) | 2.150 tdw | A/S Bessfield (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1916 | Seil/Brk | (Bygget 1878) | 1.169 brt | A/S Juno (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1919 | Seil/Brk | (Bygget 1899) | 2.200 tdw | A/S Aristos (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1927 | DT | SALSAAS (1) | (Bygget 1918) | 7.790 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1927 | DS | SKARAAS (1) | (Bygget 1903) | 5.292 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1929 | MT | STORAAS (1) | (Bygget 1929) | 11.850 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1931 | MT | (Bygget 1931) | 12.308 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1936 | MT | SKARAAS (2) | (Bygget 1936) | 14.590 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1945 | MT | SALSAAS (2) | (Bygget 1945) | 12.660 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1946 | MT | (Bygget 1928) | 9.620 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1949 | MT | (Bygget 1949) | 8.880 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 13.810 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1954 | MT | STORAAS (2) | (Bygget 1954) | 18.075 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1957 | MT | SKARAAS (3) | (Bygget 1957) | 15.758 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1961 | MT | (Bygget 1961) | 20.505 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 21.550 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1970 | MT | (Bygget 1970) | 23.550 tdw | I/S Saga Swan | |
| 1977 | MT | IVER STREAM (1) | ANCO STREAM, SAGA STREAM | 23.674 tdw | Skibs-AS Nanset (Iver Bugge), Larvik. |
| 1979 | MT | (Bygget 1979) | 35.289 tdw | Iver Bugge Larvik. | |
| 1981 | MT | (Bygget 1981) | 22.622 tdw | Sino Ocean Carriers Inc. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1982 | MT | ANCO SOVEREIGN | 24.220 tdw | Siwel International Shipping Ltd (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1982 | MT | (Bygget 1982) | 22.615 tdw | Norsino Shipping Corp. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1983 | MT | POST CHAMPION, ANCO CHAMPION | 25.300 tdw | Champion Shipping Corp. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1983 | MT | POST CHASER, ANCO CHASER | 25.300 tdw | Chaser Shipping Corp. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1983 | MT | (Bygget 1983) | 39.726 tdw | Iverchem Inc. (Iver Bugge Management, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1984 | MT | (Bygget 1984) | 39.723 tdw | Iverchem Inc. (Iver Bugge Management, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1987 | MT | IVER STREAM (2) | BRUSE JARL | 32.217 tdw | Stream Shipping Inc. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. |
| 1988 | MT | ANCO STANE | 24.200 tdw | K/S Iver Stane (Skips-A/S Nanset), Larvik. | |
| 1988 | MT | GUNVOR MAERSK, TITIPOR, POLLUX | 24.200 tdw | K/S Iver Hawk, (Iver Bugge), Larvik | |
| 1988 | MT | RYUTAI MARU, DAHLIA | 32.755 tdw | K/S Iver Falcon (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1988 | MT | ANCO TEMPLAR | 23.985 tdw | Skibs-A/S Nanset (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1988 | MT | G. A. WALKER | 30.607 tdw | Alke Shipping Ltd (Iver Bugge, Larvik), Douglas, Isle of Man. | |
| 1989 | MT | ASAKA MARU | 16.982 tdw | Alegro Shipping Inc. (Iver Bugge, Larvik), Monrovia, Liberia. | |
| 1989 | MT | ALGOL, DAGLI | 57.372 tdw | Lundina K/S (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1989 | MT | BLUE EXCELSIOR | 38.565 tdw | Revenco Holdings Inc. (Iver Bugge Management A/S), Larvik. | |
| 1989 | MT | ALICE REDFIELD, ALKES, SALINA, DAGITAB, DAGFRED | 56.372 tdw | Corsair Holding Inc.(Iver Bugge), Larvik. | |
| 1989 | MT | WHITE EXCELSIOR | 38.598 tdw | Filey International Inc. (Iver Bugge Management A/S), Larvik. | |
| 1991 | MT | ANCO SCEPTRE, STOLT SCEPTRE | 23.985 tdw | K/S Iver Sceptre (Iver Bugge), Larvik. | |
| 1993 | MT | PRODUCT SPLENDOR | 29.820 tdw, 17.087 brt, 11.348 nrt | Bonita Maritime Management Inc. (Iver Bugge, Larvik, Manila, Philippines. | |
|
|
|
|
|
|
|
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert 03/09-2012 (SN PS)
