Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| KRS206-H.E. HANSEN-TANGEN, KRISTIANSAND. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| 1864 | Brg | (Bygget 1864) | 206 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1866 | Brk | AGERØEN (1) | (Bygget 1866) | 430 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | ||
| 1875 | Brk | (Bygget 1875) | 499 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1878 | Brk | LAMARTINE | 295 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1881 | Brk | (Bygget 1875) | 498 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1884 | Brg | (Bygget 1861) | 258 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1889 | Brgt | KAREN | 164 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1889 | Brg | (Bygget 1858) | 209 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1889 | Brk | (Bygget 1877) | 618 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1889 | Brk | (Bygget 1889) | 394 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1891 | Brk | (Bygget 1891) | 330 brt | Hans Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1895 | Brkt | (Bygget 1884) | 439 brt | Hans E. Hansen m. fl., Agerøy, Lillesand. | |||
| 1896 | Brk | (Bygget 1874) | 600 tdw | A/S Candeur (Hans E. Hansen), Agerøya, Lillesand. | |||
| 1898 | Brk | EVA CARVILL | 589 brt | Hans E. Hansen m. fl., Agerøya, Lillesand. | |||
| 1903 | DS | AGERØEN (2) | HALMSTAD, BENEFACTOR | 1.340 tdw | Hans E. Hansen, Agerøya, Lillesand. | ||
| 1905 | Brk | SAGONA (1) | (Bygget 1882) | 823 brt | A/S Barkskib Sagnona (Hans E. Hansen, Agerøya), Lillesand. | ||
| 1906 | Brk | (Bygget 1893) | 1.301 brt | A/S Launberga (Hans E. Hansen, Agerøya), Lillesand. | |||
| 1910 | Brkt | (Bygget 1892) | 946 brt | Hans E. Hansen m. fl, Agerøya/Lillesand. | |||
| 1910 | Flr | DECHMONT | 1.727 brt | A/S Fregattskib Mai (Hans E. Hansen), Agerøya/ Lillesand. | |||
| 1910 | DS | ADELE KÖPPEN, KAMA, LOIRE, SAIGON, EAGELCLIFFE | 1.080 tdw | A/S D/S Dania (Hans E. Hansen), Kristiansand. | |||
| 1914 | DS | DARTMEET | 758 brt | A/S Rosenvold (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1916 | DS | (Bygget 1916) | 2.200 tdw | A/S D/S Agerøen (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1916 | DS | AGERØEN (3) | LEBU | 4.000 tdw | A/S D/S Agerøen (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1920 | DS. | AGERØEN (4) | (Bygget 1920) | 1.388 brt | A/S D/S Agerøen (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1927 | DT | ADNA (1) | WAR PATRIOT | 7.830 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1930 | MT | EVINA (1) | (Bygget 1930) | 9.400 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi II (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1931 | MT | SAGONA (2) | LION | 11.950 tdw | A/S Sagona (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1937 | MT | REGINA (1) | (Bygget 1937) | 14.900 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1946 | DT | AGERØEN (5) | ARLINGTON BEACH PARK | 10.050 tdw | A/S Sagona (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1946 | DT | ADNA (2) | MOUNT ROYAL PARK | 9.764 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1951 | MT | KATARINA (1) | (Bygget 1951) | 13.700 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi II (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1954 | MT | ADNA (3) | HÖEGH RAMBLER, ALFRED CLEGG, NORDFRIESLAND | 14.570 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (H. E. & Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1950) | 3.002 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi II (H. E. & Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1958 | MT | SAGONA (3) | (Bygget 1958) | 17.928 tdw | A/S Sagona (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1958 | MS | SUNRANA (1) | (Bygget 1958) | 12.800 tdw | A/S Hansen-Tangens Rederi II (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1959 | MT | KRISTINA (1) | (Bygget 1959) | 19.825 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1960 | MT | REGINA (2) | NOREFOSS, HÖEGH ROVER | 14.482 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1962 | MT | ADNA (4) | FERDINANDO FASSIO | 16.524 tdw | A/S Adna (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1963 | MS | EVINA (2) | (Bygget 1963) | 12.760 tdw | A/S Sagona (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1966 | MT | KATARINA (2) | (Bygget 1966) | 50.975 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1967 | MT | REGINA (3) | NOVA | 46.045 tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi II (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1968 | MT | KRISTINA (2) | TURCOMAN | 59.050tdw | A/S Hansen-Tangen's Rederi (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1968 | MS | EVINA (3) | SAGA SAILOR, FARLAND | 17.870 tdw | A/S Sagona (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1970 | MT | SUNRANA (2) | JOHAN AUGUSTUS ESSBERGER | 20.492 tdw | Hansen-Tangens Rederi II (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1972 | MT | EVINA (4) | (Bygget 1972) | 96.150 tdw | Hansen-Tangens Rederi II (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1972 | MT | POLYCLIPPER | 18.950 tdw | Hansen-Tangens Rederi II (Yngve Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1973 | MS | STOVE WAGGON, BELLINA | 15.400 tdw | A/S Hansen-Tangens Rederi II (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1974 | MT | ANGELUS, LYSEFJELL | 20.450 tdw | Partrederiet H. E. Hansen-Tangens Rederi A/S (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1975 | TT | ADNA (5) | (Bygget 1975) | 229.330 tdw | Hansen-Tangens Rederi A/S (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1976 | MT | SAGONA (4) | (Bygget 1976) | 31.467 tdw | A/S Hansen-Tangen Part Rederi (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1976 | TT | REGINA (4) | (Bygget 1976) | 232.370 tdw | A/S Hansen-Tangen Part Rederi (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
| 1979 | MT | OSCO SAILOR | 33.952 tdw | K/S Skibs A/S Linea (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | |||
| 1984 | MS/OO | MAGNUS | MOSTUN, MOSTUN SANKO (Bygget 1968) | 70.953 tdw | P/R Magnus (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. | ||
|
| |||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, skipet.no
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Oppdatert 05/04-2016 (SN)
